





- Úvod
- MAGNAFLOW
- MAGNAFLOW VÝFUKOVÉ SYSTEMY
- FORD
- FORD F - 150
- MagnaFlow výfuk #19561 Ford F-150 2.7/ 3.5 a 5.0L 2015-24
MagnaFlow výfuk #19561 Ford F-150 2.7/ 3.5 a 5.0L 2015-24
- Doprava ZDARMA

- Kompletní specifikace
- Parametry
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
MagnaFlow výfuk #19561 Ford F-150 2.7/ 3.5 a 5.0L 2015-24DODÁNÍ 1-3 TÝDNY45 262,00 Kč/ ks
MagnaFlow výfuk #19561 Ford F-150 2.7/ 3.5 a 5.0L 2015-24
MagnaFlow #19561 Cat-Back Street Series
Výkonný výfukový systém Cat-Back řady MagnaFlow Street #19561 je kompatibilní se všemi variantami motorů Fordu F-150 2015-2020 a 2021+. Vylepšete zvuk motoru svého vozu hlubokým charakteristickým výfukem MagnaFlow a dyno prověřeným vylepšením výkonu při zachování mírné úrovně vnitřního hluku. MagnaFlow #19561 se vyznačuje odolnou konstrukcí ze 100% nerezové oceli, jedním přímým tlumičem výfuku, 3” výfukovou trubkou, jedinou leštěnou 4” koncovkou a vyústěním výfuku na straně spolujezdce. Nejmodernější CNC precizní robotická výroba se používá k zajištění toho, aby se výfuková sada bezproblémově nainstalovala.
Naše firma Racing Styl je oficiální distributor výfukových komponentů Magnaflow.
Ford
| Year | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|
| 2022 | F-150 | XL | V8 5.0L |
| 2022 | F-150 | XL | V6 2.7L |
| 2022 | F-150 | XL | V6 3.5L GAS |
| 2022 | F-150 | XLT | V8 5.0L |
| 2022 | F-150 | XLT | V6 2.7L |
| 2022 | F-150 | XLT | V6 3.5L GAS |
| 2022 | F-150 | SSV | V8 5.0L |
| 2022 | F-150 | SSV | V6 3.5L |
| 2022 | F-150 | Platinum | V8 5.0L |
| 2022 | F-150 | Platinum | V6 3.5L GAS |
| 2022 | F-150 | Limited | V6 3.5L GAS |
| 2022 | F-150 | Lariat | V8 5.0L |
| 2022 | F-150 | Lariat | V6 2.7L |
| 2022 | F-150 | Lariat | V6 3.5L GAS |
| 2022 | F-150 | King Ranch | V8 5.0L |
| 2022 | F-150 | King Ranch | V6 3.5L GAS |
| 2021 | F-150 | XL | V8 5.0L |
| 2021 | F-150 | XL | V6 2.7L |
| 2021 | F-150 | XL | V6 3.5L GAS |
| 2021 | F-150 | XLT | V8 5.0L |
| 2021 | F-150 | XLT | V6 2.7L |
| 2021 | F-150 | XLT | V6 3.5L GAS |
| 2021 | F-150 | SSV | V8 5.0L |
| 2021 | F-150 | SSV | V6 3.5L |
| 2021 | F-150 | Platinum | V8 5.0L |
| 2021 | F-150 | Platinum | V6 3.5L GAS |
| 2021 | F-150 | Limited | V6 3.5L GAS |
| 2021 | F-150 | Lariat | V8 5.0L |
| 2021 | F-150 | Lariat | V6 2.7L |
| 2021 | F-150 | Lariat | V6 3.5L GAS |
| 2021 | F-150 | King Ranch | V8 5.0L |
| 2021 | F-150 | King Ranch | V6 3.5L GAS |
| 2020 | F-150 | XL | V8 5.0L |
| 2020 | F-150 | XL | V6 3.5L |
| 2020 | F-150 | XL | V6 2.7L |
| 2020 | F-150 | XLT | V8 5.0L |
| 2020 | F-150 | XLT | V6 3.5L |
| 2020 | F-150 | XLT | V6 2.7L |
| 2020 | F-150 | SSV | V8 5.0L |
| 2020 | F-150 | SSV | V6 3.5L |
| 2020 | F-150 | Platinum | V8 5.0L |
| 2020 | F-150 | Platinum | V6 3.5L |
| 2020 | F-150 | Lariat | V8 5.0L |
| 2020 | F-150 | Lariat | V6 3.5L |
| 2020 | F-150 | Lariat | V6 2.7L |
| 2020 | F-150 | King Ranch | V8 5.0L |
| 2020 | F-150 | King Ranch | V6 3.5L |
| 2019 | F-150 | XL | V8 5.0L |
| 2019 | F-150 | XL | V6 3.5L |
| 2019 | F-150 | XL | V6 2.7L |
| 2019 | F-150 | XLT | V8 5.0L |
| 2019 | F-150 | XLT | V6 3.5L |
| 2019 | F-150 | XLT | V6 2.7L |
| 2019 | F-150 | SSV | V8 5.0L |
| 2019 | F-150 | SSV | V6 3.5L |
| 2019 | F-150 | Platinum | V8 5.0L |
| 2019 | F-150 | Platinum | V6 3.5L |
| 2019 | F-150 | Lariat | V8 5.0L |
| 2019 | F-150 | Lariat | V6 3.5L |
| 2019 | F-150 | Lariat | V6 2.7L |
| 2019 | F-150 | King Ranch | V8 5.0L |
| 2019 | F-150 | King Ranch | V6 3.5L |
| 2018 | F-150 | XL | V8 5.0L |
| 2018 | F-150 | XL | V6 3.5L |
| 2018 | F-150 | XL | V6 2.7L |
| 2018 | F-150 | XLT | V8 5.0L |
| 2018 | F-150 | XLT | V6 3.5L |
| 2018 | F-150 | XLT | V6 2.7L |
| 2018 | F-150 | SSV | V8 5.0L |
| 2018 | F-150 | SSV | V6 3.5L |
| 2018 | F-150 | Platinum | V8 5.0L |
| 2018 | F-150 | Platinum | V6 3.5L |
| 2018 | F-150 | Limited | V6 3.5L |
| 2018 | F-150 | Lariat | V8 5.0L |
| 2018 | F-150 | Lariat | V6 2.7L |
| 2018 | F-150 | Lariat | V6 3.5L |
| 2018 | F-150 | King Ranch | V8 5.0L |
| 2018 | F-150 | King Ranch | V6 3.5L |
| 2017 | F-150 | XL | V8 5.0L |
| 2017 | F-150 | XL | V6 3.5L |
| 2017 | F-150 | XL | V6 2.7L |
| 2017 | F-150 | XLT | V8 5.0L |
| 2017 | F-150 | XLT | V6 3.5L |
| 2017 | F-150 | XLT | V6 2.7L |
| 2017 | F-150 | SSV | V8 5.0L |
| 2017 | F-150 | SSV | V6 3.5L |
| 2017 | F-150 | Platinum | V8 5.0L |
| 2017 | F-150 | Platinum | V6 3.5L |
| 2017 | F-150 | Limited | V6 3.5L |
| 2017 | F-150 | Lariat | V8 5.0L |
| 2017 | F-150 | Lariat | V6 2.7L |
| 2017 | F-150 | Lariat | V6 3.5L |
| 2017 | F-150 | King Ranch | V8 5.0L |
| 2017 | F-150 | King Ranch | V6 3.5L |
| 2016 | F-150 | XL | V8 5.0L |
| 2016 | F-150 | XL | V6 2.7L |
| 2016 | F-150 | XL | V6 3.5L |
| 2016 | F-150 | XLT | V8 5.0L |
| 2016 | F-150 | XLT | V6 2.7L |
| 2016 | F-150 | XLT | V6 3.5L |
| 2016 | F-150 | SSV | V8 5.0L |
| 2016 | F-150 | SSV | V6 3.5L |
| 2016 | F-150 | Platinum | V8 5.0L |
| 2016 | F-150 | Platinum | V6 3.5L |
| 2016 | F-150 | Limited | V6 3.5L |
| 2016 | F-150 | Lariat | V8 5.0L |
| 2016 | F-150 | Lariat | V6 2.7L |
| 2016 | F-150 | Lariat | V6 3.5L |
| 2016 | F-150 | King Ranch | V8 5.0L |
| 2016 | F-150 | King Ranch | V6 3.5L |
| 2015 | F-150 | XL | V8 5.0L |
| 2015 | F-150 | XL | V6 2.7L |
| 2015 | F-150 | XL | V6 3.5L |
| 2015 | F-150 | XLT | V8 5.0L |
| 2015 | F-150 | XLT | V6 2.7L |
| 2015 | F-150 | XLT | V6 3.5L |
| 2015 | F-150 | Platinum | V8 5.0L |
| 2015 | F-150 | Platinum | V6 3.5L |
| 2015 | F-150 | Lariat | V8 5.0L |
| 2015 | F-150 | Lariat | V6 2.7L |
| 2015 | F-150 | Lariat | V6 3.5L |
| 2015 | F-150 | King Ranch | V8 5.0L |
| 2015 | F-150 | King Ranch | V6 3.5L |









