- Úvod
- MAGNAFLOW
- MAGNAFLOW VÝFUKOVÉ SYSTEMY
- FORD
- FORD F - 150
- Magnaflow výfuk 16522 Ford F-150 4.6L a 5.4L V8 2004-10
Magnaflow výfuk 16522 Ford F-150 4.6L a 5.4L V8 2004-10
- Doprava ZDARMA
- Kompletní specifikace
- Parametry
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
- Související zboží5
- Magnaflow výfuk 16522 Ford F-150 4.6L a 5.4L V8 2004-10Není skladem29 935,00 Kč
Magnaflow výfuk 16522 Ford F-150 4.6L a 5.4L V8 2004-10
MagnaFlow #16522 Cat-Back Street Series
Výfukový systém MagnaFlow Street Series dodává hladký hluboký zvuk, který chcete a široký otevřený operační výkon, který potřebujete.Výfukové systémy jsou vyrobeny pro přímou dráhu toku výfukových spalin pro maximální výkon a točivý moment pro velkou sílu při současném zachování účinnosti výfuku.
Tyto systémy jsou navrženy balancovány na interiérové a exteriérové hladiny hluku a jsou testovány podle norem SAE j1169.
• 409 Konstrukce z nerezové oceli
• Vyšší výkon a točivý moment
• Made in USA
Jako lídr na trhu používá MagnaFlow nejlepší dostupné komponenty a nejnovější technologie k zajištění nejvyšší úrovně výroby a životnosti. Nabídka produktů sahá od katalyzátorů po plně výkonnové nerezové výfukové systémy až po univerzální tlumiče a soupravy pro stavbu výfuků, které lze použít k výrobě výfuků pro jakoukoli aplikaci. Společnost je certifikovaná podle ISO-9001.
Naše firma Racing Styl je oficiálním prodejcem výfukových komponentů MagnaFlow.
MODEL | YEAR(s) | DESC. |
F-150 | 2009 | V8 4.6L/5.4L; Extended Cab-Standard Bed (78.8in. Bed); Crew Cab-Short Bed (67in Bed) 5 x 8 x 18in. Muffler; 3.0/2.5in. Tubing; 3.5in. Polished Stainless Tip; DUAL SAME SIDE BEFORE PASSENGER REAR TIRE |
F-150 | 2010 | V8 4.6L/5.4L; Extended Cab-Standard Bed (78.8in. Bed); Crew Cab-Short Bed (67in Bed) 5 x 8 x 18in. Muffler; 3.0/2.5in. Tubing; 3.5in. Polished Stainless Tip; DUAL SAME SIDE BEFORE PASSENGER REAR TIRE |
Ford
Year | Model | Submodel | Engine |
---|---|---|---|
2004 | F-150 | FX4 | V8 5.4L |
2004 | F-150 | Lariat | V8 5.4L |
2004 | F-150 | STX | V8 4.6L |
2004 | F-150 | XLT | V8 4.6L |
2004 | F-150 | XLT | V8 5.4L |
2004 | F-150 | XL | V8 4.6L |
2004 | F-150 | XL | V8 5.4L |
2005 | F-150 | FX4 | V8 5.4L |
2005 | F-150 | King Ranch | V8 5.4L |
2005 | F-150 | Lariat | V8 5.4L |
2005 | F-150 | STX | V8 4.6L |
2005 | F-150 | XLT | V8 4.6L |
2005 | F-150 | XLT | V8 5.4L |
2005 | F-150 | XL | V8 4.6L |
2005 | F-150 | XL | V8 5.4L |
2006 | F-150 | FX4 | V8 5.4L |
2006 | F-150 | King Ranch | V8 5.4L |
2006 | F-150 | Lariat | V8 5.4L |
2006 | F-150 | STX | V8 4.6L |
2006 | F-150 | XLT | V8 4.6L |
2006 | F-150 | XLT | V8 5.4L |
2006 | F-150 | XL | V8 4.6L |
2006 | F-150 | XL | V8 5.4L |
2007 | F-150 | FX2 | V8 5.4L |
2007 | F-150 | FX4 | V8 5.4L |
2007 | F-150 | King Ranch | V8 5.4L |
2007 | F-150 | Lariat | V8 5.4L |
2007 | F-150 | STX | V8 4.6L |
2007 | F-150 | XLT | V8 4.6L |
2007 | F-150 | XLT | V8 5.4L |
2007 | F-150 | XL | V8 4.6L |
2007 | F-150 | XL | V8 5.4L |
2008 | F-150 | FX2 | V8 4.6L |
2008 | F-150 | FX2 | V8 5.4L |
2008 | F-150 | FX4 | V8 5.4L |
2008 | F-150 | King Ranch | V8 5.4L |
2008 | F-150 | Lariat | V8 5.4L |
2008 | F-150 | Limited | V8 5.4L |
2008 | F-150 | STX | V8 4.6L |
2008 | F-150 | THE 60TH ANNIVERSARY EDITION | V8 4.6L |
2008 | F-150 | THE 60TH ANNIVERSARY EDITION | V8 5.4L |
2008 | F-150 | XLT | V8 4.6L |
2008 | F-150 | XLT | V8 5.4L |
2008 | F-150 | XL | V8 4.6L |
2008 | F-150 | XL | V8 5.4L |
2009 | F-150 | FX4 | V8 5.4L |
2009 | F-150 | King Ranch | V8 5.4L |
2009 | F-150 | Lariat | V8 5.4L |
2009 | F-150 | Platinum | V8 5.4L |
2009 | F-150 | STX | V8 4.6L |
2009 | F-150 | XLT | V8 4.6L |
2009 | F-150 | XLT | V8 5.4L |
2009 | F-150 | XL | V8 4.6L |
2009 | F-150 | XL | V8 5.4L |
2010 | F-150 | FX2 | V8 4.6L |
2010 | F-150 | FX2 | V8 5.4L |
2010 | F-150 | FX4 | V8 5.4L |
2010 | F-150 | Harley-Davidson Edition | V8 5.4L |
2010 | F-150 | King Ranch | V8 5.4L |
2010 | F-150 | Lariat | V8 5.4L |
2010 | F-150 | Platinum | V8 5.4L |
2010 | F-150 | STX | V8 4.6L |
2010 | F-150 | XLT | V8 4.6L |
2010 | F-150 | XLT | V8 5.4L |
2010 | F-150 | XL | V8 4.6L |
2010 | F-150 | XL | V8 5.4L |
Lincoln
Year | Model | Submodel | Engine |
---|---|---|---|
2007 | Mark LT | Base | V8 5.4L |
2008 | Mark LT | Base | V8 5.4L |
- TOP produkt
- Novinka