Novinky
31.12.2025
Nová provozovna
Stěhujeme se do nových prostor přepdpokládané otevření konec Ledna 2026.
Nově nás naleznete na adrese:
Drážďanská 814/83b
Ustí nad Labem 400 07 Krá...
číst celé
23.03.2025
Nové výfuky od Magnaflow
Už pár dní přidávám nové produky od výrobce výfuků Magnaflow.
Jedná se o výfuky pro nové vozy RAM, Jeep, Honda, Ford F-150 a mnoho dalších
číst celé
16.10.2024
Zdražení CSR-Automotive
Musel jsem zdražit produkty od CSR-Automotive bohužel výrobce zdražil poštovné na 75 euro za balík což už jsem musel už promítnout do cen.
Jedná se o...
číst celé
OFICIÁLNÍ DISTRIBUTOR


PŘÍMÝ DOVOZCE



ON-LINE Platby

- Úvod
- MAGNAFLOW
- KATALYZÁTORY MAGNAFLOW
- KATALYZÁTORY - Klasické
- KATALYZÁTORY bez lambda sondy
- Katalyzátor MagnaFlow 99509HM - 79 mm
Katalyzátor MagnaFlow 99509HM - 79 mm
- Kompletní specifikace
- Parametry
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
Katalyzátor MagnaFlow 99509HM - 79 mmDODÁNÍ 1-2 TÝDNY14 842,00 Kč/ ks
Kompletní specifikace
Katalyzátor MagnaFlow 99509HM - 79 mm
Rozměry katalyzátoru: celková délka 49,53 cm, délka těla 39,37 cm, šířka těla 17,8 cm průměr na navaření 79 mm - vnitřní průměr 76,2 mm (3in)
Naše firma Racing Styl je oficiálním prodejcem výfukových komponentů MagnaFlow.
Vhodný pro tyto vozidla:
| CHEVROLET |
| MODEL | YEAR(s) | DESC. |
|---|---|---|
| P30 VAN | 5.7L; To 15,000 GVW | |
| P30 VAN | 7.4L; To 15,000 GVW | |
| P30 VAN | 7.4L; To 15,000 GVW | |
| PICKUP (C,K,R&V 20/2500) 3/4 TON | 5.7L; Rear; 131 WB; Over 8500 GVW" | |
| PICKUP (C,K,R&V 20/2500) 3/4 TON | 5.7L; Rear; 131 WB; Over 8500 GVW" | |
| PICKUP (C,K,R&V 20/2500) 3/4 TON | 5.7L; Rear; 131 WB; Over 8500 GVW" | |
| PICKUP (C,K,R&V 20/2500) 3/4 TON | 5.7L; Rear; 131 WB; Over 8500 GVW" | |
| PICKUP (C,K,R&V 20/2500) 3/4 TON | 5.7L; Rear; 131 WB; Over 8500 GVW" | |
| PICKUP (C,K,R&V 30/3500) 1 TON | 5.7L; Rear; 131 WB; Over 8500 GVW" | |
| PICKUP (C,K,R&V 30/3500) 1 TON | 5.7L; Rear; 131 WB; Over 8500 GVW" | |
| PICKUP (C,K,R&V 30/3500) 1 TON | 5.7L; Rear; 131 WB; Over 8500 GVW" | |
| PICKUP (C,K,R&V 30/3500) 1 TON | 5.7L; Rear; 131 WB; Over 8500 GVW" | |
| PICKUP (C,K,R&V 30/3500) 1 TON | 5.7L; Rear; 131 WB; Over 8500 GVW" |
| FORD |
| MODEL | YEAR(s) | DESC. |
|---|---|---|
| E-150 ECONOLINE | 5.4L; To 15,000 GVW | |
| E-150 ECONOLINE | 5.4L; To 15,000 GVW | |
| E-150 ECONOLINE | 5.4L; To 15,000 GVW | |
| E-350 ECONOLINE | 6.8L; To 15,000 GVW | |
| E-350 ECONOLINE | 6.8L; To 15,000 GVW | |
| E-350 ECONOLINE | 6.8L; To 15,000 GVW | |
| E-350 ECONOLINE | 6.8L; To 15,000 GVW | |
| E-350 ECONOLINE | 6.8L; To 15,000 GVW | |
| F-250 & F-250 SUPER DUTY PICKUP | 6.8L; Super Duty; To 15,000 GVW | |
| F-250 & F-250 SUPER DUTY PICKUP | 6.8L; Super Duty; To 15,000 GVW | |
| F-250 & F-250 SUPER DUTY PICKUP | 5.4L; Super Duty; To 15,000 GVW | |
| F-250 & F-250 SUPER DUTY PICKUP | 5.4L; Super Duty; To 15,000 GVW | |
| F-250 & F-250 SUPER DUTY PICKUP | 6.8L; Super Duty; To 15,000 GVW | |
| F-250 & F-250 SUPER DUTY PICKUP | 6.8L; Super Duty; To 15,000 GVW | |
| F-250 & F-250 SUPER DUTY PICKUP | 5.4L; Super Duty; To 15,000 GVW | |
| F-250 & F-250 SUPER DUTY PICKUP | 6.8L; Super Duty; To 15,000 GVW | |
| F-250 & F-250 SUPER DUTY PICKUP | 6.8L; Super Duty; To 15,000 GVW | |
| F-250 & F-250 SUPER DUTY PICKUP | 5.4L; Front | |
| F-250 & F-250 SUPER DUTY PICKUP | 6.8L; Front | |
| F-250 & F-250 SUPER DUTY PICKUP | 6.8L; Front | |
| F-250 & F-250 SUPER DUTY PICKUP | 5.4L; Front | |
| F-250 & F-250 SUPER DUTY PICKUP | 5.4L; Front | |
| F-250 & F-250 SUPER DUTY PICKUP | 6.8L; Front | |
| F-350 & F-350 SUPER DUTY PICKUP | 5.4L; Super Duty; To 15,000 GVW | |
| F-350 & F-350 SUPER DUTY PICKUP | 6.8L; Super Duty; To 15,000 GVW | |
| F-350 & F-350 SUPER DUTY PICKUP | 6.8L; Super Duty; To 15,000 GVW | |
| F-350 & F-350 SUPER DUTY PICKUP | 5.4L; Super Duty; To 15,000 GVW | |
| F-350 & F-350 SUPER DUTY PICKUP | 5.4L; Super Duty; To 15,000 GVW | |
| F-350 & F-350 SUPER DUTY PICKUP | 6.8L; Super Duty; To 15,000 GVW | |
| F-350 & F-350 SUPER DUTY PICKUP | 6.8L; Super Duty; To 15,000 GVW | |
| F-350 & F-350 SUPER DUTY PICKUP | 5.4L; Super Duty; To 15,000 GVW | |
| F-350 & F-350 SUPER DUTY PICKUP | 5.4L; Super Duty; To 15,000 GVW | |
| F-350 & F-350 SUPER DUTY PICKUP | 6.8L; Super Duty; To 15,000 GVW | |
| F-350 & F-350 SUPER DUTY PICKUP | 6.8L; Super Duty; To 15,000 GVW | |
| F-350 & F-350 SUPER DUTY PICKUP | 5.4L; Front | |
| F-350 & F-350 SUPER DUTY PICKUP | 6.8L; Front | |
| F-350 & F-350 SUPER DUTY PICKUP | 6.8L; Front | |
| F-350 & F-350 SUPER DUTY PICKUP | 5.4L; Front | |
| F-350 & F-350 SUPER DUTY PICKUP | 5.4L; Front | |
| F-350 & F-350 SUPER DUTY PICKUP | 6.8L; Front | |
| F-450 SUPER DUTY PICKUP | 6.8L; Front | |
| F-450 SUPER DUTY PICKUP | 6.8L; Front | |
| F-450 SUPER DUTY PICKUP | 6.8L; Front | |
| F-550 SUPER DUTY | 6.8L; Front | |
| F-550 SUPER DUTY | 6.8L; Front | |
| F-550 SUPER DUTY | 6.8L; Front |
| GMC |
| MODEL | YEAR(s) | DESC. |
|---|---|---|
| P30 VAN | 5.7L; To 15,000 GVW | |
| P30 VAN | 7.4L; To 15,000 GVW | |
| P30 VAN | 7.4L; To 15,000 GVW | |
| PICKUP [C,K,R&V 2500] 3/4 TON | 5.7L; Rear; 131 WB; Over 8500 GVW" | |
| PICKUP [C,K,R&V 2500] 3/4 TON | 5.7L; Rear; 131 WB; Over 8500 GVW" | |
| PICKUP [C,K,R&V 2500] 3/4 TON | 5.7L; Rear; 131 WB; Over 8500 GVW" | |
| PICKUP [C,K,R&V 2500] 3/4 TON | 5.7L; Rear; 131 WB; Over 8500 GVW" | |
| PICKUP [C,K,R&V 2500] 3/4 TON | 5.7L; Rear; 131 WB; Over 8500 GVW" | |
| PICKUP [C,K,R&V 3500] 1 TON | 5.7L; Rear; 131 WB; Over 8500 GVW" | |
| PICKUP [C,K,R&V 3500] 1 TON | 5.7L; Rear; 131 WB; Over 8500 GVW" | |
| PICKUP [C,K,R&V 3500] 1 TON | 5.7L; Rear; 131 WB; Over 8500 GVW" | |
| PICKUP [C,K,R&V 3500] 1 TON | 5.7L; Rear; 131 WB; Over 8500 GVW" | |
| PICKUP [C,K,R&V 3500] 1 TON | 5.7L; Rear; 131 WB; Over 8500 GVW" |
Výrobce
Magnaflow
1901 Corporate Centre Drive Oceanside CA 92056 USA
Parametry
VýrobceMagnaflow
Zboží zařazeno v kategoriích









