Novinky
27.06.2026
Doplňky od CSR-Automotive
Od dněního dne definitivní ukončení prodeje doplňků od CSR-Automotive.
Firma neplní termíny odeslání zboží, i když je zboží zaplaceno a zaručují do 1...
číst celé
31.12.2025
Nová provozovna
Stěhujeme se do nových prostor přepdpokládané otevření konec Ledna 2026.
Nově nás naleznete na adrese:
Drážďanská 814/83b
Ustí nad Labem 400 07 Krá...
číst celé
23.03.2025
Nové výfuky od Magnaflow
Už pár dní přidávám nové produky od výrobce výfuků Magnaflow.
Jedná se o výfuky pro nové vozy RAM, Jeep, Honda, Ford F-150 a mnoho dalších
číst celé
OFICIÁLNÍ DISTRIBUTOR


PŘÍMÝ DOVOZCE



ON-LINE Platby

- Úvod
- MAGNAFLOW
- KATALYZÁTORY MAGNAFLOW
- KATALYZÁTORY - Klasické
- KATALYZÁTORY bez lambda sondy
- MagnaFlow katalyzátor 99007HM duální - vstup 54, výstup 2x67 mm
MagnaFlow katalyzátor 99007HM duální - vstup 54, výstup 2x67 mm
- Kompletní specifikace
- Parametry
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
MagnaFlow katalyzátor 99007HM duální - vstup 54, výstup 2x67 mmDODÁNÍ 1-2 TÝDNY12 767,00 Kč/ ks
Kompletní specifikace
MagnaFlow katalyzátor 99007HM duální - vstup 54, výstup 2x67 mm
Rozměry katalyzátoru: celková délka 40,64 cm, délka těla 30,48 cm, šířka těla 17,8 cm průměr na navaření 54 mm - vnitřní průměr 50,8 mm (2in) výstup katalyzátoru duální 2 x 67 mm - vnitřní průměr 63,5 (2,5in)
Jsme Oficiálním prodejcem výfukových komponentů MagnaFlow.
Vhodný pro tyto vozy:
| CHRYSLER |
| MODEL | YEAR(s) | DESC. | ||
|---|---|---|---|---|
| CONCORDE | 3.5L; Rear | |||
| CONCORDE | 3.3L; Rear | |||
| CONCORDE | 3.5L; Rear | |||
| INTREPID [CANADA] | 3.3L; Rear | |||
| INTREPID [CANADA] | 3.5L; Rear | |||
| INTREPID [CANADA] | 3.5L; Rear | |||
| INTREPID [CANADA] | 3.3L; Rear | |||
| LHS | 3.5L; Rear | |||
| LHS | 3.5L; Rear | |||
| NEW YORKER | 3.5L; Rear |
| DODGE |
| MODEL | YEAR(s) | DESC. | ||
|---|---|---|---|---|
| INTREPID | 3.3L; Rear | |||
| INTREPID | 3.5L; Rear | |||
| INTREPID | 3.5L; Rear | |||
| INTREPID | 3.3L; Rear |
| DODGE |
| MODEL | YEAR(s) | DESC. | ||
|---|---|---|---|---|
| DAKOTA | 4.7L; 4WD; CA Design | |||
| DAKOTA | 4.7L; 4WD; CA Design | |||
| DAKOTA | 4.7L; 4WD; CA Design | |||
| DAKOTA | 4.7L; 4WD; CA Design |
| EAGLE |
| MODEL | YEAR(s) | DESC. | ||
|---|---|---|---|---|
| VISION | 3.3L; Rear | |||
| VISION | 3.5L; Rear | |||
| VISION | 3.5L; Rear | |||
| VISION | 3.3L; Rear |
| FORD |
| MODEL | YEAR(s) | DESC. | ||
|---|---|---|---|---|
| THUNDERBIRD | 3.8L; Rear | |||
| THUNDERBIRD | 3.8L; Rear |
| FORD |
| MODEL | YEAR(s) | DESC. | ||
|---|---|---|---|---|
| BRONCO | 5.0L; Front | |||
| BRONCO | 5.8L; Front | |||
| E-150 ECONOLINE | 4.9L; Front | |||
| E-150 ECONOLINE | 5.0L; Front | |||
| E-150 ECONOLINE | 5.8L; Front | |||
| E-250 ECONOLINE | 4.9L; Front | |||
| E-250 ECONOLINE | 5.8L; Front, To 8500 GVW | |||
| E-350 ECONOLINE | 4.9L; Front | |||
| F-150 PICKUP | 4.9L; Front | |||
| F-150 PICKUP | 5.0L; Front | |||
| F-150 PICKUP | 5.8L; Front | |||
| F-250 & F-250 SUPER DUTY PICKUP | 4.9L; Front | |||
| F-250 & F-250 SUPER DUTY PICKUP | 5.0L; Front | |||
| F-250 & F-250 SUPER DUTY PICKUP | 5.8L; Front; To 8500 GVW | |||
| F-250 & F-250 SUPER DUTY PICKUP | 5.8L; Front; To 8500 GVW |
| JAGUAR |
| MODEL | YEAR(s) | DESC. | ||
|---|---|---|---|---|
| VANDEN PLAS | 4.0L; D/S-P/S; Rear | |||
| VANDEN PLAS | 4.0L; D/S-P/S; Rear | |||
| XJ6 | 4.0L; D/S-P/S; Rear | |||
| XJ6 | 4.0L; D/S-P/S; Rear | |||
| XJ6 | 4.0L; D/S-P/S; Rear | |||
| XJ6 | 4.0L; D/S-P/S; Rear |
| MERCEDES-BENZ |
| MODEL | YEAR(s) | DESC. | ||
|---|---|---|---|---|
| SL320 | 3.2L; Rear |
| MERCURY |
| MODEL | YEAR(s) | DESC. | ||
|---|---|---|---|---|
| COUGAR | 3.8L; Rear | |||
| COUGAR | 3.8L; Rear |
| SUBARU |
| MODEL | YEAR(s) | DESC. | ||
|---|---|---|---|---|
| OUTBACK | 3.0L; Rear | |||
| OUTBACK | 3.0L; Rear | |||
| OUTBACK | 3.0L; Rear | |||
| SVX | 3.3L; Rear | |||
| SVX | 3.3L; Rear |
| TOYOTA |
| MODEL | YEAR(s) | DESC. | ||
|---|---|---|---|---|
| SUPRA | 3.0L; Front; Excl. Turbocharged | |||
| SUPRA | 3.0L; Rear | |||
| SUPRA | 3.0L; Rear | |||
| SUPRA | 3.0L; Front; Excl. Turbocharged | |||
| SUPRA | 3.0L; Front; Excl. Turbocharged | |||
| SUPRA | 3.0L; Rear |
| VOLVO |
| MODEL | YEAR(s) | DESC. | ||
|---|---|---|---|---|
| S80 | 2.9L | |||
| S80 | 2.9L |
Výrobce
Magnaflow
1901 Corporate Centre Drive Oceanside CA 92056 USA
Parametry
VýrobceMagnaflow
Zboží zařazeno v kategoriích









