





- Úvod
- MAGNAFLOW
- MAGNAFLOW VÝFUKOVÉ SYSTEMY
- DODGE
- MagnaFlow výfuk 19303 Dodge/ Chrysler/ Plymouth 1962-79
MagnaFlow výfuk 19303 Dodge/ Chrysler/ Plymouth 1962-79
- Doprava ZDARMA

- Kompletní specifikace
- Parametry
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
MagnaFlow výfuk 19303 Dodge/ Chrysler/ Plymouth 1962-79DODÁNÍ 1-2 TÝDNY41 086,00 Kč/ ks
MagnaFlow výfuk 19303 Dodge/ Chrysler/ Plymouth 1962-79
MagnaFlow #19303 Crossmember-Back Street Series
Výfukové systémy MagnaFlow jsou vyrobeny pro přímou dráhu toku výfukových spalin pro maximální výkon a točivý moment pro velkou sílu při současném zachování účinnosti výfuku.
Tyto systémy jsou navrženy balancovány na interiérové a exteriérové hladiny hluku a jsou testovány podle norem SAE j1169.
• Konstrukce z nerezové oceli 409
• Vyšší výkon a točivý moment
• Made in USA
Jako lídr na trhu používá MagnaFlow nejlepší dostupné komponenty a nejnovější technologie k zajištění nejvyšší úrovně výroby a životnosti. Nabídka produktů sahá od katalyzátorů po plně výkonnové nerezové výfukové systémy až po univerzální tlumiče a soupravy pro stavbu výfuků, které lze použít k výrobě výfuků pro jakoukoli aplikaci. Společnost je certifikovaná podle ISO-9001.
Naše firma Racing Styl je oficiálním prodejcem výfukových komponentů MagnaFlow.
Chrysler
| Year | Model | Engine |
|---|---|---|
| 1975 | Cordoba | V8 5.2L |
| 1975 | Cordoba | V8 5.9L |
| 1975 | Cordoba | V8 6.6L |
| 1976 | Cordoba | V8 5.2L |
| 1976 | Cordoba | V8 5.9L |
| 1976 | Cordoba | V8 6.6L |
| 1977 | Cordoba | V8 5.2L |
| 1977 | Cordoba | V8 5.9L |
| 1977 | Cordoba | V8 6.6L |
| 1978 | Cordoba | V8 5.2L |
| 1978 | Cordoba | V8 5.9L |
| 1978 | Cordoba | V8 6.6L |
| 1979 | Cordoba | V8 5.2L |
| 1979 | Cordoba | V8 5.9L |
Dodge
| Year | Model | Engine |
|---|---|---|
| 1962 | Dart | L6 3.7L |
| 1962 | Dart | V8 5.2L |
| 1962 | Dart | V8 5.9L |
| 1962 | Dart | V8 6.3L |
| 1962 | Dart | V8 6.7L |
| 1962 | Dart | V8 6.8L |
| 1962 | Polara | V8 5.9L |
| 1962 | Polara | V8 6.3L |
| 1962 | Polara | V8 6.7L |
| 1963 | 330 | L6 3.7L |
| 1963 | 330 | V8 5.2L |
| 1963 | 330 | V8 6.3L |
| 1963 | 330 | V8 7.0L |
| 1963 | 440 | L6 3.7L |
| 1963 | 440 | V8 5.2L |
| 1963 | 440 | V8 6.3L |
| 1963 | 440 | V8 7.0L |
| 1963 | Polara | L6 3.7L |
| 1963 | Polara | V8 5.2L |
| 1963 | Polara | V8 6.3L |
| 1963 | Polara | V8 6.3L |
| 1963 | Polara | V8 7.0L |
| 1963 | Polara | V8 7.0L |
| 1964 | 330 | L6 3.7L |
| 1964 | 330 | V8 4.5L |
| 1964 | 330 | V8 5.2L |
| 1964 | 330 | V8 6.3L |
| 1964 | 330 | V8 7.0L |
| 1964 | 440 | L6 3.7L |
| 1964 | 440 | V8 5.2L |
| 1964 | 440 | V8 6.3L |
| 1964 | 440 | V8 7.0L |
| 1964 | Polara | L6 2.8L |
| 1964 | Polara | L6 3.7L |
| 1964 | Polara | V8 5.2L |
| 1964 | Polara | V8 6.3L |
| 1964 | Polara | V8 7.0L |
| 1965 | Coronet | L6 3.7L |
| 1965 | Coronet | V8 4.5L |
| 1965 | Coronet | V8 5.2L |
| 1965 | Coronet | V8 5.9L |
| 1965 | Coronet | V8 6.3L |
| 1965 | Coronet | V8 7.0L |
| 1966 | Charger | V8 5.2L |
| 1966 | Charger | V8 5.9L |
| 1966 | Charger | V8 6.3L |
| 1966 | Charger | V8 7.0L |
| 1966 | Coronet | L6 3.7L |
| 1966 | Coronet | V8 4.5L |
| 1966 | Coronet | V8 4.5L |
| 1966 | Coronet | V8 5.2L |
| 1966 | Coronet | V8 5.9L |
| 1966 | Coronet | V8 5.9L |
| 1966 | Coronet | V8 6.3L |
| 1966 | Coronet | V8 7.0L |
| 1966 | Coronet | V8 7.0L |
| 1966 | Coronet | V8 7.2L |
| 1967 | Charger | V8 7.2L |
| 1967 | Charger | V8 7.0L |
| 1967 | Charger | V8 6.3L |
| 1967 | Charger | V8 5.2L |
| 1967 | Charger | V8 4.5L |
| 1967 | Coronet | L6 3.7L |
| 1967 | Coronet | V8 4.5L |
| 1967 | Coronet | V8 4.5L |
| 1967 | Coronet | V8 5.2L |
| 1967 | Coronet | V8 6.3L |
| 1967 | Coronet | V8 6.3L |
| 1967 | Coronet | V8 7.0L |
| 1967 | Coronet | V8 7.0L |
| 1967 | Coronet | V8 7.2L |
| 1967 | Coronet | V8 7.2L |
| 1968 | Charger | L6 3.7L |
| 1968 | Charger | V8 7.2L |
| 1968 | Charger | V8 7.0L |
| 1968 | Charger | V8 6.3L |
| 1968 | Charger | V8 5.2L |
| 1968 | Coronet | L6 3.7L |
| 1968 | Coronet | V8 4.5L |
| 1968 | Coronet | V8 5.2L |
| 1968 | Coronet | V8 6.3L |
| 1968 | Coronet | V8 7.0L |
| 1968 | Coronet | V8 7.2L |
| 1969 | Charger | L6 3.7L |
| 1969 | Charger | V8 7.2L |
| 1969 | Charger | V8 7.2L |
| 1969 | Charger | V8 7.2L |
| 1969 | Charger | V8 7.0L |
| 1969 | Charger | V8 7.0L |
| 1969 | Charger | V8 6.3L |
| 1969 | Charger | V8 6.3L |
| 1969 | Charger | V8 5.2L |
| 1969 | Coronet | L6 3.7L |
| 1969 | Coronet | V8 5.2L |
| 1969 | Coronet | V8 6.3L |
| 1969 | Coronet | V8 7.0L |
| 1969 | Coronet | V8 7.2L |
| 1970 | Charger | L6 3.7L |
| 1970 | Charger | V8 7.2L |
| 1970 | Charger | V8 7.2L |
| 1970 | Charger | V8 7.0L |
| 1970 | Charger | V8 6.3L |
| 1970 | Charger | V8 5.6L |
| 1970 | Charger | V8 5.2L |
| 1970 | Coronet | L6 3.7L |
| 1970 | Coronet | V8 5.2L |
| 1970 | Coronet | V8 5.6L |
| 1970 | Coronet | V8 6.3L |
| 1970 | Coronet | V8 7.0L |
| 1970 | Coronet | V8 7.2L |
| 1970 | Coronet | V8 7.2L |
| 1971 | Charger | L6 3.7L |
| 1971 | Charger | V8 7.2L |
| 1971 | Charger | V8 7.2L |
| 1971 | Charger | V8 7.0L |
| 1971 | Charger | V8 6.3L |
| 1971 | Charger | V8 5.9L |
| 1971 | Charger | V8 5.6L |
| 1971 | Charger | V8 5.2L |
| 1971 | Coronet | L6 3.7L |
| 1971 | Coronet | V8 5.2L |
| 1971 | Coronet | V8 5.6L |
| 1971 | Coronet | V8 5.9L |
| 1971 | Coronet | V8 6.3L |
| 1971 | Coronet | V8 7.0L |
| 1971 | Coronet | V8 7.2L |
| 1972 | Charger | L6 3.7L |
| 1972 | Charger | V8 7.2L |
| 1972 | Charger | V8 7.2L |
| 1972 | Charger | V8 6.6L |
| 1972 | Charger | V8 5.9L |
| 1972 | Charger | V8 5.6L |
| 1972 | Charger | V8 5.2L |
| 1972 | Coronet | L6 3.7L |
| 1972 | Coronet | V8 5.2L |
| 1972 | Coronet | V8 5.6L |
| 1972 | Coronet | V8 5.9L |
| 1972 | Coronet | V8 6.6L |
| 1972 | Coronet | V8 7.2L |
| 1972 | Coronet | V8 7.2L |
| 1973 | Charger | L6 3.7L |
| 1973 | Charger | V8 7.2L |
| 1973 | Charger | V8 7.2L |
| 1973 | Charger | V8 6.6L |
| 1973 | Charger | V8 5.9L |
| 1973 | Charger | V8 5.6L |
| 1973 | Charger | V8 5.2L |
| 1973 | Coronet | L6 3.7L |
| 1973 | Coronet | V8 5.2L |
| 1973 | Coronet | V8 5.6L |
| 1973 | Coronet | V8 5.9L |
| 1973 | Coronet | V8 6.6L |
| 1973 | Coronet | V8 7.2L |
| 1973 | Coronet | V8 7.2L |
| 1974 | Charger | L6 3.7L |
| 1974 | Charger | V8 7.2L |
| 1974 | Charger | V8 7.2L |
| 1974 | Charger | V8 6.6L |
| 1974 | Charger | V8 5.9L |
| 1974 | Charger | V8 5.2L |
| 1974 | Coronet | L6 3.7L |
| 1974 | Coronet | V8 5.2L |
| 1974 | Coronet | V8 5.9L |
| 1974 | Coronet | V8 6.6L |
| 1974 | Coronet | V8 7.2L |
| 1974 | Coronet | V8 7.2L |
| 1975 | Charger | V8 5.2L |
| 1975 | Charger | V8 5.9L |
| 1975 | Charger | V8 6.6L |
| 1975 | Coronet | L6 3.7L |
| 1975 | Coronet | V8 5.2L |
| 1975 | Coronet | V8 5.9L |
| 1975 | Coronet | V8 6.6L |
| 1975 | Coronet | V8 6.6L |
| 1975 | Coronet | V8 7.2L |
| 1976 | Charger | L6 3.7L |
| 1976 | Charger | V8 5.2L |
| 1976 | Charger | V8 5.9L |
| 1976 | Charger | V8 6.6L |
| 1976 | Coronet | L6 3.7L |
| 1976 | Coronet | V8 5.2L |
| 1976 | Coronet | V8 5.9L |
| 1976 | Coronet | V8 6.6L |
| 1976 | Coronet | V8 7.2L |
| 1977 | Charger | V8 5.2L |
| 1977 | Charger | V8 5.9L |
| 1977 | Charger | V8 6.6L |
| 1977 | Monaco | L6 3.7L |
| 1977 | Monaco | V8 5.2L |
| 1977 | Monaco | V8 5.9L |
| 1977 | Monaco | V8 6.6L |
| 1977 | Monaco | V8 7.2L |
| 1978 | Charger | V8 5.2L |
| 1978 | Charger | V8 5.9L |
| 1978 | Charger | V8 6.6L |
| 1978 | Magnum | V8 5.2L |
| 1978 | Magnum | V8 5.9L |
| 1978 | Magnum | V8 6.6L |
| 1978 | Monaco | L6 3.7L |
| 1978 | Monaco | V8 5.2L |
| 1978 | Monaco | V8 5.9L |
| 1978 | Monaco | V8 6.6L |
| 1978 | Monaco | V8 7.2L |
| 1979 | Magnum | V8 5.2L |
| 1979 | Magnum | V8 5.9L |
Plymouth
| Year | Model | Engine |
|---|---|---|
| 1962 | Belvedere | L6 3.7L |
| 1962 | Belvedere | V8 5.2L |
| 1962 | Belvedere | V8 5.9L |
| 1962 | Belvedere | V8 6.3L |
| 1962 | Belvedere | V8 6.7L |
| 1962 | Fury | L6 3.7L |
| 1962 | Fury | V8 5.2L |
| 1962 | Fury | V8 5.9L |
| 1962 | Fury | V8 6.3L |
| 1962 | Fury | V8 6.7L |
| 1962 | Savoy | L6 3.7L |
| 1962 | Savoy | V8 5.2L |
| 1962 | Savoy | V8 5.9L |
| 1962 | Savoy | V8 6.3L |
| 1962 | Savoy | V8 6.7L |
| 1963 | Belvedere | L6 3.7L |
| 1963 | Belvedere | V8 5.2L |
| 1963 | Belvedere | V8 5.9L |
| 1963 | Belvedere | V8 6.3L |
| 1963 | Belvedere | V8 6.7L |
| 1963 | Belvedere | V8 7.0L |
| 1963 | Fury | L6 3.7L |
| 1963 | Fury | V8 5.2L |
| 1963 | Fury | V8 5.9L |
| 1963 | Fury | V8 6.3L |
| 1963 | Fury | V8 6.7L |
| 1963 | Fury | V8 7.0L |
| 1963 | Savoy | L6 3.7L |
| 1963 | Savoy | V8 5.2L |
| 1963 | Savoy | V8 5.9L |
| 1963 | Savoy | V8 6.3L |
| 1963 | Savoy | V8 6.7L |
| 1963 | Savoy | V8 7.0L |
| 1964 | Belvedere | L6 3.7L |
| 1964 | Belvedere | V8 4.5L |
| 1964 | Belvedere | V8 5.2L |
| 1964 | Belvedere | V8 5.9L |
| 1964 | Belvedere | V8 6.3L |
| 1964 | Belvedere | V8 6.7L |
| 1964 | Belvedere | V8 7.0L |
| 1964 | Fury | L6 3.7L |
| 1964 | Fury | V8 4.5L |
| 1964 | Fury | V8 5.2L |
| 1964 | Fury | V8 5.9L |
| 1964 | Fury | V8 5.9L |
| 1964 | Fury | V8 6.3L |
| 1964 | Fury | V8 6.3L |
| 1964 | Fury | V8 6.7L |
| 1964 | Fury | V8 7.0L |
| 1964 | Fury | V8 7.0L |
| 1964 | Savoy | L6 3.7L |
| 1964 | Savoy | V8 4.5L |
| 1964 | Savoy | V8 5.2L |
| 1964 | Savoy | V8 5.9L |
| 1964 | Savoy | V8 6.3L |
| 1964 | Savoy | V8 6.7L |
| 1964 | Savoy | V8 7.0L |
| 1965 | Belvedere | L6 3.7L |
| 1965 | Belvedere | V8 4.5L |
| 1965 | Belvedere | V8 5.2L |
| 1965 | Belvedere | V8 5.9L |
| 1965 | Belvedere | V8 6.3L |
| 1965 | Belvedere | V8 7.0L |
| 1965 | Satellite | L6 3.7L |
| 1965 | Satellite | V8 4.5L |
| 1965 | Satellite | V8 5.2L |
| 1965 | Satellite | V8 5.9L |
| 1965 | Satellite | V8 6.3L |
| 1965 | Satellite | V8 7.0L |
| 1966 | Belvedere | L6 3.7L |
| 1966 | Belvedere | V8 4.5L |
| 1966 | Belvedere | V8 5.2L |
| 1966 | Belvedere | V8 5.9L |
| 1966 | Belvedere | V8 6.3L |
| 1966 | Belvedere | V8 7.0L |
| 1966 | Belvedere | V8 7.2L |
| 1966 | Satellite | L6 3.7L |
| 1966 | Satellite | V8 4.5L |
| 1966 | Satellite | V8 5.2L |
| 1966 | Satellite | V8 5.9L |
| 1966 | Satellite | V8 6.3L |
| 1966 | Satellite | V8 7.0L |
| 1966 | Satellite | V8 7.2L |
| 1967 | Belvedere | L6 3.7L |
| 1967 | Belvedere | V8 4.5L |
| 1967 | Belvedere | V8 5.2L |
| 1967 | Belvedere | V8 6.3L |
| 1967 | Belvedere | V8 7.0L |
| 1967 | Belvedere | V8 7.2L |
| 1967 | GTX | V8 7.2L |
| 1967 | GTX | V8 7.0L |
| 1967 | Satellite | L6 3.7L |
| 1967 | Satellite | V8 4.5L |
| 1967 | Satellite | V8 5.2L |
| 1967 | Satellite | V8 6.3L |
| 1967 | Satellite | V8 7.0L |
| 1968 | Belvedere | L6 3.7L |
| 1968 | Belvedere | V8 4.5L |
| 1968 | Belvedere | V8 5.2L |
| 1968 | Belvedere | V8 6.3L |
| 1968 | GTX | V8 7.2L |
| 1968 | GTX | V8 7.0L |
| 1968 | GTX | V8 6.3L |
| 1968 | GTX | V8 5.2L |
| 1968 | Road Runner | V8 4.5L |
| 1968 | Road Runner | V8 5.2L |
| 1968 | Road Runner | V8 5.6L |
| 1968 | Road Runner | V8 6.3L |
| 1968 | Road Runner | V8 7.0L |
| 1968 | Satellite | L6 3.7L |
| 1968 | Satellite | V8 4.5L |
| 1968 | Satellite | V8 4.5L |
| 1968 | Satellite | V8 5.2L |
| 1968 | Satellite | V8 5.6L |
| 1968 | Satellite | V8 6.3L |
| 1968 | Satellite | V8 6.3L |
| 1969 | Belvedere | L6 3.7L |
| 1969 | Belvedere | V8 5.2L |
| 1969 | Belvedere | V8 6.3L |
| 1969 | Belvedere | V8 7.0L |
| 1969 | GTX | V8 7.2L |
| 1969 | GTX | V8 7.0L |
| 1969 | Road Runner | V8 6.3L |
| 1969 | Road Runner | V8 7.0L |
| 1969 | Road Runner | V8 7.2L |
| 1969 | Satellite | L6 3.7L |
| 1969 | Satellite | V8 5.2L |
| 1969 | Satellite | V8 5.6L |
| 1969 | Satellite | V8 6.3L |
| 1969 | Satellite | V8 6.3L |
| 1970 | Belvedere | L6 3.7L |
| 1970 | Belvedere | V8 5.2L |
| 1970 | Belvedere | V8 6.3L |
| 1970 | GTX | V8 7.2L |
| 1970 | GTX | V8 7.2L |
| 1970 | GTX | V8 7.0L |
| 1970 | Road Runner | V8 6.3L |
| 1970 | Road Runner | V8 7.0L |
| 1970 | Road Runner | V8 7.2L |
| 1970 | Road Runner | V8 7.2L |
| 1970 | Satellite | L6 3.7L |
| 1970 | Satellite | V8 5.2L |
| 1970 | Satellite | V8 5.6L |
| 1970 | Satellite | V8 6.3L |
| 1970 | Satellite | V8 6.3L |
| 1971 | GTX | V8 7.2L |
| 1971 | GTX | V8 7.2L |
| 1971 | GTX | V8 7.0L |
| 1971 | GTX | V8 6.3L |
| 1971 | Road Runner | V8 5.2L |
| 1971 | Road Runner | V8 5.6L |
| 1971 | Road Runner | V8 6.3L |
| 1971 | Road Runner | V8 7.0L |
| 1971 | Road Runner | V8 7.2L |
| 1971 | Satellite | L6 3.7L |
| 1971 | Satellite | V8 5.2L |
| 1971 | Satellite | V8 5.6L |
| 1971 | Satellite | V8 5.9L |
| 1971 | Satellite | V8 6.3L |
| 1972 | Road Runner | V8 5.2L |
| 1972 | Road Runner | V8 5.6L |
| 1972 | Road Runner | V8 6.6L |
| 1972 | Road Runner | V8 7.2L |
| 1972 | Road Runner | V8 7.2L |
| 1972 | Satellite | L6 3.7L |
| 1972 | Satellite | V8 5.2L |
| 1972 | Satellite | V8 5.6L |
| 1972 | Satellite | V8 5.9L |
| 1972 | Satellite | V8 6.6L |
| 1973 | Road Runner | V8 5.2L |
| 1973 | Road Runner | V8 5.6L |
| 1973 | Road Runner | V8 6.6L |
| 1973 | Road Runner | V8 7.2L |
| 1973 | Road Runner | V8 7.2L |
| 1973 | Satellite | L6 3.7L |
| 1973 | Satellite | V8 5.2L |
| 1973 | Satellite | V8 5.6L |
| 1973 | Satellite | V8 5.9L |
| 1973 | Satellite | V8 6.6L |
| 1973 | Satellite | V8 7.2L |
| 1974 | Road Runner | V8 5.2L |
| 1974 | Road Runner | V8 5.9L |
| 1974 | Road Runner | V8 6.6L |
| 1974 | Road Runner | V8 7.2L |
| 1974 | Road Runner | V8 7.2L |
| 1974 | Satellite | L6 3.7L |
| 1974 | Satellite | V8 5.2L |
| 1974 | Satellite | V8 5.9L |
| 1974 | Satellite | V8 6.6L |
| 1974 | Satellite | V8 7.2L |
| 1974 | Satellite | V8 7.2L |
| 1975 | Fury | L6 3.7L |
| 1975 | Fury | V8 5.2L |
| 1975 | Fury | V8 5.9L |
| 1975 | Fury | V8 6.6L |
| 1975 | Fury | V8 6.6L |
| 1975 | Fury | V8 7.2L |
| 1975 | Road Runner | V8 5.2L |
| 1975 | Road Runner | V8 5.9L |
| 1975 | Road Runner | V8 6.6L |
| 1975 | Road Runner | V8 6.6L |
| 1976 | Fury | L6 3.7L |
| 1976 | Fury | V8 5.2L |
| 1976 | Fury | V8 5.9L |
| 1976 | Fury | V8 6.6L |
| 1977 | Fury | L6 3.7L |
| 1977 | Fury | V8 5.2L |
| 1977 | Fury | V8 5.9L |
| 1977 | Fury | V8 6.6L |
| 1977 | Fury | V8 7.2L |
| 1978 | Fury | L6 3.7L |
| 1978 | Fury | V8 5.2L |
| 1978 | Fury | V8 5.9L |
| 1978 | Fury | V8 6.6L |
| 1978 | Fury | V8 7.2L |









