





- Úvod
- MAGNAFLOW
- MAGNAFLOW VÝFUKOVÉ SYSTEMY
- GMC
- GMC SIERRA
- MagnaFlow výfuk #15268 Chevy Silverado a GMC Sierra 1500 4.3L V6/ 5.3L V8 2014-19
MagnaFlow výfuk #15268 Chevy Silverado a GMC Sierra 1500 4.3L V6/ 5.3L V8 2014-19
- Kompletní specifikace
- Parametry
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
MagnaFlow výfuk #15268 Chevy Silverado a GMC Sierra 1500 4.3L V6/ 5.3L V8 2014-19DODÁNÍ 1-2 TÝDNY48 880,00 Kč/ ks
MagnaFlow výfuk #15268 Chevrolet Silverado a GMC Sierra 1500 4.3L V6/ 5.3L V8 2014-19
MagnaFlow #15268 Cat-Back Street Series
Vyrobeno v USA a navrženo pro ty, kteří hledají vyšší výkon a lepší hospodárnost.
Výfukový systém MagnaFlow Street Series dodává hladký hluboký zvuk, který chcete a široký otevřený operační výkon, který potřebujete.Výfukové systémy jsou vyrobeny pro přímou dráhu toku výfukových spalin pro maximální výkon a točivý moment pro velkou sílu při současném zachování účinnosti výfuku.
Tyto systémy jsou navrženy balancovány na interiérové a exteriérové hladiny hluku a jsou testovány podle norem SAE j1169.
• Konstrukce z nerezové oceli 409
• Vyšší výkon a točivý moment
• Made in USA
Jako lídr na trhu používá MagnaFlow nejlepší dostupné komponenty a nejnovější technologie k zajištění nejvyšší úrovně výroby a životnosti. Nabídka produktů sahá od katalyzátorů po plně výkonnové nerezové výfukové systémy až po univerzální tlumiče a soupravy pro stavbu výfuků, které lze použít k výrobě výfuků pro jakoukoli aplikaci. Společnost je certifikovaná podle ISO-9001.
Naše firma Racing Styl je oficiální distrubutor výfukových komponentů MagnaFlow
Chevrolet
| Year | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|
| 2019 | Silverado 1500 LD | V8 5.3L | |
| 2018 | Silverado 1500 | WT | V8 5.3L |
| 2018 | Silverado 1500 | WT | V6 4.3L |
| 2018 | Silverado 1500 | SSV | V8 5.3L |
| 2018 | Silverado 1500 | LTZ | V8 5.3L |
| 2018 | Silverado 1500 | LT | V8 5.3L |
| 2018 | Silverado 1500 | LT | V6 4.3L |
| 2018 | Silverado 1500 | LS | V8 5.3L |
| 2018 | Silverado 1500 | LS | V6 4.3L |
| 2018 | Silverado 1500 | High Country | V8 5.3L |
| 2018 | Silverado 1500 | Custom | V8 5.3L |
| 2018 | Silverado 1500 | Custom | V6 4.3L |
| 2017 | Silverado 1500 | WT | V8 5.3L |
| 2017 | Silverado 1500 | WT | V6 4.3L |
| 2017 | Silverado 1500 | SSV | V8 5.3L |
| 2017 | Silverado 1500 | LTZ | V8 5.3L |
| 2017 | Silverado 1500 | LT | V8 5.3L |
| 2017 | Silverado 1500 | LT | V6 4.3L |
| 2017 | Silverado 1500 | LS | V8 5.3L |
| 2017 | Silverado 1500 | LS | V6 4.3L |
| 2017 | Silverado 1500 | High Country | V8 5.3L |
| 2017 | Silverado 1500 | Custom | V8 5.3L |
| 2017 | Silverado 1500 | Custom | V6 4.3L |
| 2016 | Silverado 1500 | WT | V8 5.3L |
| 2016 | Silverado 1500 | WT | V6 4.3L |
| 2016 | Silverado 1500 | SSV | V8 5.3L |
| 2016 | Silverado 1500 | LTZ | V8 5.3L |
| 2016 | Silverado 1500 | LT | V8 5.3L |
| 2016 | Silverado 1500 | LT | V6 4.3L |
| 2016 | Silverado 1500 | LS | V8 5.3L |
| 2016 | Silverado 1500 | LS | V6 4.3L |
| 2016 | Silverado 1500 | High Country | V8 5.3L |
| 2016 | Silverado 1500 | Custom | V8 5.3L |
| 2016 | Silverado 1500 | Custom | V6 4.3L |
| 2015 | Silverado 1500 | WT | V8 5.3L |
| 2015 | Silverado 1500 | WT | V6 4.3L |
| 2015 | Silverado 1500 | SSV | V8 5.3L |
| 2015 | Silverado 1500 | LTZ | V8 5.3L |
| 2015 | Silverado 1500 | LT | V8 5.3L |
| 2015 | Silverado 1500 | LT | V6 4.3L |
| 2015 | Silverado 1500 | LS | V8 5.3L |
| 2015 | Silverado 1500 | LS | V6 4.3L |
| 2015 | Silverado 1500 | High Country | V8 5.3L |
| 2014 | Silverado 1500 | WT | V8 5.3L |
| 2014 | Silverado 1500 | WT | V6 4.3L |
| 2014 | Silverado 1500 | LTZ | V8 5.3L |
| 2014 | Silverado 1500 | LT | V8 5.3L |
| 2014 | Silverado 1500 | LT | V6 4.3L |
| 2014 | Silverado 1500 | High Country | V8 5.3L |
GMC
| Year | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|
| 2019 | Sierra 1500 Limited | V8 5.3L | |
| 2018 | Sierra 1500 | SLT | V8 5.3L |
| 2018 | Sierra 1500 | SLE | V8 5.3L |
| 2018 | Sierra 1500 | SLE | V6 4.3L |
| 2018 | Sierra 1500 | Denali | V8 5.3L |
| 2018 | Sierra 1500 | Base | V8 5.3L |
| 2018 | Sierra 1500 | Base | V6 4.3L |
| 2017 | Sierra 1500 | SLT | V8 5.3L |
| 2017 | Sierra 1500 | SLE | V8 5.3L |
| 2017 | Sierra 1500 | SLE | V6 4.3L |
| 2017 | Sierra 1500 | Denali | V8 5.3L |
| 2017 | Sierra 1500 | Base | V8 5.3L |
| 2017 | Sierra 1500 | Base | V6 4.3L |
| 2016 | Sierra 1500 | SLT | V8 5.3L |
| 2016 | Sierra 1500 | SLE | V8 5.3L |
| 2016 | Sierra 1500 | SLE | V6 4.3L |
| 2016 | Sierra 1500 | Denali | V8 5.3L |
| 2016 | Sierra 1500 | Base | V8 5.3L |
| 2016 | Sierra 1500 | Base | V6 4.3L |
| 2015 | Sierra 1500 | SLT | V8 5.3L |
| 2015 | Sierra 1500 | SLE | V8 5.3L |
| 2015 | Sierra 1500 | SLE | V6 4.3L |
| 2015 | Sierra 1500 | Denali | V8 5.3L |
| 2015 | Sierra 1500 | Base | V8 5.3L |
| 2015 | Sierra 1500 | Base | V6 4.3L |
| 2014 | Sierra 1500 | SLT | V8 5.3L |
| 2014 | Sierra 1500 | SLE | V8 5.3L |
| 2014 | Sierra 1500 | SLE | V6 4.3L |
| 2014 | Sierra 1500 | Denali | V8 5.3L |
| 2014 | Sierra 1500 | Base | V8 5.3L |
| 2014 | Sierra 1500 | Base | V6 4.3L |









