Novinky
31.12.2025
Nová provozovna
Stěhujeme se do nových prostor přepdpokládané otevření konec Ledna 2026.
Nově nás naleznete na adrese:
Drážďanská 814/83b
Ustí nad Labem 400 07 Krá...
číst celé
23.03.2025
Nové výfuky od Magnaflow
Už pár dní přidávám nové produky od výrobce výfuků Magnaflow.
Jedná se o výfuky pro nové vozy RAM, Jeep, Honda, Ford F-150 a mnoho dalších
číst celé
16.10.2024
Zdražení CSR-Automotive
Musel jsem zdražit produkty od CSR-Automotive bohužel výrobce zdražil poštovné na 75 euro za balík což už jsem musel už promítnout do cen.
Jedná se o...
číst celé
OFICIÁLNÍ DISTRIBUTOR


PŘÍMÝ DOVOZCE



ON-LINE Platby

- Úvod
- MAGNAFLOW
- KATALYZÁTORY MAGNAFLOW
- KATALYZÁTORY - Klasické
- KATALYZÁTORY bez lambda sondy
- Katalyzátor univerzální MagnaFlow 99304HM - 54 mm
Katalyzátor univerzální MagnaFlow 99304HM - 54 mm
- Kompletní specifikace
- Parametry
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
Katalyzátor univerzální MagnaFlow 99304HM - 54 mmDODÁNÍ 1-2 TÝDNY7 283,00 Kč/ ks
Kompletní specifikace
Katalyzátor univerzální MagnaFlow 99304HM - 54 mm
Rozměry katalyzátoru: celková délka 38,1 cm, délka těla 28 cm, šířka těla 13 cm průměr na navaření 54 mm - vnitřní průměr 50,8 mm (2in)
Katalyzátor splňuje normu euro 3/4
Naše firma Racing Styl je oficiálním prodejcem výfukových komponentů MagnaFlow.
Vhodné pro tyto vozidla:
| BUICK |
| MODEL | YEAR(s) | DESC. |
|---|---|---|
| CENTURY | 3.1L | |
| REGAL | 3.1L | |
| SKYLARK | 3.1L | |
| SKYLARK | 3.1L | |
| SKYLARK | 3.1L |
| CHEVROLET |
| MODEL | YEAR(s) | DESC. |
|---|---|---|
| BERETTA | 3.1L | |
| CORSICA | 3.1L | |
| LUMINA | 3.1L | |
| LUMINA | 3.4L | |
| LUMINA | 3.4L | |
| MONTE CARLO | 3.1L | |
| MONTE CARLO | 3.4L | |
| MONTE CARLO | 3.4L |
| HYUNDAI |
| MODEL | YEAR(s) | DESC. |
|---|---|---|
| TIBURON | 2.7L; Y-Pipe Assy. | |
| TIBURON | 2.7L; Y-Pipe Assy. | |
| TIBURON | 2.7L; Y-Pipe Assy. | |
| TIBURON | 2.7L; Y-Pipe Assy. | |
| TIBURON | 2.7L; Y-Pipe Assy. | |
| TIBURON | 2.7L; Y-Pipe Assy. |
| HYUNDAI TRUCK |
| MODEL | YEAR(s) | DESC. |
|---|---|---|
| SANTA FE | 2.4L; Rear | |
| SANTA FE | 2.4L; Rear | |
| SANTA FE | 2.4L; Rear | |
| SANTA FE | 2.4L; Rear |
| OLDSMOBILE |
| MODEL | YEAR(s) | DESC. |
|---|---|---|
| ACHIEVA | 3.1L | |
| ACHIEVA | 3.1L | |
| CIERA, CUTLASS CIERA | 3.1L | |
| CUTLASS SUPREME | 3.4L |
| PONTIAC |
| MODEL | YEAR(s) | DESC. |
|---|---|---|
| GRAND AM | 3.1L | |
| GRAND PRIX | 3.4L |
| SCION |
| MODEL | YEAR(s) | DESC. |
|---|---|---|
| XA | 1.5L | |
| XA | 1.5L | |
| XA | 1.5L | |
| XB | 1.5L | |
| XB | 1.5L | |
| XB | 1.5L |
| SUBARU |
| MODEL | YEAR(s) | DESC. |
|---|---|---|
| LEGACY | 2.5L; Rear; Turbocharged | |
| LEGACY | 2.5L; Rear; Turbocharged | |
| LEGACY | 2.5L; Rear; Turbocharged | |
| OUTBACK | 2.5L; Rear; Turbocharged | |
| OUTBACK | 2.5L; Rear; Turbocharged |
| SUZUKI |
| MODEL | YEAR(s) | DESC. |
|---|---|---|
| ESTEEM | 1.8L; Front | |
| ESTEEM | 1.8L; Front | |
| ESTEEM | 1.8L; Front | |
| ESTEEM | 1.8L; Front |
| TOYOTA |
| MODEL | YEAR(s) | DESC. |
|---|---|---|
| ECHO | 1.5L | |
| ECHO | 1.5L | |
| ECHO | 1.5L | |
| ECHO | 1.5L | |
| ECHO | 1.5L | |
| ECHO | 1.5L |
Výrobce
Magnaflow
1901 Corporate Centre Drive Oceanside CA 92056 USA
Parametry
VýrobceMagnaflow
Zboží zařazeno v kategoriích









