





- Úvod
- MAGNAFLOW
- KATALYZÁTORY MAGNAFLOW
- KATALYZÁTORY - Klasické
- KATALYZÁTORY bez lambda sondy
- Katalyzátor MagnaFlow 99506HM - 67 mm
Katalyzátor MagnaFlow 99506HM - 67 mm

- Kompletní specifikace
- Parametry
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
Katalyzátor MagnaFlow 99506HM - 67 mmDODÁNÍ 1-2 TÝDNY14 842,00 Kč/ ks
Katalyzátor MagnaFlow 99506HM - 67 mm
Rozměry katalyzátoru: celková délka 49,53 cm, délka těla 39,37 cm, šířka těla 17,8 cm průměr na navaření 67 mm - vnitřní průměr 63,5 mm (2,5in)
Katalyzátor splňuje normu euro 3/4
Naše firma Racing Styl je oficiálním prodejcem výfukových komponentů MagnaFlow.
Vhodné pro tyto vozidla:
| CHEVROLET |
| MODEL | YEAR(s) | DESC. |
|---|---|---|
| PICKUP (C,K,R&V 20/2500) 3/4 TON | 7.4L; Front | |
| PICKUP (C,K,R&V 20/2500) 3/4 TON | 7.4L; Rear | |
| PICKUP (C,K,R&V 20/2500) 3/4 TON | 7.4L; Rear | |
| PICKUP (C,K,R&V 20/2500) 3/4 TON | 7.4L; Front | |
| PICKUP (C,K,R&V 30/3500) 1 TON | 7.4L; Rear; To 15,000 GVW | |
| PICKUP (C,K,R&V 30/3500) 1 TON | 7.4L; Front; To 15,000 GVW | |
| PICKUP (C,K,R&V 30/3500) 1 TON | 7.4L; Front; To 15,000 GVW | |
| PICKUP (C,K,R&V 30/3500) 1 TON | 7.4L; Rear; To 15,000 GVW | |
| SUBURBAN [C,K,R &V 20] 3/4 TON | 7.4L; Front | |
| SUBURBAN [C,K,R &V 20] 3/4 TON | 7.4L; Rear | |
| SUBURBAN [C,K,R &V 20] 3/4 TON | 7.4L; Rear | |
| SUBURBAN [C,K,R &V 20] 3/4 TON | 7.4L; Front | |
| SUBURBAN [C,K,R &V 20] 3/4 TON | 7.4L; Front | |
| SUBURBAN [C,K,R &V 20] 3/4 TON | 7.4L; Rear | |
| SUBURBAN [C,K,R &V 20] 3/4 TON | 7.4L; Rear | |
| SUBURBAN [C,K,R &V 20] 3/4 TON | 7.4L; Front |
| DODGE |
| MODEL | YEAR(s) | DESC. |
|---|---|---|
| RAM 2500 | 8.0L; P/S; To 15,000 GVW | |
| RAM 2500 | 8.0L; P/S; To 15,000 GVW | |
| RAM 2500 PICKUP | 8.0L; D/S; To 15,000 GVW | |
| RAM 2500 PICKUP | 8.0L; P/S; To 15,000 GVW | |
| RAM 2500 PICKUP | 8.0L; P/S; To 15,000 GVW | |
| RAM 2500 PICKUP | 8.0L; D/S; To 15,000 GVW | |
| RAM 2500 PICKUP | 8.0L; D/S; To 15,000 GVW | |
| RAM 2500 PICKUP | 8.0L; P/S; To 15,000 GVW | |
| RAM 2500 PICKUP | 8.0L; P/S; To 15,000 GVW | |
| RAM 2500 PICKUP | 8.0L; D/S; To 15,000 GVW | |
| RAM 2500 PICKUP | 8.0L; D/S; To 15,000 GVW | |
| RAM 2500 PICKUP | 8.0L; P/S; To 15,000 GVW | |
| RAM 2500 PICKUP | 8.0L; P/S; To 15,000 GVW | |
| RAM 2500 PICKUP | 8.0L; D/S; To 15,000 GVW | |
| RAM 3500 PICKUP | 5.9L; D/S; Eng.Code 5; To 15,000 GVW | |
| RAM 3500 PICKUP | 5.9L; P/S; Eng.Code 5; To 15,000 GVW | |
| RAM 3500 PICKUP | 8.0L; D/S; To 15,000 GVW | |
| RAM 3500 PICKUP | 8.0L; P/S; To 15,000 GVW | |
| RAM 3500 PICKUP | 8.0L; P/S; To 15,000 GVW | |
| RAM 3500 PICKUP | 8.0L; D/S; To 15,000 GVW | |
| RAM 3500 PICKUP | 5.9L; P/S; Eng.Code 5; To 15,000 GVW | |
| RAM 3500 PICKUP | 5.9L; D/S; Eng.Code 5; To 15,000 GVW | |
| RAM 3500 PICKUP | 8.0L; P/S; To 15,000 GVW | |
| RAM 3500 PICKUP | 8.0L; D/S; To 15,000 GVW | |
| RAM 3500 PICKUP | 8.0L; D/S; To 15,000 GVW | |
| RAM 3500 PICKUP | 8.0L; P/S; To 15,000 GVW | |
| RAM 3500 PICKUP | 8.0L; P/S; To 15,000 GVW | |
| RAM 3500 PICKUP | 8.0L; D/S; To 15,000 GVW | |
| RAM 3500 PICKUP | 8.0L; D/S; To 15,000 GVW | |
| RAM 3500 PICKUP | 8.0L; P/S; To 15,000 GVW |
| GMC |
| MODEL | YEAR(s) | DESC. |
|---|---|---|
| PICKUP [C,K,R&V 2500] 3/4 TON | 7.4L; Rear | |
| PICKUP [C,K,R&V 2500] 3/4 TON | 7.4L; Front | |
| PICKUP [C,K,R&V 2500] 3/4 TON | 7.4L; Front | |
| PICKUP [C,K,R&V 2500] 3/4 TON | 7.4L; Rear | |
| SUBURBAN [C,K,R &V 2500] 3/4 TON | 7.4L; Front | |
| SUBURBAN [C,K,R &V 2500] 3/4 TON | 7.4L; Rear | |
| SUBURBAN [C,K,R &V 2500] 3/4 TON | 7.4L; Rear | |
| SUBURBAN [C,K,R &V 2500] 3/4 TON | 7.4L; Front | |
| SUBURBAN [C,K,R &V 2500] 3/4 TON | 7.4L; Front | |
| SUBURBAN [C,K,R &V 2500] 3/4 TON | 7.4L; Rear | |
| SUBURBAN [C,K,R &V 2500] 3/4 TON | 7.4L; Rear | |
| SUBURBAN [C,K,R &V 2500] 3/4 TON | 7.4L; Front |









