Novinky
31.12.2025
Nová provozovna
Stěhujeme se do nových prostor přepdpokládané otevření konec Ledna 2026.
Nově nás naleznete na adrese:
Drážďanská 814/83b
Ustí nad Labem 400 07 Krá...
číst celé
23.03.2025
Nové výfuky od Magnaflow
Už pár dní přidávám nové produky od výrobce výfuků Magnaflow.
Jedná se o výfuky pro nové vozy RAM, Jeep, Honda, Ford F-150 a mnoho dalších
číst celé
16.10.2024
Zdražení CSR-Automotive
Musel jsem zdražit produkty od CSR-Automotive bohužel výrobce zdražil poštovné na 75 euro za balík což už jsem musel už promítnout do cen.
Jedná se o...
číst celé
OFICIÁLNÍ DISTRIBUTOR


PŘÍMÝ DOVOZCE



ON-LINE Platby

- Úvod
- MAGNAFLOW
- KATALYZÁTORY MAGNAFLOW
- KATALYZÁTORY - Klasické
- KATALYZÁTORY bez lambda sondy
- Katalyzátor MagnaFlow 99506HM - 67 mm
Katalyzátor MagnaFlow 99506HM - 67 mm
- Kompletní specifikace
- Parametry
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
Katalyzátor MagnaFlow 99506HM - 67 mmDODÁNÍ 1-2 TÝDNY14 842,00 Kč/ ks
Kompletní specifikace
Katalyzátor MagnaFlow 99506HM - 67 mm
Rozměry katalyzátoru: celková délka 49,53 cm, délka těla 39,37 cm, šířka těla 17,8 cm průměr na navaření 67 mm - vnitřní průměr 63,5 mm (2,5in)
Katalyzátor splňuje normu euro 3/4
Naše firma Racing Styl je oficiálním prodejcem výfukových komponentů MagnaFlow.
Vhodné pro tyto vozidla:
| CHEVROLET |
| MODEL | YEAR(s) | DESC. |
|---|---|---|
| PICKUP (C,K,R&V 20/2500) 3/4 TON | 7.4L; Front | |
| PICKUP (C,K,R&V 20/2500) 3/4 TON | 7.4L; Rear | |
| PICKUP (C,K,R&V 20/2500) 3/4 TON | 7.4L; Rear | |
| PICKUP (C,K,R&V 20/2500) 3/4 TON | 7.4L; Front | |
| PICKUP (C,K,R&V 30/3500) 1 TON | 7.4L; Rear; To 15,000 GVW | |
| PICKUP (C,K,R&V 30/3500) 1 TON | 7.4L; Front; To 15,000 GVW | |
| PICKUP (C,K,R&V 30/3500) 1 TON | 7.4L; Front; To 15,000 GVW | |
| PICKUP (C,K,R&V 30/3500) 1 TON | 7.4L; Rear; To 15,000 GVW | |
| SUBURBAN [C,K,R &V 20] 3/4 TON | 7.4L; Front | |
| SUBURBAN [C,K,R &V 20] 3/4 TON | 7.4L; Rear | |
| SUBURBAN [C,K,R &V 20] 3/4 TON | 7.4L; Rear | |
| SUBURBAN [C,K,R &V 20] 3/4 TON | 7.4L; Front | |
| SUBURBAN [C,K,R &V 20] 3/4 TON | 7.4L; Front | |
| SUBURBAN [C,K,R &V 20] 3/4 TON | 7.4L; Rear | |
| SUBURBAN [C,K,R &V 20] 3/4 TON | 7.4L; Rear | |
| SUBURBAN [C,K,R &V 20] 3/4 TON | 7.4L; Front |
| DODGE |
| MODEL | YEAR(s) | DESC. |
|---|---|---|
| RAM 2500 | 8.0L; P/S; To 15,000 GVW | |
| RAM 2500 | 8.0L; P/S; To 15,000 GVW | |
| RAM 2500 PICKUP | 8.0L; D/S; To 15,000 GVW | |
| RAM 2500 PICKUP | 8.0L; P/S; To 15,000 GVW | |
| RAM 2500 PICKUP | 8.0L; P/S; To 15,000 GVW | |
| RAM 2500 PICKUP | 8.0L; D/S; To 15,000 GVW | |
| RAM 2500 PICKUP | 8.0L; D/S; To 15,000 GVW | |
| RAM 2500 PICKUP | 8.0L; P/S; To 15,000 GVW | |
| RAM 2500 PICKUP | 8.0L; P/S; To 15,000 GVW | |
| RAM 2500 PICKUP | 8.0L; D/S; To 15,000 GVW | |
| RAM 2500 PICKUP | 8.0L; D/S; To 15,000 GVW | |
| RAM 2500 PICKUP | 8.0L; P/S; To 15,000 GVW | |
| RAM 2500 PICKUP | 8.0L; P/S; To 15,000 GVW | |
| RAM 2500 PICKUP | 8.0L; D/S; To 15,000 GVW | |
| RAM 3500 PICKUP | 5.9L; D/S; Eng.Code 5; To 15,000 GVW | |
| RAM 3500 PICKUP | 5.9L; P/S; Eng.Code 5; To 15,000 GVW | |
| RAM 3500 PICKUP | 8.0L; D/S; To 15,000 GVW | |
| RAM 3500 PICKUP | 8.0L; P/S; To 15,000 GVW | |
| RAM 3500 PICKUP | 8.0L; P/S; To 15,000 GVW | |
| RAM 3500 PICKUP | 8.0L; D/S; To 15,000 GVW | |
| RAM 3500 PICKUP | 5.9L; P/S; Eng.Code 5; To 15,000 GVW | |
| RAM 3500 PICKUP | 5.9L; D/S; Eng.Code 5; To 15,000 GVW | |
| RAM 3500 PICKUP | 8.0L; P/S; To 15,000 GVW | |
| RAM 3500 PICKUP | 8.0L; D/S; To 15,000 GVW | |
| RAM 3500 PICKUP | 8.0L; D/S; To 15,000 GVW | |
| RAM 3500 PICKUP | 8.0L; P/S; To 15,000 GVW | |
| RAM 3500 PICKUP | 8.0L; P/S; To 15,000 GVW | |
| RAM 3500 PICKUP | 8.0L; D/S; To 15,000 GVW | |
| RAM 3500 PICKUP | 8.0L; D/S; To 15,000 GVW | |
| RAM 3500 PICKUP | 8.0L; P/S; To 15,000 GVW |
| GMC |
| MODEL | YEAR(s) | DESC. |
|---|---|---|
| PICKUP [C,K,R&V 2500] 3/4 TON | 7.4L; Rear | |
| PICKUP [C,K,R&V 2500] 3/4 TON | 7.4L; Front | |
| PICKUP [C,K,R&V 2500] 3/4 TON | 7.4L; Front | |
| PICKUP [C,K,R&V 2500] 3/4 TON | 7.4L; Rear | |
| SUBURBAN [C,K,R &V 2500] 3/4 TON | 7.4L; Front | |
| SUBURBAN [C,K,R &V 2500] 3/4 TON | 7.4L; Rear | |
| SUBURBAN [C,K,R &V 2500] 3/4 TON | 7.4L; Rear | |
| SUBURBAN [C,K,R &V 2500] 3/4 TON | 7.4L; Front | |
| SUBURBAN [C,K,R &V 2500] 3/4 TON | 7.4L; Front | |
| SUBURBAN [C,K,R &V 2500] 3/4 TON | 7.4L; Rear | |
| SUBURBAN [C,K,R &V 2500] 3/4 TON | 7.4L; Rear | |
| SUBURBAN [C,K,R &V 2500] 3/4 TON | 7.4L; Front |
Výrobce
Magnaflow
1901 Corporate Centre Drive Oceanside CA 92056 USA
Parametry
VýrobceMagnaflow
Zboží zařazeno v kategoriích









