





- Úvod
- MAGNAFLOW
- KATALYZÁTORY MAGNAFLOW
- KATALYZÁTORY - Klasické
- KATALYZÁTORY bez lambda sondy
- Katalyzátor MagnaFlow 94009 univerzální 76,2 mm
Katalyzátor MagnaFlow 94009 univerzální 76,2 mm

- Kompletní specifikace
- Parametry
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
Katalyzátor MagnaFlow 94009 univerzální 76,2 mmNení skladem4 597,00 Kč/ ks
Katalyzátor MagnaFlow #94009 univerzální 76,2 mm
Rozměry katalyzátoru: celková délka 40,64 cm, délka těla 30,48 cm, šířka těla 16,51 cm průměr na navaření 79 mm - vnitřní průměr 76,2 mm (3,00in)
Katalyzátor splňuje normu euro 3/4
Katalyzátor lze použít pro všechny modely vozidel s obsahem do 6,2L a váhy 2722 kg.
Naše firma Racing Styl je oficiálním prodejcem výfukových komponentů Magnaflow.
| CHEVROLET |
| MODEL | YEAR(s) | DESC. |
|---|---|---|
| BLAZER | 5.7L | |
| BLAZER | 5.7L | |
| BLAZER | 5.7L | |
| BLAZER | 5.7L | |
| BLAZER | 5.7L | |
| BLAZER | 5.7L | |
| BLAZER | 5.7L | |
| BLAZER | 5.7L; Excl. Conv. In Y-Pipe | |
| BLAZER | 5.7L; W/ Conv. In Y-Pipe | |
| CAMARO | 5.7L | |
| CAMARO | 5.7L | |
| CAMARO | 5.7L; Excl. CA Design | |
| CAPRICE | 5.7L; Police Package | |
| CAPRICE | 5.7L; Police Package | |
| CAPRICE | 5.7L; Police Package |
| CHEVROLET TRUCK |
| MODEL | YEAR(s) | DESC. |
|---|---|---|
| ASTRO | 4.3L; Eng. Code W | |
| ASTRO | 4.3L | |
| ASTRO | 4.3L; 2WD | |
| ASTRO | 4.3L; AWD | |
| ASTRO | 4.3L; AWD | |
| ASTRO | 4.3L; 2WD | |
| G10/G1500 VAN | 5.7L | |
| G10/G1500 VAN | 5.7L | |
| G10/G1500 VAN | 5.7L | |
| G10/G1500 VAN | 5.7L | |
| G10/G1500 VAN | 5.7L | |
| G10/G1500 VAN | 5.7L | |
| G10/G1500 VAN | 5.7L | |
| G10/G1500 VAN | 5.7L | |
| G10/G1500 VAN | 4.3L | |
| G10/G1500 VAN | 5.0L | |
| G20/G2500 VAN | 5.7L | |
| G20/G2500 VAN | 5.7L | |
| G20/G2500 VAN | 5.7L | |
| G20/G2500 VAN | 5.7L | |
| G20/G2500 VAN | 5.7L | |
| G20/G2500 VAN | 5.7L | |
| G20/G2500 VAN | 5.7L | |
| G20/G2500 VAN | 5.7L | |
| G20/G2500 VAN | 4.3L | |
| G20/G2500 VAN | 5.0L | |
| G30/G3500 VAN | 5.7L; Front; To 8500 GVW | |
| G30/G3500 VAN | 5.7L; Rear | |
| G30/G3500 VAN | 5.7L; Rear | |
| G30/G3500 VAN | 5.7L; Front; To 8500 GVW | |
| G30/G3500 VAN | 5.7L; Front; To 8500 GVW | |
| G30/G3500 VAN | 5.7L; Rear | |
| G30/G3500 VAN | 5.7L; Rear | |
| G30/G3500 VAN | 5.7L; Front; To 8500 GVW | |
| G30/G3500 VAN | 5.7L; To 8500 GVW | |
| G30/G3500 VAN | 5.7L; To 8500 GVW | |
| G30/G3500 VAN | 5.7L; To 8500 GVW | |
| G30/G3500 VAN | 5.7L; To 8500 GVW | |
| PICKUP (C,K,R&V 10/1500) 1/2 TON | 5.7L | |
| PICKUP (C,K,R&V 10/1500) 1/2 TON | 5.7L | |
| PICKUP (C,K,R&V 10/1500) 1/2 TON | 5.7L | |
| PICKUP (C,K,R&V 10/1500) 1/2 TON | 5.7L | |
| PICKUP (C,K,R&V 10/1500) 1/2 TON | 5.7L | |
| PICKUP (C,K,R&V 10/1500) 1/2 TON | 5.7L; Excl. Conv. In Y-Pipe | |
| PICKUP (C,K,R&V 10/1500) 1/2 TON | 4.3L | |
| PICKUP (C,K,R&V 10/1500) 1/2 TON | 5.7L | |
| PICKUP (C,K,R&V 10/1500) 1/2 TON | 5.0L | |
| PICKUP (C,K,R&V 10/1500) 1/2 TON | 5.0L | |
| PICKUP (C,K,R&V 10/1500) 1/2 TON | 5.7L | |
| PICKUP (C,K,R&V 10/1500) 1/2 TON | 4.3L | |
| PICKUP (C,K,R&V 20/2500) 3/4 TON | 5.7L; Front; To 8500 GVW | |
| PICKUP (C,K,R&V 20/2500) 3/4 TON | 5.7L; Rear | |
| PICKUP (C,K,R&V 20/2500) 3/4 TON | 5.7L; Front | |
| PICKUP (C,K,R&V 20/2500) 3/4 TON | 5.7L; Rear | |
| PICKUP (C,K,R&V 20/2500) 3/4 TON | 5.7L; Rear | |
| PICKUP (C,K,R&V 20/2500) 3/4 TON | 5.7L; Front | |
| PICKUP (C,K,R&V 20/2500) 3/4 TON | 5.7L; To 8500 GVW | |
| PICKUP (C,K,R&V 20/2500) 3/4 TON | 5.7L; To 8500 GVW | |
| PICKUP (C,K,R&V 20/2500) 3/4 TON | 5.7L; To 8500 GVW | |
| PICKUP (C,K,R&V 20/2500) 3/4 TON | 5.7L; To 8500 GVW | |
| PICKUP (C,K,R&V 20/2500) 3/4 TON | 4.3L; To 8500 GVW | |
| PICKUP (C,K,R&V 20/2500) 3/4 TON | 5.0L | |
| PICKUP (C,K,R&V 20/2500) 3/4 TON | 5.7L; To 8500 GVW | |
| PICKUP (C,K,R&V 20/2500) 3/4 TON | 5.7L; To 8500 GVW | |
| PICKUP (C,K,R&V 20/2500) 3/4 TON | 5.0L | |
| PICKUP (C,K,R&V 20/2500) 3/4 TON | 4.3L; To 8500 GVW | |
| PICKUP (C,K,R&V 30/3500) 1 TON | 5.7L; Front; To 8500 GVW; Eng. Code K | |
| PICKUP (C,K,R&V 30/3500) 1 TON | 5.7L; Rear; Eng. Code K | |
| PICKUP (C,K,R&V 30/3500) 1 TON | 5.7L; Rear; Eng. Code K | |
| PICKUP (C,K,R&V 30/3500) 1 TON | 5.7L; Front; To 8500 GVW; Eng. Code K | |
| PICKUP (C,K,R&V 30/3500) 1 TON | 5.7L; Front; To 8500 GVW; Eng. Code K | |
| PICKUP (C,K,R&V 30/3500) 1 TON | 5.7L; Rear; Eng. Code K | |
| PICKUP (C,K,R&V 30/3500) 1 TON | 5.7L; To 8500 GVW | |
| PICKUP (C,K,R&V 30/3500) 1 TON | 5.7L; To 8500 GVW | |
| PICKUP (C,K,R&V 30/3500) 1 TON | 5.7L; To 8500 GVW | |
| PICKUP (C,K,R&V 30/3500) 1 TON | 5.7L; To 8500 GVW | |
| PICKUP (C,K,R&V 30/3500) 1 TON | 5.7L; To 8500 GVW | |
| PICKUP (C,K,R&V 30/3500) 1 TON | 5.7L; To 8500 GVW | |
| SUBURBAN [C,K,R &V 10] 1/2 TON | 5.7L | |
| SUBURBAN [C,K,R &V 10] 1/2 TON | 5.7L | |
| SUBURBAN [C,K,R &V 10] 1/2 TON | 5.7L | |
| SUBURBAN [C,K,R &V 10] 1/2 TON | 5.7L | |
| SUBURBAN [C,K,R &V 10] 1/2 TON | 5.7L | |
| SUBURBAN [C,K,R &V 10] 1/2 TON | 5.7L | |
| SUBURBAN [C,K,R &V 10] 1/2 TON | 5.7L | |
| SUBURBAN [C,K,R &V 10] 1/2 TON | 5.7L | |
| SUBURBAN [C,K,R &V 10] 1/2 TON | 5.7L | |
| SUBURBAN [C,K,R &V 20] 3/4 TON | 5.7L; To 8500 GVW | |
| SUBURBAN [C,K,R &V 20] 3/4 TON | 5.7L; To 8500 GVW | |
| SUBURBAN [C,K,R &V 20] 3/4 TON | 5.7L; To 8500 GVW | |
| SUBURBAN [C,K,R &V 20] 3/4 TON | 5.7L; To 8500 GVW | |
| SUBURBAN [C,K,R &V 20] 3/4 TON | 5.7L; To 8500 GVW | |
| SUBURBAN [C,K,R &V 20] 3/4 TON | 5.7L; To 8500 GVW | |
| SUBURBAN [C,K,R &V 20] 3/4 TON | 5.7L; To 8500 GVW | |
| SUBURBAN [C,K,R &V 20] 3/4 TON | 5.7L; To 8500 GVW | |
| SUBURBAN [C,K,R &V 20] 3/4 TON | 5.7L; To 8500 GVW | |
| TAHOE | 5.7L; 2 Dr | |
| TAHOE | 5.7L; 4 Dr |
| DODGE TRUCK |
| MODEL | YEAR(s) | DESC. |
|---|---|---|
| B350 VAN | 5.2L; Excl. CNG | |
| B350 VAN | 5.9L | |
| DAKOTA | 3.9L; 2WD | |
| DAKOTA | 5.2L; 2WD | |
| DAKOTA | 5.2L; 4WD | |
| DAKOTA | 3.9L; 4WD | |
| DAKOTA | 3.9L; 4WD | |
| DAKOTA | 5.2L; 4WD | |
| DAKOTA | 5.2L; 2WD | |
| DAKOTA | 3.9L; 2WD | |
| RAMCHARGER | 5.2L | |
| RAMCHARGER | 5.9L | |
| RAMCHARGER | 5.9L | |
| RAMCHARGER | 5.2L |
| GMC TRUCK |
| MODEL | YEAR(s) | DESC. |
|---|---|---|
| [C,K,R&V 1500] 1/2 TON | 5.7L | |
| [C,K,R&V 1500] 1/2 TON | 5.7L | |
| [C,K,R&V 1500] 1/2 TON | 5.7L | |
| [C,K,R&V 1500] 1/2 TON | 5.7L | |
| [C,K,R&V 1500] 1/2 TON | 5.7L | |
| [C,K,R&V 1500] 1/2 TON | 5.7L | |
| [C,K,R&V 1500] 1/2 TON | 5.7L; Excl. Conv. in Y-Pipe | |
| [C,K,R&V 1500] 1/2 TON | 5.7L; W/ Conv. in Y-Pipe | |
| [C,K,R&V 1500] 1/2 TON | 4.3L | |
| [C,K,R&V 1500] 1/2 TON | 5.7L | |
| [C,K,R&V 1500] 1/2 TON | 5.0L | |
| [C,K,R&V 1500] 1/2 TON | 5.0L | |
| [C,K,R&V 1500] 1/2 TON | 5.7L | |
| [C,K,R&V 1500] 1/2 TON | 4.3L | |
| [C,K,R&V 2500] 3/4 TON | 5.7L; Front; To 8500 GVW | |
| [C,K,R&V 2500] 3/4 TON | 5.7L; Rear | |
| [C,K,R&V 2500] 3/4 TON | 5.7L; Front | |
| [C,K,R&V 2500] 3/4 TON | 5.7L; Rear | |
| [C,K,R&V 2500] 3/4 TON | 5.7L; Rear | |
| [C,K,R&V 2500] 3/4 TON | 5.7L; Front | |
| [C,K,R&V 2500] 3/4 TON | 5.7L; To 8500 GVW | |
| [C,K,R&V 2500] 3/4 TON | 5.7L; To 8500 GVW | |
| [C,K,R&V 2500] 3/4 TON | 5.7L; To 8500 GVW | |
| [C,K,R&V 2500] 3/4 TON | 5.7L; To 8500 GVW | |
| [C,K,R&V 2500] 3/4 TON | 4.3L; To 8500 GVW | |
| [C,K,R&V 2500] 3/4 TON | 5.7L; To 8500 GVW | |
| [C,K,R&V 2500] 3/4 TON | 5.0L | |
| [C,K,R&V 2500] 3/4 TON | 5.0L | |
| [C,K,R&V 2500] 3/4 TON | 5.7L; To 8500 GVW | |
| [C,K,R&V 2500] 3/4 TON | 4.3L; To 8500 GVW | |
| [C,K,R&V 3500] 1 TON | 5.7L; Front; To 8500 GVW | |
| [C,K,R&V 3500] 1 TON | 5.7L; Rear | |
| [C,K,R&V 3500] 1 TON | 5.7L; Rear | |
| [C,K,R&V 3500] 1 TON | 5.7L; Front; To 8500 GVW | |
| [C,K,R&V 3500] 1 TON | 5.7L; Front; To 8500 GVW | |
| [C,K,R&V 3500] 1 TON | 5.7L; Rear | |
| [C,K,R&V 3500] 1 TON | 5.7L; To 8500 GVW | |
| [C,K,R&V 3500] 1 TON | 5.7L; To 8500 GVW | |
| [C,K,R&V 3500] 1 TON | 5.7L; To 8500 GVW | |
| [C,K,R&V 3500] 1 TON | 5.7L; To 8500 GVW | |
| [C,K,R&V 3500] 1 TON | 5.7L; To 8500 GVW | |
| [C,K,R&V 3500] 1 TON | 5.7L; To 8500 GVW | |
| G15/G1500 VAN | 5.7L | |
| G15/G1500 VAN | 5.7L | |
| G15/G1500 VAN | 5.7L | |
| G15/G1500 VAN | 5.7L | |
| G15/G1500 VAN | 5.7L | |
| G15/G1500 VAN | 5.7L | |
| G15/G1500 VAN | 5.7L | |
| G15/G1500 VAN | 5.7L | |
| G15/G1500 VAN | 4.3L | |
| G15/G1500 VAN | 5.0L | |
| G25/G2500 VAN | 5.7L | |
| G25/G2500 VAN | 5.7L | |
| G25/G2500 VAN | 5.7L | |
| G25/G2500 VAN | 5.7L | |
| G25/G2500 VAN | 5.7L | |
| G25/G2500 VAN | 5.7L | |
| G25/G2500 VAN | 5.7L | |
| G25/G2500 VAN | 5.7L | |
| G25/G2500 VAN | 4.3L | |
| G25/G2500 VAN | 5.0L | |
| G25/G2500 VAN | 5.7L | |
| G35/G3500 VAN | 5.7L; Front; To 8500 GVW | |
| G35/G3500 VAN | 5.7L; Rear | |
| G35/G3500 VAN | 5.7L; Rear | |
| G35/G3500 VAN | 5.7L; Front; To 8500 GVW | |
| G35/G3500 VAN | 5.7L; Front; To 8500 GVW | |
| G35/G3500 VAN | 5.7L; Rear | |
| G35/G3500 VAN | 5.7L; Rear | |
| G35/G3500 VAN | 5.7L; Front; To 8500 GVW | |
| G35/G3500 VAN | 5.7L; To 8500 GVW | |
| G35/G3500 VAN | 5.7L; To 8500 GVW | |
| G35/G3500 VAN | 5.7L; To 8500 GVW | |
| G35/G3500 VAN | 5.7L; To 8500 GVW | |
| G35/G3500 VAN | 4.3L; To 9000 GVW | |
| JIMMY | 5.7L | |
| JIMMY | 5.7L | |
| JIMMY | 5.7L | |
| JIMMY | 5.7L | |
| JIMMY | 5.7L | |
| SAFARI | 4.3L; Eng. Code W | |
| SAFARI | 4.3L | |
| SAFARI | 4.3L; 2WD | |
| SAFARI | 4.3L; AWD | |
| SAFARI | 4.3L; AWD | |
| SAFARI | 4.3L; 2WD | |
| SUBURBAN [C,K,R &V 1500] 1/2 TON | 5.7L | |
| SUBURBAN [C,K,R &V 1500] 1/2 TON | 5.7L | |
| SUBURBAN [C,K,R &V 1500] 1/2 TON | 5.7L | |
| SUBURBAN [C,K,R &V 1500] 1/2 TON | 5.7L | |
| SUBURBAN [C,K,R &V 1500] 1/2 TON | 5.7L | |
| SUBURBAN [C,K,R &V 1500] 1/2 TON | 5.7L | |
| SUBURBAN [C,K,R &V 1500] 1/2 TON | 5.7L | |
| SUBURBAN [C,K,R &V 1500] 1/2 TON | 5.7L | |
| SUBURBAN [C,K,R &V 1500] 1/2 TON | 5.7L | |
| SUBURBAN [C,K,R &V 2500] 3/4 TON | 5.7L; To 8500 GVW | |
| SUBURBAN [C,K,R &V 2500] 3/4 TON | 7.4L; Front; To 8500 GVW | |
| SUBURBAN [C,K,R &V 2500] 3/4 TON | 7.4L; Front; To 8500 GVW | |
| SUBURBAN [C,K,R &V 2500] 3/4 TON | 5.7L; To 8500 GVW | |
| SUBURBAN [C,K,R &V 2500] 3/4 TON | 5.7L; To 8500 GVW | |
| SUBURBAN [C,K,R &V 2500] 3/4 TON | 7.4L; Front; To 8500 GVW | |
| SUBURBAN [C,K,R &V 2500] 3/4 TON | 7.4L; Front; To 8500 GVW | |
| SUBURBAN [C,K,R &V 2500] 3/4 TON | 5.7L; To 8500 GVW | |
| SUBURBAN [C,K,R &V 2500] 3/4 TON | 5.7L; To 8500 GVW | |
| SUBURBAN [C,K,R &V 2500] 3/4 TON | 7.4L; Front; To 8500 GVW | |
| SUBURBAN [C,K,R &V 2500] 3/4 TON | 7.4L; Front; To 8500 GVW | |
| SUBURBAN [C,K,R &V 2500] 3/4 TON | 5.7L; To 8500 GVW | |
| SUBURBAN [C,K,R &V 2500] 3/4 TON | 5.7L; To 8500 GVW | |
| SUBURBAN [C,K,R &V 2500] 3/4 TON | 7.4L; Front; To 8500 GVW | |
| SUBURBAN [C,K,R &V 2500] 3/4 TON | 5.7L; To 8500 GVW | |
| SUBURBAN [C,K,R &V 2500] 3/4 TON | 5.7L; To 8500 GVW | |
| YUKON | 5.7L | |
| YUKON | 5.7L | |
| YUKON | 5.7L; Excl. Conv. in Y-Pipe | |
| YUKON | 5.7L; W/ Conv. in Y-Pipe | |
| YUKON | 5.7L; 2 Dr | |
| YUKON | 5.7L; 4 Dr |
| PONTIAC |
| MODEL | YEAR(s) | DESC. |
|---|---|---|
| FIREBIRD | 5.7L | |
| FIREBIRD | 5.7L | |
| FIREBIRD | 5.7L; Excl. CA Design |













