Novinky
01.12.2020
Nová provozovna
Nově připravujeme pro Vás provozovnu mezi Ústím nad Labem a Teplicemi v obci Žalany v ulici Kostomlatská 115 (Areál spedice Kudrová). Prozatím provozo...
číst celé
24.10.2020
MagnaFlow tlumiče Black
Dnes jsem pro Vás přidal koncové tlumiče výfuku MagnaFlow s černou povrchovou úpravou.
Více na https://www.racingstyl.com/magnaflow-tlumice-vyfuku-bl...
číst celé
22.10.2020
Nové produkty tuning doplňky.
Každý den rozšiřuji nabídků o nové produkty od Německého výrobce CSR-Automotive, který se zabývá výrobou tuning doplňků na většinu automobilů. Např. o...
číst celé
Blog
15.11.2020
NOVINKY U NÁS
SOFT99
Přidal jsem pár produktů nejoblíbenější kosmetiky z Japonska Soft99.
číst celé
- Úvod
- MAGNAFLOW
- KATALYZÁTORY MAGNAFLOW
- KATALYZÁTORY - Klasické
- KATALYZÁTORY bez lambda sondy
- Katalyzátor MagnaFlow 99004HM - 54 mm
Katalyzátor MagnaFlow 99004HM - 54 mm

- Kompletní specifikace
- Parametry
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
- Související zboží5
- Katalyzátor MagnaFlow 99004HM - 54 mmZASÍLÁME CO NEJDŘÍVE 1 ks6 451,00 Kč
Kompletní specifikace
Katalyzátor MagnaFlow 99004HM - 54 mm
Rozměry katalyzátoru: celková délka 40,64 cm, délka těla 30,48 cm, šířka těla 16,51 cm průměr na navaření 54 mm - vnitřní průměr 50,8 mm (2in)
Katalyzátor splňuje normu euro 3/4
Naše firma Racing Styl je oficiálním prodejcem výfukových komponentů MagnaFlow
Výběr vozů pro které je vhodný tento typ katalyzátoru:
BUICK |
MODEL | YEAR(s) | DESC. |
---|---|---|
CENTURY | 2.2L |
CADILLAC |
MODEL | YEAR(s) | DESC. |
---|---|---|
ESCALADE | 5.7L; W/ Dual Inlet Muffler; D/S-P/S | |
ESCALADE | 5.7L; W/ Dual Inlet Muffler; D/S-P/S |
CHEVROLET |
MODEL | YEAR(s) | DESC. |
---|---|---|
METRO | 1.3L; Rear; CA Design | |
METRO | 1.3L; Rear; CA Design | |
METRO | 1.3L; Rear; CA Design | |
METRO | 1.3L; Rear; CA Design |
CHEVROLET TRUCK |
MODEL | YEAR(s) | DESC. |
---|---|---|
PICKUP (C,K,R&V 10/1500) 1/2 TON | 5.7L; Classic Models; Dual Conv. Y-Pipe Assy.; To 8500 GVW | |
PICKUP (C,K,R&V 10/1500) 1/2 TON | 5.7L; Classic Models; Dual Conv. Y-Pipe Assy.; To 8500 GVW | |
PICKUP (C,K,R&V 10/1500) 1/2 TON | 5.7L; Classic Models; Dual Conv. Y-Pipe Assy.; To 8500 GVW | |
PICKUP (C,K,R&V 10/1500) 1/2 TON | 5.7L; Classic Models; Dual Conv. Y-Pipe Assy.; To 8500 GVW | |
PICKUP (C,K,R&V 20/2500) 3/4 TON | 5.7L; Classic Models; Dual Conv. Y-Pipe Assy.; To 8500 GVW | |
PICKUP (C,K,R&V 20/2500) 3/4 TON | 5.7L; Classic Models; Dual Conv. Y-Pipe Assy.; To 8500 GVW | |
PICKUP (C,K,R&V 20/2500) 3/4 TON | 5.7L; Classic Models; Dual Conv. Y-Pipe Assy.; To 8500 GVW | |
PICKUP (C,K,R&V 20/2500) 3/4 TON | 5.7L; Classic Models; Dual Conv. Y-Pipe Assy.; To 8500 GVW | |
PICKUP (C,K,R&V 20/2500) 3/4 TON | 5.7L; Classic Models; Dual Conv. Y-Pipe Assy.; To 8500 GVW | |
PICKUP (C,K,R&V 30/3500) 1 TON | 5.7L; 8501 to 15,000 GVW; Front | |
PICKUP (C,K,R&V 30/3500) 1 TON | 5.7L; 8501 to 15,000 GVW; Rear | |
PICKUP (C,K,R&V 30/3500) 1 TON | 5.7L; Dual Conv. Y-Pipe Assy.; To 8500 GVW | |
PICKUP (C,K,R&V 30/3500) 1 TON | 5.7L; Dual Conv. Y-Pipe Assy.; To 8500 GVW | |
PICKUP (C,K,R&V 30/3500) 1 TON | 5.7L; 8501 to 15,000 GVW; Rear | |
PICKUP (C,K,R&V 30/3500) 1 TON | 5.7L; 8501 to 15,000 GVW; Front | |
PICKUP (C,K,R&V 30/3500) 1 TON | 5.7L; 8501 to 15,000 GVW; Front | |
PICKUP (C,K,R&V 30/3500) 1 TON | 5.7L; 8501 to 15,000 GVW; Rear | |
PICKUP (C,K,R&V 30/3500) 1 TON | 5.7L; Dual Conv. Y-Pipe Assy.; To 8500 GVW | |
PICKUP (C,K,R&V 30/3500) 1 TON | 5.7L; Dual Conv. Y-Pipe Assy.; To 8500 GVW | |
PICKUP (C,K,R&V 30/3500) 1 TON | 5.7L; 8501 to 15,000 GVW; Rear | |
PICKUP (C,K,R&V 30/3500) 1 TON | 5.7L; 8501 to 15,000 GVW; Front | |
PICKUP (C,K,R&V 30/3500) 1 TON | 5.7L; 8501 to 15,000 GVW; Front | |
PICKUP (C,K,R&V 30/3500) 1 TON | 5.7L; 8501 to 15,000 GVW; Rear | |
PICKUP (C,K,R&V 30/3500) 1 TON | 5.7L; Dual Conv. Y-Pipe Assy.; To 8500 GVW | |
SUBURBAN [C,K,R &V 10] 1/2 TON | 5.7L; Dual Conv. Y-Pipe Assy.; To 8500 GVW | |
SUBURBAN [C,K,R &V 10] 1/2 TON | 5.7L; W/ Single Inlet Muffler | |
SUBURBAN [C,K,R &V 10] 1/2 TON | 5.7L; W/ Single Inlet Muffler | |
SUBURBAN [C,K,R &V 10] 1/2 TON | 5.7L; Dual Conv. Y-Pipe Assy.; To 8500 GVW | |
SUBURBAN [C,K,R &V 10] 1/2 TON | 5.7L; Dual Conv. Y-Pipe Assy.; To 8500 GVW | |
SUBURBAN [C,K,R &V 10] 1/2 TON | 5.7L; W/ Single Inlet Muffler | |
SUBURBAN [C,K,R &V 10] 1/2 TON | 5.7L; W/ Single Inlet Muffler | |
SUBURBAN [C,K,R &V 10] 1/2 TON | 5.7L; Dual Conv. Y-Pipe Assy.; To 8500 GVW | |
SUBURBAN [C,K,R &V 20] 3/4 TON | 5.7L; Dual Conv. Y-Pipe Assy.; To 8500 GVW | |
SUBURBAN [C,K,R &V 20] 3/4 TON | 5.7L; Dual Conv. Y-Pipe Assy.; To 8500 GVW | |
SUBURBAN [C,K,R &V 20] 3/4 TON | 5.7L; Dual Conv. Y-Pipe Assy.; To 8500 GVW | |
SUBURBAN [C,K,R &V 20] 3/4 TON | 5.7L; Dual Conv. Y-Pipe Assy.; To 8500 GVW | |
TAHOE | 5.7L; Single-Inlet Muffler; 4-Dr | |
TAHOE | 5.7L; W/ Dual Inlet Muffler; 4 Dr | |
TAHOE | 5.7L; W/ Dual Inlet Muffler; 4 Dr | |
TAHOE | 5.7L; Single-Inlet Muffler; 4-Dr | |
TAHOE | 5.7L; Single-Inlet Muffler; 4-Dr | |
TAHOE | 5.7L; W/ Dual Inlet Muffler; 4 Dr | |
TAHOE | 5.7L; W/ Dual Inlet Muffler; 4 Dr | |
TAHOE | 5.7L; Single-Inlet Muffler; 4-Dr | |
TAHOE | 5.7L; Single-Inlet Muffler; 4-Dr | |
TAHOE | 5.7L; W/ Dual Inlet Muffler; 4 Dr |
CHRYSLER |
MODEL | YEAR(s) | DESC. |
---|---|---|
SEBRING | 2.0L | |
SEBRING | 2.0L | |
SEBRING | 2.0L | |
SEBRING | 2.0L |
DAEWOO |
MODEL | YEAR(s) | DESC. |
---|---|---|
LANOS | 1.6L; Rear | |
LANOS | 1.6L; Rear | |
LANOS | 1.6L; Rear | |
LANOS | 1.6L; Rear | |
NUBIRA | 2.0L; Rear; A/T | |
NUBIRA | 2.0L; Rear; A/T | |
NUBIRA | 2.0L; Rear; A/T | |
NUBIRA | 2.0L; Rear; A/T |
DODGE |
MODEL | YEAR(s) | DESC. |
---|---|---|
AVENGER | 2.0L | |
AVENGER | 2.0L | |
AVENGER | 2.0L | |
AVENGER | 2.0L | |
AVENGER | 2.0L | |
AVENGER | 2.0L | |
AVENGER | 2.0L | |
AVENGER | 2.0L | |
AVENGER | 2.0L | |
AVENGER | 2.0L |
DODGE TRUCK |
MODEL | YEAR(s) | DESC. |
---|---|---|
DAKOTA | 2.5L; 2WD | |
DAKOTA | 2.5L; 2WD | |
DAKOTA | 2.5L; 2WD | |
DAKOTA | 2.5L; 2WD | |
RAM 1500 PICKUP | 4.7L; 2WD; CA Design | |
RAM 1500 PICKUP | 4.7L; 2WD; CA Design |
FORD |
MODEL | YEAR(s) | DESC. |
---|---|---|
ASPIRE | 1.3L | |
ASPIRE | 1.3L | |
CONTOUR | 2.5L; Rear; A/T | |
CONTOUR | 2.5L; Rear; A/T | |
CONTOUR | 2.5L; Rear; A/T; Excl. SVT | |
CONTOUR | 2.5L; Rear; M/T; Excl. SVT | |
CONTOUR | 2.5L; Rear; SVT | |
CONTOUR | 2.5L; Rear; SVT | |
CONTOUR | 2.5L; Rear; M/T; Excl. SVT | |
CONTOUR | 2.5L; Rear; A/T; Excl. SVT | |
CONTOUR | 2.5L; Rear; A/T; Excl. SVT | |
CONTOUR | 2.5L; Rear; M/T; Excl. SVT | |
CONTOUR | 2.5L; Rear; SVT | |
CROWN VICTORIA | 4.6L; D/S-P/S; Rear | |
CROWN VICTORIA | 4.6L; D/S-P/S; Rear | |
CROWN VICTORIA | 4.6L; D/S-P/S; Rear | |
CROWN VICTORIA | 4.6L; D/S-P/S; Rear | |
CROWN VICTORIA | 4.6L; D/S-P/S; Rear | |
ESCORT | 1.8L | |
ESCORT | 2.0L; Eng. Code P | |
ESCORT | 2.0L; Eng. Code P | |
ESCORT | 2.0L; Eng. Code P | |
ESCORT | 2.0L; Eng. Code P | |
FIVE HUNDRED | 3.0L; Center; Escl. AWD | |
FIVE HUNDRED | 3.0L; Center; Escl. AWD | |
FIVE HUNDRED | 3.0L; Center; Escl. AWD | |
FOCUS | 2.0L; Eng. Code P | |
FOCUS | 2.0L; Eng. Code P | |
FOCUS | 2.0L; Eng. Code P | |
FOCUS | 2.0L; Eng. Code P | |
FOCUS | 2.0L; Eng. Code P | |
FREESTYLE | 3.0L; Center; Escl. AWD | |
FREESTYLE | 3.0L; Front; Excl. AWD | |
FREESTYLE | 3.0L; Front; Excl. AWD | |
FREESTYLE | 3.0L; Center; Excl. AWD | |
FREESTYLE | 3.0L; Center; Excl. AWD | |
FREESTYLE | 3.0L; Front; Excl. AWD | |
MUSTANG | 3.8L; D/S; Rear | |
MUSTANG | 3.8L; P/S; Rear | |
MUSTANG | 4.6L; D/S; Rear | |
MUSTANG | 4.6L; P/S; Rear | |
MUSTANG | 4.6L; P/S; Rear | |
MUSTANG | 4.6L; D/S; Rear | |
MUSTANG | 3.8L; P/S; Rear | |
MUSTANG | 3.8L; D/S; Rear | |
MUSTANG | 3.8L; D/S; Rear | |
MUSTANG | 3.8L; P/S; Rear | |
MUSTANG | 4.6L; D/S; Rear | |
MUSTANG | 4.6L; P/S; Rear | |
TAURUS | 3.0L; Front; Eng. Code U; W/ AXOD Trans.; Y-Pipe Assy. | |
TAURUS | 3.0L; Front; Eng. Code U; W/ AXOD Trans.; Y-Pipe Assy. | |
TAURUS | 3.0L; Front; Eng. Code U; W/ AXOD Trans.; Y-Pipe Assy. | |
TAURUS | 3.0L; Front; Eng. Code U; W/ AXOD Trans.; Y-Pipe Assy. |
FORD TRUCK |
MODEL | YEAR(s) | DESC. |
---|---|---|
AEROSTAR | 3.0L; Front | |
AEROSTAR | 3.0L; Rear | |
AEROSTAR | 3.0L; Rear | |
AEROSTAR | 3.0L; Front | |
ESCAPE | 3.0L; Rear | |
ESCAPE | 3.0L; Rear | |
ESCAPE | 3.0L; Rear | |
ESCAPE | 3.0L; Rear | |
WINDSTAR | 3.8L; D/S-P/S | |
WINDSTAR | 3.0L; D/S-P/S | |
WINDSTAR | 3.8L; D/S-P/S | |
WINDSTAR | 3.0L; D/S-P/S | |
WINDSTAR | 3.0L; D/S-P/S | |
WINDSTAR | 3.8L; D/S-P/S | |
WINDSTAR | 3.0L; D/S-P/S | |
WINDSTAR | 3.8L; D/S-P/S | |
WINDSTAR | 3.8L; D/S-P/S | |
WINDSTAR | 3.0L; D/S-P/S | |
WINDSTAR | 3.8L; D/S-P/S | |
WINDSTAR | 3.0L; D/S-P/S | |
WINDSTAR | 3.0L; D/S-P/S | |
WINDSTAR | 3.8L; D/S-P/S | |
WINDSTAR | 3.0L; D/S-P/S | |
WINDSTAR | 3.8L; D/S-P/S | |
WINDSTAR | 3.0L; D/S-P/S | |
WINDSTAR | 3.0L; D/S-P/S | |
WINDSTAR | 3.0L; D/S-P/S | |
WINDSTAR | 3.0L; D/S-P/S |
GEO |
MODEL | YEAR(s) | DESC. |
---|---|---|
METRO | 1.3L; Front; Fed. Design | |
METRO | 1.3L; Front; Fed. Design | |
METRO | 1.3L; Front; Fed. Design | |
METRO | 1.0L; Rear; CA Design | |
METRO | 1.3L; Front; Fed. Design | |
METRO | 1.3L; Front; Fed. Design | |
METRO | 1.0L; Rear; CA Design | |
METRO | 1.3L; Rear; CA Design | |
METRO | 1.3L; Front; Fed. Design |
GMC TRUCK |
MODEL | YEAR(s) | DESC. |
---|---|---|
PICKUP [C,K,R&V 1500] 1/2 TON | 5.7L; Classic Models; Dual Conv. Y-Pipe Assy.; To 8500 GVW | |
PICKUP [C,K,R&V 1500] 1/2 TON | 5.7L; Classic Models; Dual Conv. Y-Pipe Assy.; To 8500 GVW | |
PICKUP [C,K,R&V 1500] 1/2 TON | 5.7L; Classic Models; Dual Conv. Y-Pipe Assy.; To 8500 GVW | |
PICKUP [C,K,R&V 1500] 1/2 TON | 5.7L; Classic Models; Dual Conv. Y-Pipe Assy.; To 8500 GVW | |
PICKUP [C,K,R&V 2500] 3/4 TON | 5.7L; Classic Models; Dual Conv. Y-Pipe Assy.; To 8500 GVW | |
PICKUP [C,K,R&V 2500] 3/4 TON | 5.7L; Classic Models; Dual Conv. Y-Pipe Assy.; To 8500 GVW | |
PICKUP [C,K,R&V 2500] 3/4 TON | 5.7L; Classic Models; Dual Conv. Y-Pipe Assy.; To 8500 GVW | |
PICKUP [C,K,R&V 2500] 3/4 TON | 5.7L; Classic Models; Dual Conv. Y-Pipe Assy.; To 8500 GVW | |
PICKUP [C,K,R&V 2500] 3/4 TON | 5.7L; Classic Models; Dual Conv. Y-Pipe Assy.; To 8500 GVW | |
PICKUP [C,K,R&V 3500] 1 TON | 5.7L; 8501 to 15,000 GVW, Rear | |
PICKUP [C,K,R&V 3500] 1 TON | 5.7L; 8501 to 15,000 GVW; Front | |
PICKUP [C,K,R&V 3500] 1 TON | 5.7L; Dual Conv. Y-Pipe Assy.; To 8500 GVW | |
PICKUP [C,K,R&V 3500] 1 TON | 5.7L; Dual Conv. Y-Pipe Assy.; To 8500 GVW | |
PICKUP [C,K,R&V 3500] 1 TON | 5.7L; 8501 to 15,000 GVW; Front | |
PICKUP [C,K,R&V 3500] 1 TON | 5.7L; 8501 to 15,000 GVW, Rear | |
PICKUP [C,K,R&V 3500] 1 TON | 5.7L; 8501 to 15,000 GVW, Rear | |
PICKUP [C,K,R&V 3500] 1 TON | 5.7L; 8501 to 15,000 GVW; Front | |
PICKUP [C,K,R&V 3500] 1 TON | 5.7L; Dual Conv. Y-Pipe Assy.; To 8500 GVW | |
PICKUP [C,K,R&V 3500] 1 TON | 5.7L; Dual Conv. Y-Pipe Assy.; To 8500 GVW | |
PICKUP [C,K,R&V 3500] 1 TON | 5.7L; 8501 to 15,000 GVW; Front | |
PICKUP [C,K,R&V 3500] 1 TON | 5.7L; 8501 to 15,000 GVW, Rear | |
PICKUP [C,K,R&V 3500] 1 TON | 5.7L; 8501 to 15,000 GVW, Rear | |
PICKUP [C,K,R&V 3500] 1 TON | 5.7L; 8501 to 15,000 GVW; Front | |
PICKUP [C,K,R&V 3500] 1 TON | 5.7L; Dual Conv. Y-Pipe Assy.; To 8500 GVW | |
SUBURBAN [C,K,R &V 1500] 1/2 TON | 5.7L; Dual Conv. Y-Pipe Assy.; To 8500 GVW | |
SUBURBAN [C,K,R &V 1500] 1/2 TON | 5.7L; W/ Single Inlet Muffler | |
SUBURBAN [C,K,R &V 1500] 1/2 TON | 5.7L; W/ Single Inlet Muffler | |
SUBURBAN [C,K,R &V 1500] 1/2 TON | 5.7L; Dual Conv. Y-Pipe Assy.; To 8500 GVW | |
SUBURBAN [C,K,R &V 1500] 1/2 TON | 5.7L; Dual Conv. Y-Pipe Assy.; To 8500 GVW | |
SUBURBAN [C,K,R &V 1500] 1/2 TON | 5.7L; W/ Single Inlet Muffler | |
SUBURBAN [C,K,R &V 1500] 1/2 TON | 5.7L; W/ Single Inlet Muffler | |
SUBURBAN [C,K,R &V 1500] 1/2 TON | 5.7L; Dual Conv. Y-Pipe Assy.; To 8500 GVW | |
SUBURBAN [C,K,R &V 2500] 3/4 TON | 5.7L; Dual Conv. Y-Pipe Assy.; To 8500 GVW | |
SUBURBAN [C,K,R &V 2500] 3/4 TON | 5.7L; Dual Conv. Y-Pipe Assy.; To 8500 GVW | |
SUBURBAN [C,K,R &V 2500] 3/4 TON | 5.7L; Dual Conv. Y-Pipe Assy.; To 8500 GVW | |
SUBURBAN [C,K,R &V 2500] 3/4 TON | 5.7L; Dual Conv. Y-Pipe Assy.; To 8500 GVW | |
YUKON | 5.7L; Dual Conv. Y-Pipe Assy.; To 8500 GVW | |
YUKON | 5.7L; Dual Conv. Y-Pipe Assy.; To 8500 GVW | |
YUKON | 5.7L; W/ Single-Inlet Muffler | |
YUKON | 5.7L; W/ Single-Inlet Muffler | |
YUKON | 5.7L; Dual Conv. Y-Pipe Assy.; To 8500 GVW | |
YUKON | 5.7L; Dual Conv. Y-Pipe Assy.; To 8500 GVW | |
YUKON | 5.7L; W/ Single-Inlet Muffler | |
YUKON | 5.7L; W/ Single-Inlet Muffler | |
YUKON | 5.7L; Dual Conv. Y-Pipe Assy.; To 8500 GVW |
HYUNDAI |
MODEL | YEAR(s) | DESC. |
---|---|---|
SONATA | 2.0L | |
SONATA | 3.0L | |
SONATA | 3.0L | |
SONATA | 2.0L | |
SONATA | 2.0L | |
SONATA | 3.0L | |
SONATA | 2.4L; Rear | |
SONATA | 2.4L; Rear | |
SONATA | 2.4L; Rear | |
SONATA | 2.7L; Rear | |
SONATA | 2.4L; Rear | |
SONATA | 2.4L; Rear | |
SONATA | 2.7L; Rear | |
SONATA | 2.7L; Rear | |
SONATA | 2.4L; Rear | |
SONATA | 2.4L; Rear | |
SONATA | 2.7L; Rear | |
XG350 | 3.5L; Rear Underbody | |
XG350 | 3.5L; Rear Underbody | |
XG350 | 3.5L; Rear Underbody | |
XG350 | 3.5L; Rear Underbody |
HYUNDAI TRUCK |
MODEL | YEAR(s) | DESC. |
---|---|---|
TUCSON | 2.7L; Rear | |
TUCSON | 2.7L; Rear | |
TUCSON | 2.0L; Rear | |
TUCSON | 2.0L; Rear | |
TUCSON | 2.7L; Rear | |
TUCSON | 2.7L; Rear | |
TUCSON | 2.0L; Rear | |
TUCSON | 2.7L; Rear |
INFINITI |
MODEL | YEAR(s) | DESC. |
---|---|---|
QX4 | 3.5L; P/S; Rear | |
QX4 | 3.5L; D/S; Rear | |
QX4 | 3.5L; D/S; Rear | |
QX4 | 3.5L; P/S; Rear | |
QX4 | 3.5L; P/S; Rear | |
QX4 | 3.5L; D/S; Rear |
ISUZU |
MODEL | YEAR(s) | DESC. |
---|---|---|
OASIS | 2.2L | |
OASIS | 2.2L | |
OASIS | 2.3L | |
OASIS | 2.3L |
JAGUAR |
MODEL | YEAR(s) | DESC. |
---|---|---|
S-TYPE | 4.0L; D/S | |
S-TYPE | 4.0L; P/S | |
S-TYPE | 4.0L; P/S | |
S-TYPE | 4.0L; D/S | |
S-TYPE | 4.0L; D/S | |
S-TYPE | 4.0L; P/S | |
XJS | 4.0L; D/S-P/S; Rear |
KIA |
MODEL | YEAR(s) | DESC. |
---|---|---|
OPTIMA | 2.4L; Rear | |
OPTIMA | 2.7L; Rear | |
OPTIMA | 2.7L; Rear | |
OPTIMA | 2.4L; Rear | |
OPTIMA | 2.4L; Rear | |
OPTIMA | 2.7L; Rear | |
OPTIMA | 2.7L; Rear | |
OPTIMA | 2.4L; Rear | |
SEPHIA | 1.8L; Rear | |
SEPHIA | 1.8L; Rear | |
SEPHIA | 1.8L; Rear | |
SEPHIA | 1.8L; Rear | |
SPECTRA | 1.8L; Rear | |
SPECTRA | 1.8L; Rear | |
SPECTRA | 1.8L; Rear | |
SPECTRA | 1.8L; Rear | |
SPECTRA | 1.8L; Rear | |
SPECTRA | 2.0L; Rear; Fed. Design; A/T | |
SPECTRA | 2.0L; Rear; Fed. Design; A/T | |
SPECTRA | 2.0L; Rear; Fed. Design; A/T | |
SPECTRA | 2.0L; Rear; Fed. Design; A/T | |
SPECTRA5 | 2.0L; Rear; Fed. Design; A/T | |
SPECTRA5 | 2.0L; Rear; Fed. Design; A/T | |
SPORTAGE | 2.0L | |
SPORTAGE | 2.0L | |
SPORTAGE | 2.0L |
KIA TRUCK |
MODEL | YEAR(s) | DESC. |
---|---|---|
SPORTAGE | 2.0L | |
SPORTAGE | 2.0L | |
SPORTAGE | 2.0L | |
SPORTAGE | 2.0L; Rear | |
SPORTAGE | 2.0L; Rear | |
SPORTAGE | 2.7L; Rear | |
SPORTAGE | 2.7L; Rear | |
SPORTAGE | 2.7L; Rear | |
SPORTAGE | 2.0L; Rear | |
SPORTAGE | 2.0L; Rear | |
SPORTAGE | 2.7L; Rear | |
SPORTAGE | 2.7L; Rear | |
SPORTAGE | 2.0L; Rear | |
SPORTAGE | 2.0L; Rear | |
SPORTAGE | 2.7L; Rear |
LAND ROVER TRUCK |
MODEL | YEAR(s) | DESC. |
---|---|---|
DISCOVERY | 4.0L; D/S-P/S; (Discovery I) | |
DISCOVERY | 4.0L; D/S-P/S; (Discovery I) | |
DISCOVERY | 4.0L; D/S-P/S; (Discovery I) | |
DISCOVERY | 4.0L; D/S-P/S; (Discovery I) | |
RANGE ROVER | 3.9L; D/S | |
RANGE ROVER | 3.9L; P/S | |
RANGE ROVER | 4.6L; P/S | |
RANGE ROVER | 4.6L; D/S | |
RANGE ROVER | 4.6L; D/S | |
RANGE ROVER | 4.6L; P/S | |
RANGE ROVER | 3.9L; P/S | |
RANGE ROVER | 3.9L; D/S |
LEXUS |
MODEL | YEAR(s) | DESC. |
---|---|---|
LS400 | 4.0L; D/S-P/S; Front | |
LS400 | 4.0L; D/S-P/S; Front | |
LS400 | 4.0L; D/S-P/S | |
LS400 | 4.0L; D/S-P/S | |
LS400 | 4.0L; D/S-P/S | |
SC400 | 4.0L; D/S-P/S; Front | |
SC400 | 4.0L; D/S-P/S; Front | |
SC400 | 4.0L; D/S-P/S | |
SC400 | 4.0L; D/S-P/S | |
SC400 | 4.0L; D/S-P/S |
LINCOLN |
MODEL | YEAR(s) | DESC. |
---|---|---|
CONTINENTAL | 4.6L; D/S-P/S; Front | |
CONTINENTAL | 4.6L; D/S-P/S; Front | |
CONTINENTAL | 4.6L; D/S-P/S; Front | |
CONTINENTAL | 4.6L; D/S-P/S; Front | |
CONTINENTAL | 4.6L; D/S-P/S; Front | |
CONTINENTAL | 4.6L; D/S-P/S; Front | |
CONTINENTAL | 4.6L; D/S-P/S; Front | |
CONTINENTAL | 4.6L; D/S-P/S; Front | |
CONTINENTAL | 4.6L; D/S-P/S; Front | |
CONTINENTAL | 4.6L; D/S-P/S; Front | |
CONTINENTAL | 4.6L; D/S-P/S; Front | |
LS | 3.9L; D/S | |
LS | 3.9L; P/S | |
LS | 3.9L; P/S | |
LS | 3.9L; D/S | |
LS | 3.9L; D/S | |
LS | 3.9L; P/S | |
TOWN CAR | 4.6L; D/S; Rear | |
TOWN CAR | 4.6L; P/S; Rear | |
TOWN CAR | 4.6L; P/S; Rear | |
TOWN CAR | 4.6L; D/S; Rear | |
TOWN CAR | 4.6L; D/S; Rear | |
TOWN CAR | 4.6L; P/S; Rear | |
TOWN CAR | 4.6L; P/S; Rear | |
TOWN CAR | 4.6L; D/S; Rear |
MAZDA |
MODEL | YEAR(s) | DESC. |
---|---|---|
6 | 3.0L; D/S; Rear | |
6 | 3.0L; P/S; Rear | |
6 | 3.0L; P/S; Rear | |
6 | 3.0L; D/S; Rear | |
6 | 3.0L; D/S; Rear | |
6 | 3.0L; P/S; Rear | |
MIATA/MX5 | 1.8L; A/T; Excl. Turbocharged | |
MIATA/MX5 | 1.8L; A/T; Excl. Turbocharged | |
MIATA/MX5 | 1.8L; A/T; Excl. Turbocharged | |
MIATA/MX5 | 1.8L; A/T; Excl. Turbocharged | |
MIATA/MX5 | 1.8L; A/T; Excl. Turbocharged | |
MIATA/MX5 | 1.8L; A/T; Excl. Turbocharged | |
MIATA/MX5 | 1.8L; A/T; Excl. Turbocharged | |
MILLENIA | 2.5L; Rear | |
MILLENIA | 2.5L; Rear | |
MPV | 3.0L; Front | |
MPV | 3.0L; Front | |
MPV | 3.0L; Front | |
MPV | 3.0L; Front | |
PROTEGE | 1.5L; Rear | |
PROTEGE | 1.5L; Rear | |
PROTEGE | 1.5L; Rear | |
PROTEGE | 1.8L | |
PROTEGE | 1.5L; Rear | |
PROTEGE | 1.5L; Rear | |
PROTEGE | 1.8L | |
PROTEGE | 1.5L; Rear | |
PROTEGE | 1.5L; Rear | |
PROTEGE | 1.8L | |
PROTEGE | 1.5L; Rear | |
PROTEGE | 2.0L; Rear; Excl. Turbocharged | |
PROTEGE | 1.6L; Rear | |
PROTEGE | 2.0L; Rear; Excl. Turbocharged | |
PROTEGE | 2.0L; Rear; Excl. Turbocharged | |
PROTEGE | 2.0L Turbocharged; Rear | |
PROTEGE5 | 2.0L; Rear; Excl. Turbocharged | |
PROTEGE5 | 2.0L; Rear; Excl. Turbocharged | |
PROTEGE5 | 2.0L; Rear; Excl. Turbocharged |
MAZDA TRUCK |
MODEL | YEAR(s) | DESC. |
---|---|---|
5 | 2.3L; Rear | |
5 | 2.3L; Rear | |
5 | 2.3L; Rear | |
5 | 2.3L; Rear | |
B2300 | 2.3L | |
B2300 | 2.3L | |
B3000 | 3.0L; Front | |
B3000 | 3.0L; Rear | |
B3000 | 3.0L; Rear | |
B3000 | 3.0L; Front | |
B4000 | 4.0L; Rear | |
B4000 | 4.0L; Rear | |
B4000 | 4.0L; Rear | |
B4000 | 4.0L; Rear | |
B4000 | 4.0L; Front | |
B4000 | 4.0L; Front | |
B4000 | 4.0L; Rear | |
B4000 | 4.0L; Rear | |
B4000 | 4.0L; Rear | |
B4000 | 4.0L; Rear | |
B4000 | 4.0L; Rear | |
B4000 | 4.0L; Rear | |
MPV | 3.0L; Front | |
MPV | 3.0L; Front | |
MPV | 3.0L; Front | |
MPV | 3.0L; Front | |
TRIBUTE | 3.0L; Rear | |
TRIBUTE | 3.0L; Rear | |
TRIBUTE | 3.0L; Rear | |
TRIBUTE | 3.0L; Rear |
MERCEDES-BENZ |
MODEL | YEAR(s) | DESC. |
---|---|---|
ML320 | 3.2L; D/S-P/S; Rear |
MERCURY |
MODEL | YEAR(s) | DESC. |
---|---|---|
COUGAR | 2.5L; Rear; M/T | |
COUGAR | 2.5L; Rear; M/T | |
COUGAR | 2.5L; Rear; M/T | |
COUGAR | 2.5L; Rear; M/T | |
