





- Úvod
- RAM
- RAM 4.7L V8
- Katalyzátor MagnaFlow 99006HM - 67 mm
Katalyzátor MagnaFlow 99006HM - 67 mm

- Kompletní specifikace
- Parametry
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
Katalyzátor MagnaFlow 99006HM - 67 mmDODÁNÍ 1-3 TÝDNY8 488,00 Kč/ ks
Katalyzátor MagnaFlow 99006HM - 67 mm
Díky vysoce korozivzdorné konstrukci z nerezové oceli se můžete spolehnout na kvalitu tohoto katalyzátoru. Tento náhradní díl je navržen tak, aby splňoval nebo překračoval federální emisní požadavky stanovené agenturou EPA a splňoval právní normy pro federálně registrovaná vozidla OBDII s federálními/EPA emisními systémy.
Rozměry katalyzátoru: celková délka 40,64 cm, délka těla 30,48 cm, šířka těla 16,51 cm průměr na navaření 67 mm - vnitřní průměr 63,5 mm (2,5in)
Katalyzátor splňuje normu euro 3/4
Naše firma Racing Styl je oficiální distributor výfukových komponentů MagnaFlow
Výpis vozidel pro které je tento katalyzátor vhodný:
| BUICK TRUCK |
| MODEL | YEAR(s) | DESC. |
|---|---|---|
| RAINIER | 4.2L | |
| RAINIER | 4.2L | |
| RAINIER | 4.2L | |
| RAINIER | 4.2L | |
| RAINIER | 5.3L |
| CADILLAC |
| MODEL | YEAR(s) | DESC. |
|---|---|---|
| ESCALADE | 5.3L; D/S-P/S; Dual Conv. Y-Pipe Assy. | |
| ESCALADE | 6.0L; P/S | |
| ESCALADE | 6.0L; D/S | |
| ESCALADE | 6.0L; D/S | |
| ESCALADE | 6.0L; P/S | |
| ESCALADE | 5.3L; D/S-P/S; Dual Conv. Y-Pipe Assy. | |
| ESCALADE | 5.3L; D/S-P/S; Dual Conv. Y-Pipe Assy. | |
| ESCALADE | 6.0L; P/S | |
| ESCALADE | 6.0L; D/S | |
| ESCALADE | 6.0L; D/S | |
| ESCALADE | 6.0L; P/S | |
| ESCALADE | 5.3L; D/S-P/S; Dual Conv. Y-Pipe Assy. | |
| ESCALADE | 6.0L; P/S | |
| ESCALADE | 6.0L; D/S |
| CHEVROLET |
| MODEL | YEAR(s) | DESC. |
|---|---|---|
| CORVETTE | 5.7L; D/S | |
| CORVETTE | 5.7L; P/S |
| CHEVROLET |
| MODEL | YEAR(s) | DESC. |
|---|---|---|
| AVALANCHE 1500 | 5.3L; D/S-P/S; Dual Conv. Y-Pipe Assy. | |
| AVALANCHE 1500 | 5.3L; D/S-P/S; Dual Conv. Y-Pipe Assy. | |
| AVALANCHE 1500 | 5.3L; D/S-P/S; Dual Conv. Y-Pipe Assy. | |
| AVALANCHE 1500 | 5.3L; D/S-P/S; Dual Conv. Y-Pipe Assy. | |
| AVALANCHE 1500 | 5.3L; D/S-P/S; Dual Conv. Y-Pipe Assy. | |
| BLAZER | 4.3L | |
| BLAZER | 4.3L | |
| BLAZER | 4.3L | |
| BLAZER | 4.3L | |
| BLAZER | 4.3L; 4 Dr; 2WD; Rear | |
| BLAZER | 4.3L; 4 Dr; 2WD; Rear | |
| BLAZER | 4.3L; 4 Dr; 2WD; Rear | |
| BLAZER | 4.3L; 4 Dr; 2WD; Rear | |
| BLAZER | 4.3L; 4 Dr; 2WD; Rear | |
| BLAZER | 4.3L; 4 Dr; 2WD; Rear | |
| COLORADO | 2.8L; Rear; 4WD | |
| COLORADO | 2.8L; Rear; 2WD; Excl. Sport Chassis | |
| COLORADO | 2.8L; Rear; 2WD; Sport Chassis | |
| COLORADO | 3.5L; Rear; 2WD; Excl. Sport Chassis | |
| COLORADO | 3.5L; Rear; 2WD; Sport Chassis | |
| COLORADO | 3.5L; Rear; 4WD | |
| COLORADO | 3.5L; Rear; 4WD | |
| COLORADO | 3.5L; Rear; 2WD; Sport Chassis | |
| COLORADO | 3.5L; Rear; 2WD; Excl. Sport Chassis | |
| COLORADO | 2.8L; Rear; 2WD; Sport Chassis | |
| COLORADO | 2.8L; Rear; 2WD; Excl. Sport Chassis | |
| COLORADO | 2.8L; Rear; 4WD | |
| COLORADO | 2.8L; Rear; 4WD | |
| COLORADO | 2.8L; Rear; 2WD; Excl. Sport Chassis | |
| COLORADO | 2.8L; Rear; 2WD; Sport Chassis | |
| COLORADO | 3.5L; Rear; 2WD; Excl. Sport Chassis | |
| COLORADO | 3.5L; Rear; 2WD; Sport Chassis | |
| COLORADO | 3.5L; Rear; 4WD | |
| COLORADO | 3.7L; Rear | |
| COLORADO | 2.9L; Rear | |
| COLORADO | 2.9L; Rear | |
| COLORADO | 3.7L; Rear | |
| COLORADO | 3.7L; Rear | |
| COLORADO | 2.9L; Rear | |
| EXPRESS 1500 | 5.7L; P/S; To 8500 GVW | |
| EXPRESS 1500 | 5.7L; D/S; To 8500 GVW | |
| EXPRESS 1500 | 5.7L; D/S; To 8500 GVW | |
| EXPRESS 1500 | 5.7L; P/S; To 8500 GVW | |
| EXPRESS 1500 | 5.7L; P/S; To 8500 GVW | |
| EXPRESS 1500 | 5.7L; D/S; To 8500 GVW | |
| EXPRESS 1500 | 5.7L; D/S; To 8500 GVW | |
| EXPRESS 1500 | 5.7L; P/S; To 8500 GVW | |
| EXPRESS 1500 | 5.7L; To 8500 GVW | |
| EXPRESS 1500 | 5.7L | |
| EXPRESS 1500 | 5.7L | |
| EXPRESS 1500 | 5.3L | |
| EXPRESS 1500 | 5.3L | |
| EXPRESS 1500 | 5.3L | |
| EXPRESS 2500 | 5.7L; D/S; Over 8500 GVW | |
| EXPRESS 2500 | 5.7L; P/S; Over 8500 GVW | |
| EXPRESS 2500 | 5.7L; P/S; To 8500 GVW | |
| EXPRESS 2500 | 5.7L; D/S; To 8500 GVW | |
| EXPRESS 2500 | 5.7L; D/S; To 8500 GVW | |
| EXPRESS 2500 | 5.7L; P/S; To 8500 GVW | |
| EXPRESS 2500 | 5.7L; P/S; Over 8500 GVW | |
| EXPRESS 2500 | 5.7L; D/S; Over 8500 GVW | |
| EXPRESS 2500 | 5.7L; D/S; Over 8500 GVW | |
| EXPRESS 2500 | 5.7L; P/S; Over 8500 GVW | |
| EXPRESS 2500 | 5.7L; P/S; To 8500 GVW | |
| EXPRESS 2500 | 5.7L; D/S; To 8500 GVW | |
| EXPRESS 2500 | 5.7L; D/S; To 8500 GVW | |
| EXPRESS 2500 | 5.7L; P/S; To 8500 GVW | |
| EXPRESS 2500 | 5.7L; P/S; Over 8500 GVW | |
| EXPRESS 2500 | 5.7L; D/S; Over 8500 GVW | |
| EXPRESS 2500 | 5.7L; D/S; Over 8500 GVW | |
| EXPRESS 2500 | 5.7L; P/S; Over 8500 GVW | |
| EXPRESS 2500 | 5.7L; P/S; 155 WB; To 8500 GVW" | |
| EXPRESS 2500 | 5.7L; To 8500 GVW | |
| EXPRESS 2500 | 5.3L | |
| EXPRESS 2500 | 5.3L | |
| EXPRESS 2500 | 5.3L | |
| EXPRESS 3500 | 5.7L; P/S | |
| EXPRESS 3500 | 5.7L; D/S | |
| EXPRESS 3500 | 5.7L; D/S | |
| EXPRESS 3500 | 5.7L; P/S | |
| EXPRESS 3500 | 5.7L; P/S | |
| EXPRESS 3500 | 5.7L; D/S | |
| EXPRESS 3500 | 5.7L; D/S | |
| EXPRESS 3500 | 5.7L; P/S | |
| EXPRESS 3500 | 5.7L; P/S | |
| EXPRESS 3500 | 5.7L; D/S | |
| S10 PICKUP | 4.3L; 2WD | |
| S10 PICKUP | 4.3L; 4WD | |
| S10 PICKUP | 4.3L; 4WD | |
| S10 PICKUP | 4.3L; 2WD | |
| S10 PICKUP | 4.3L; 4WD | |
| S10 PICKUP | 4.3L; 2WD | |
| S10 PICKUP | 4.3L; 2WD | |
| S10 PICKUP | 4.3L; 4WD | |
| S10 PICKUP | 4.3L; 2WD; A/T | |
| S10 PICKUP | 4.3L; 2WD; A/T | |
| S10 PICKUP | 4.3L; 2WD; A/T | |
| S10 PICKUP | 4.3L; 2WD; A/T | |
| S10 PICKUP | 4.3L; 2WD; A/T | |
| SILVERADO 1500 PICKUP | 4.3L; D/S-P/S; Dual Conv. Y-Pipe Assy. | |
| SILVERADO 1500 PICKUP | 4.8L; D/S-P/S; Dual Conv. Y-Pipe Assy. | |
| SILVERADO 1500 PICKUP | 5.3L; D/S-P/S; Dual Conv. Y-Pipe Assy. | |
| SILVERADO 1500 PICKUP | 5.3L; D/S-P/S; Dual Conv. Y-Pipe Assy. | |
| SILVERADO 1500 PICKUP | 4.8L; D/S-P/S; Dual Conv. Y-Pipe Assy. | |
| SILVERADO 1500 PICKUP | 4.3L; D/S-P/S; Dual Conv. Y-Pipe Assy. | |
| SILVERADO 1500 PICKUP | 4.3L; D/S-P/S; Dual Conv. Y-Pipe Assy. | |
| SILVERADO 1500 PICKUP | 4.8L; D/S-P/S; Dual Conv. Y-Pipe Assy. | |
| SILVERADO 1500 PICKUP | 5.3L; D/S-P/S; Dual Conv. Y-Pipe Assy. | |
| SILVERADO 1500 PICKUP | 5.3L; D/S-P/S; Dual Conv. Y-Pipe Assy. | |
| SILVERADO 1500 PICKUP | 4.8L; D/S-P/S; Dual Conv. Y-Pipe Assy. | |
| SILVERADO 1500 PICKUP | 4.3L; D/S-P/S; Dual Conv. Y-Pipe Assy. | |
| SILVERADO 1500 PICKUP | 4.3L; D/S-P/S; Dual Conv. Y-Pipe Assy. | |
| SILVERADO 1500 PICKUP | 4.8L; D/S-P/S; Dual Conv. Y-Pipe Assy. | |
| SILVERADO 1500 PICKUP | 5.3L; D/S-P/S; Dual Conv. Y-Pipe Assy. | |
| SILVERADO 1500 PICKUP | 5.3L; D/S-P/S; Dual Conv. Y-Pipe Assy. | |
| SILVERADO 1500 PICKUP | 4.8L; D/S-P/S; Dual Conv. Y-Pipe Assy. | |
| SILVERADO 1500 PICKUP | 4.3L; D/S-P/S; Dual Conv. Y-Pipe Assy. | |
| SILVERADO 1500 PICKUP | 4.3L; D/S-P/S; Dual Conv. Y-Pipe Assy. | |
| SILVERADO 1500 PICKUP | 4.8L; D/S-P/S; Dual Conv. Y-Pipe Assy. | |
| SILVERADO 1500 PICKUP | 5.3L; D/S-P/S; Dual Conv. Y-Pipe Assy. | |
| SILVERADO 1500 PICKUP | 5.3L; D/S-P/S; Dual Conv. Y-Pipe Assy. | |
| SILVERADO 1500 PICKUP | 4.8L; D/S-P/S; Dual Conv. Y-Pipe Assy. | |
| SILVERADO 1500 PICKUP | 4.3L; D/S-P/S; Dual Conv. Y-Pipe Assy. | |
| SILVERADO 1500 PICKUP | 4.3L; D/S-P/S; Classic Models; Dual Conv.; Y-Pipe Assy. | |
| SILVERADO 1500 PICKUP | 4.8L; D/S-P/S; Classic Models; Dual Conv.; Y-Pipe Assy. | |
| SILVERADO 1500 PICKUP | 5.3L; D/S-P/S; Classic Models; Dual Conv.; Y-Pipe Assy. | |
| SILVERADO 2500 PICKUP | 5.3L; Classic Models; Dual Conv.; Y-Pipe Assy. | |
| SILVERADO 2500 PICKUP | 6.0L; D/S | |
| SILVERADO 2500 PICKUP | 6.0L; P/S | |
| SILVERADO 2500 PICKUP | 6.0L; P/S | |
| SILVERADO 2500 PICKUP | 6.0L; D/S | |
| SILVERADO 2500 PICKUP | 5.3L; Classic Models; Dual Conv.; Y-Pipe Assy. | |
| SILVERADO 2500 PICKUP | 5.3L; Classic Models; Dual Conv.; Y-Pipe Assy. | |
| SSR | 5.3L; Y-Pipe Assy. | |
| SSR | 5.3L; Y-Pipe Assy. | |
| SSR | 6.0L; Y-Pipe Assy. | |
| SSR | 6.0L; Y-Pipe Assy. | |
| SUBURBAN [C,K,R &V 10] 1/2 TON | 5.3L; D/S-P/S; Dual Conv. Y-Pipe Assy.; Exc. Calif. ULEV | |
| SUBURBAN [C,K,R &V 10] 1/2 TON | 5.3L; D/S-P/S; Dual Conv. Y-Pipe Assy.; Exc. Calif. ULEV | |
| SUBURBAN [C,K,R &V 10] 1/2 TON | 5.3L; D/S-P/S; Dual Conv. Y-Pipe Assy.; Exc. Calif. ULEV | |
| SUBURBAN [C,K,R &V 10] 1/2 TON | 5.3L; D/S-P/S; Dual Conv. Y-Pipe Assy.; Exc. Calif. ULEV | |
| SUBURBAN [C,K,R &V 10] 1/2 TON | 5.3L; D/S-P/S; Dual Conv. Y-Pipe Assy.; Exc. Calif. ULEV | |
| SUBURBAN [C,K,R &V 10] 1/2 TON | 5.3L; D/S-P/S; Dual Conv. Y-Pipe Assy.; Exc. Calif. ULEV | |
| SUBURBAN [C,K,R &V 10] 1/2 TON | 5.3L; D/S-P/S; Dual Conv. Y-Pipe Assy.; Exc. Calif. ULEV | |
| SUBURBAN [C,K,R &V 10] 1/2 TON | 6.0L; D/S | |
| SUBURBAN [C,K,R &V 10] 1/2 TON | 6.0L; P/S | |
| TAHOE | 4.8L; D/S-P/S; Dual Conv. Y-Pipe Assy. | |
| TAHOE | 5.3L; D/S-P/S; Dual Conv. Y-Pipe Assy. | |
| TAHOE | 5.3L; D/S-P/S; Dual Conv. Y-Pipe Assy. | |
| TAHOE | 4.8L; D/S-P/S; Dual Conv. Y-Pipe Assy. | |
| TAHOE | 4.8L; D/S-P/S; Dual Conv. Y-Pipe Assy. | |
| TAHOE | 5.3L; D/S-P/S; Dual Conv. Y-Pipe Assy. | |
| TAHOE | 5.3L; D/S-P/S; Dual Conv. Y-Pipe Assy. | |
| TAHOE | 4.8L; D/S-P/S; Dual Conv. Y-Pipe Assy. | |
| TAHOE | 4.8L; D/S-P/S; Dual Conv. Y-Pipe Assy. | |
| TAHOE | 5.3L; D/S-P/S; Dual Conv. Y-Pipe Assy. | |
| TAHOE | 5.3L; D/S-P/S; Dual Conv. Y-Pipe Assy. | |
| TAHOE | 4.8L; D/S-P/S; Dual Conv. Y-Pipe Assy. | |
| TAHOE | 4.8L; D/S-P/S; Dual Conv. Y-Pipe Assy. | |
| TAHOE | 5.3L; D/S-P/S; Dual Conv. Y-Pipe Assy. | |
| TRAILBLAZER | 4.2L; 129 WB" | |
| TRAILBLAZER | 4.2L; 113 WB" | |
| TRAILBLAZER | 4.2L; 129 WB" | |
| TRAILBLAZER | 4.2L; 113 WB" | |
| TRAILBLAZER | 4.2L; 113 WB" | |
| TRAILBLAZER | 4.2L; 113 WB" | |
| TRAILBLAZER | 4.2L; 113 WB" | |
| TRAILBLAZER | 4.2L; 113 WB" | |
| TRAILBLAZER | 4.2L; 113 WB" | |
| TRAILBLAZER | 4.2L; 113 WB" | |
| TRAILBLAZER EXT | 4.2L; 129in. WB | |
| TRAILBLAZER EXT | 4.2L; 129in. WB | |
| TRAILBLAZER EXT | 4.2L; 129in. WB | |
| TRAILBLAZER EXT | 5.3L | |
| TRAILBLAZER EXT | 4.2L; 129in. WB | |
| TRAILBLAZER EXT | 5.3L | |
| TRAILBLAZER SS | 6.0L; SS | |
| TRAILBLAZER SS | 6.0L; SS | |
| TRAILBLAZER SS | 6.0L; SS | |
| TRAILBLAZER SS | 6.0L; SS |
| DODGE |
| MODEL | YEAR(s) | DESC. |
|---|---|---|
| NEON | 2.0L | |
| NEON | 2.0L | |
| NEON | 2.0L | |
| NEON | 2.0L |
| DODGE TRUCK |
| MODEL | YEAR(s) | DESC. |
|---|---|---|
| DAKOTA | 3.9L; 2WD; 112 & 124" WB" | |
| DAKOTA | 3.9L; 2WD; 131 WB" | |
| DAKOTA | 3.9L; 4WD; 112 & 124" WB" | |
| DAKOTA | 3.9L; 4WD; 131 WB" | |
| DAKOTA | 5.2L; 2WD; 112 & 124" WB" | |
| DAKOTA | 5.2L; 2WD; 131 WB" | |
| DAKOTA | 5.2L; 4WD; 131 WB" | |
| DAKOTA | 3.9L; 2WD | |
| DAKOTA | 3.9L; 4WD; A/T; 112 WB" | |
| DAKOTA | 3.9L; 4WD; M/T 112 WB" | |
| DAKOTA | 5.2L; 2WD | |
| DAKOTA | 3.9L; 4WD; 124 & 131" WB" | |
| DAKOTA | 5.2L; 4WD; 112 WB" | |
| DAKOTA | 5.2L; 4WD; 124 & 131" WB" | |
| DAKOTA | 5.2L; 4WD; 124 & 131" WB" | |
| DAKOTA | 3.9L; 4WD; 112 WB" | |
| DAKOTA | 5.2L; 4WD; 112 WB" | |
| DAKOTA | 3.9L; 4WD; 124 & 131" WB" | |
| DAKOTA | 5.2L; 2WD | |
| DAKOTA | 3.9L; 2WD | |
| DAKOTA | 5.9L; 4WD | |
| DAKOTA | 5.9L; 2WD | |
| DAKOTA | 5.9L; 2WD | |
| DAKOTA | 5.9L; 4WD | |
| DAKOTA | 3.9L; 2WD | |
| DAKOTA | 5.2L; 2WD | |
| DAKOTA | 3.9L; 4WD; 124 & 131" WB" | |
| DAKOTA | 5.2L; 4WD; 112 WB" | |
| DAKOTA | 3.9L; 4WD; 112 WB" | |
| DAKOTA | 5.2L; 4WD; 124 & 131" WB" | |
| DAKOTA | 3.9L; 2WD; CA Design | |
| DAKOTA | 3.9L; 2WD; Fed. Design | |
| DAKOTA | 3.9L; 4WD; CA Design | |
| DAKOTA | 3.9L; 4WD; Fed. Design | |
| DAKOTA | 4.7L; 2WD; Fed. Design | |
| DAKOTA | 4.7L; 4WD; Fed. Design | |
| DAKOTA | 5.9L; 2WD | |
| DAKOTA | 5.9L; 4WD | |
| DAKOTA | 5.9L; 4WD; CA Design | |
| DAKOTA | 5.9L; 4WD; CA Design | |
| DAKOTA | 5.9L; 4WD | |
| DAKOTA | 5.9L; 2WD | |
| DAKOTA | 4.7L; 4WD; Fed. Design | |
| DAKOTA | 4.7L; 2WD; Fed. Design | |
| DAKOTA | 3.9L; 4WD; Fed. Design | |
| DAKOTA | 3.9L; 4WD; CA Design | |
| DAKOTA | 3.9L; 2WD; Fed. Design | |
| DAKOTA | 3.9L; 2WD; CA Design | |
| DAKOTA | 3.9L; 2WD; CA Design | |
| DAKOTA | 3.9L; 2WD; Fed. Design | |
| DAKOTA | 3.9L; 4WD; CA Design | |
| DAKOTA | 3.9L; 4WD; Fed. Design | |
| DAKOTA | 4.7L; 2WD; Fed. Design | |
| DAKOTA | 4.7L; 4WD; Fed. Design | |
| DAKOTA | 5.9L; 2WD | |
| DAKOTA | 5.9L; 4WD | |
| DAKOTA | 5.9L; 4WD; CA Design | |
| DAKOTA | 5.9L; 4WD; CA Design | |
| DAKOTA | 5.9L; 4WD | |
| DAKOTA | 5.9L; 2WD | |
| DAKOTA | 4.7L; 4WD; Fed. Design | |
| DAKOTA | 4.7L; 2WD; Fed. Design | |
| DAKOTA | 3.9L; 4WD; Fed. Design | |
| DAKOTA | 3.9L; 4WD; CA Design | |
| DAKOTA | 3.9L; 2WD; Fed. Design | |
| DAKOTA | 3.9L; 2WD; CA Design | |
| DURANGO | 5.2L; 4WD | |
| DURANGO | 5.9L; 2WD | |
| DURANGO | 3.9L | |
| DURANGO | 5.2L; 2WD | |
| DURANGO | 5.9L; 4WD | |
| DURANGO | 5.9L; 4WD | |
| DURANGO | 5.2L; 2WD | |
| DURANGO | 5.9L; 2WD | |
| DURANGO | 5.2L; 4WD | |
| DURANGO | 4.7L; 2WD | |
| DURANGO | 4.7L; 4WD; Fed. Design | |
| DURANGO | 5.2L; 2WD | |
| DURANGO | 5.2L; 4WD | |
| DURANGO | 5.9L; 2WD; Fed. Design | |
| DURANGO | 5.9L; 4WD; Fed. Design | |
| DURANGO | 5.9L; 4WD; Fed. Design | |
| DURANGO | 5.9L; 2WD; Fed. Design | |
| DURANGO | 4.7L; 4WD; Fed. Design | |
| DURANGO | 4.7L; 2WD | |
| DURANGO | 4.7L; 2WD | |
| DURANGO | 4.7L; 4WD; Fed. Design | |
| DURANGO | 5.9L; 2WD; Fed. Design | |
| DURANGO | 5.9L; 4WD; Fed. Design | |
| DURANGO | 5.9L; 4WD; Fed. Design | |
| DURANGO | 5.9L; 2WD; Fed. Design | |
| DURANGO | 4.7L; 4WD; Fed. Design | |
| DURANGO | 4.7L; 2WD | |
| RAM 1500 PICKUP | 5.9L; P/S; Eng. Code 5 | |
| RAM 1500 PICKUP | 5.9L; D/S; Eng. Code 5 | |
| RAM 1500 PICKUP | 5.9L; D/S; Eng. Code 5 | |
| RAM 1500 PICKUP | 5.9L; P/S; Eng. Code 5 | |
| RAM 1500 PICKUP | 4.7L; 2WD | |
| RAM 1500 PICKUP | 4.7L; 4WD | |
| RAM 1500 PICKUP | 5.9L; Rear | |
| RAM 1500 PICKUP | 5.9L; Rear | |
| RAM 1500 PICKUP | 4.7L; 4WD | |
| RAM 1500 PICKUP | 4.7L; 2WD | |
| RAM 1500 PICKUP | 5.7L; Solid Front Axle | |
| RAM 2500 PICKUP | 5.9L; D/S; Eng. Code 5 | |
| RAM 2500 PICKUP | 5.9L; P/S; Eng. Code 5 | |
| RAM 2500 PICKUP | 5.9L; P/S; Eng. Code 5 | |
| RAM 2500 PICKUP | 5.9L; D/S; Eng. Code 5 |
| FORD |
| MODEL | YEAR(s) | DESC. |
|---|---|---|
| FIVE HUNDRED | 3.0L; Rear | |
| FIVE HUNDRED | 3.0L; Rear | |
| FIVE HUNDRED | 3.0L; Rear | |
| FOCUS | 2.0L; Eng. Code 3; M/T | |
| FOCUS | 2.0L; Eng. Code 3; M/T | |
| FOCUS | 2.0L; Eng. Code 3; M/T | |
| FOCUS | 2.0L; Eng. Code 3; M/T | |
| FOCUS | 2.0L; Eng. Code 3; M/T | |
| FREESTYLE | 3.0L; Rear | |
| FREESTYLE | 3.0L; Rear | |
| FREESTYLE | 3.0L; Rear |
| FORD TRUCK |
| MODEL | YEAR(s) | DESC. |
|---|---|---|
| BRONCO | 5.0L; Rear | |
| BRONCO | 5.8L; Rear | |
| E-150 ECONOLINE | 4.9L; Rear | |
| E-150 ECONOLINE | 5.0L; Rear | |
| E-150 ECONOLINE | 5.8L; Rear | |
| E-150 ECONOLINE | 4.6L; D/S; Rear | |
| E-150 ECONOLINE | 4.6L; P/S; Rear | |
| E-150 ECONOLINE | 4.6L; P/S; Rear | |
| E-150 ECONOLINE | 4.6L; D/S; Rear | |
| E-150 ECONOLINE | 4.6L; D/S; Rear | |
| E-150 ECONOLINE | 4.6L; P/S; Rear | |
| E-250 ECONOLINE | 4.9L; Rear | |
| E-250 ECONOLINE | 5.8L; Rear; To 8500 GVW | |
| E-250 ECONOLINE | 5.4L; D/S; Rear | |
| E-250 ECONOLINE | 5.4L; P/S; Rear | |
| E-250 ECONOLINE | 5.4L; P/S; Rear | |
| E-250 ECONOLINE | 5.4L; D/S; Rear | |
| E-250 ECONOLINE | 5.4L; D/S; Rear | |
| E-250 ECONOLINE | 5.4L; P/S; Rear | |
| E-350 ECONOLINE | 4.9L; Rear | |
| E-350 ECONOLINE | 5.4L; D/S; Rear | |
| E-350 ECONOLINE | 5.4L; P/S; Rear | |
| E-350 ECONOLINE | 5.4L; P/S; Rear | |
| E-350 ECONOLINE | 5.4L; D/S; Rear | |
| E-350 ECONOLINE | 5.4L; D/S; Rear | |
| E-350 ECONOLINE | 5.4L; P/S; Rear | |
| EXPEDITION | 5.4L; D/S; Rear; 4WD | |
| EXPEDITION | 5.4L; D/S; Rear; 4WD | |
| EXPEDITION | 4.6L; D/S; Rear; 2WD | |
| EXPEDITION | 4.6L; P/S; Rear; 2WD | |
| EXPEDITION | 5.4L; D/S; Rear | |
| EXPEDITION | 5.4L; P/S; Rear | |
| EXPEDITION | 5.4L; D/S; Rear | |
| EXPEDITION | 5.4L; P/S; Rear | |
| EXPEDITION | 4.6L; P/S; Rear; 2WD | |
| EXPEDITION | 4.6L; D/S; Rear; 2WD | |
| EXPLORER | 4.0L; Front | |
| EXPLORER | 4.0L; Rear | |
| EXPLORER | 4.0L; Rear; Eng. Code X | |
| EXPLORER | 4.0L; Front; Eng. Code X | |
| EXPLORER | 4.0L; Front; Eng. Code X | |
| EXPLORER | 4.0L; Rear; Eng. Code X | |
| EXPLORER | 4.0L; Front; Eng. Code X | |
| EXPLORER | 4.0L; Rear; Eng. Code X | |
| EXPLORER | 4.0L; Rear; Eng. Code X | |
| EXPLORER | 4.0L; Front; Eng. Code X | |
| EXPLORER | 4.0L; Front; Eng. Code X | |
| EXPLORER | 4.0L; Rear; Eng. Code X | |
| EXPLORER | 4.6L; Rear | |
| EXPLORER | 4.6L; Rear | |
| EXPLORER | 4.6L; Rear | |
| EXPLORER | 4.6L; Rear | |
| EXPLORER | 4.6L; Rear | |
| F-150 PICKUP | 4.9L; Rear | |
| F-150 PICKUP | 5.0L; Rear | |
| F-150 PICKUP | 5.8L; Rear | |
| F-150 PICKUP | 4.2L; D/S-P/S; Rear | |
| F-150 PICKUP | 4.2L; D/S-P/S; Rear | |
| F-150 PICKUP | 4.6L; D/S; Rear; 4WD | |
| F-150 PICKUP | 5.4L; P/S; Rear | |
| F-150 PICKUP | 5.4L; D/S; Rear | |
| F-150 PICKUP | 5.4L; D/S; Rear | |
| F-150 PICKUP | 5.4L; P/S; Rear | |
| F-150 PICKUP | 4.6L; D/S; Rear; 4WD | |
| F-150 PICKUP | 5.4L; D/S; Rear | |
| F-150 PICKUP | 5.4L; P/S; Rear | |
| F-150 PICKUP | 5.4L; P/S; Rear | |
| F-150 PICKUP | 5.4L; D/S; Rear | |
| F-150 PICKUP | 5.4L; D/S; Rear | |
| F-150 PICKUP | 5.4L; P/S; Rear | |
| F-250 & F-250 SUPER DUTY PICKUP | 4.9L; Rear | |
| F-250 & F-250 SUPER DUTY PICKUP | 5.0L; Rear | |
| F-250 & F-250 SUPER DUTY PICKUP | 5.8L; Rear; To 8500 GVW | |
| F-250 & F-250 SUPER DUTY PICKUP | 5.8L; Rear; To 8500 GVW | |
| F-250 & F-250 SUPER DUTY PICKUP | 4.6L; D/S; Rear | |
| F-250 & F-250 SUPER DUTY PICKUP | 4.6L; P/S; Rear | |
| F-350 & F-350 SUPER DUTY PICKUP | 4.9L | |
| RANGER | 3.0L; Rear Assy. | |
| RANGER | 4.0L; Rear Assy. | |
| RANGER | 4.0L; Rear Assy. | |
| RANGER | 3.0L; Rear Assy. | |
| RANGER | 3.0L; Rear Assy. | |
| RANGER | 4.0L; Rear Assy. | |
| RANGER | 4.0L; Rear Assy. | |
| RANGER | 3.0L; Rear Assy. | |
| RANGER | 3.0L; Rear Assy. | |
| RANGER | 4.0L; Rear Assy. | |
| RANGER | 4.0L; Rear Assy. | |
| RANGER | 3.0L; Rear Assy. |
| GMC TRUCK |
| MODEL | YEAR(s) | DESC. |
|---|---|---|
| CANYON | 2.8L; Rear; 2WD; Excl. Sport Chassis | |
| CANYON | 2.8L; Rear; 2WD; Sport Chassis | |
| CANYON | 2.8L; Rear; 4WD | |
| CANYON | 3.5L; Rear; 2WD; Excl. Sport Chassis | |
| CANYON | 3.5L; Rear; 2WD; Sport Chassis | |
| CANYON | 3.5L; Rear; 2WD; Sport Chassis | |
| CANYON | 3.5L; Rear; 2WD; Excl. Sport Chassis | |
| CANYON | 2.8L; Rear; 4WD | |
| CANYON | 2.8L; Rear; 2WD; Sport Chassis | |
| CANYON | 2.8L; Rear; 2WD; Excl. Sport Chassis | |
| CANYON | 2.8L; Rear; 2WD; Excl. Sport Chassis | |
| CANYON | 2.8L; Rear; 2WD; Sport Chassis | |
| CANYON | 2.8L; Rear; 4WD | |
| CANYON | 3.5L; Rear; 2WD; Excl. Sport Chassis | |
| CANYON | 3.5L; Rear; 2WD; Sport Chassis | |
| CANYON | 2.9L; Rear | |
| CANYON | 3.7L; Rear | |
| CANYON | 3.7L; Rear | |
| CANYON | 2.9L; Rear | |
| CANYON | 2.9L; Rear | |
| CANYON | 3.7L; Rear | |
| ENVOY | 4.2L; 113in WB | |
| ENVOY | 4.2L; 129in WB | |
| ENVOY | 4.2L; 129in WB | |
| ENVOY | 4.2L; 113in WB | |
| ENVOY | 4.2L; 113in WB | |
| ENVOY | 4.2L; 113in WB | |
