





- Úvod
- RAM
- RAM 4.7L V8
- Magnaflow výfuk #16868 Dodge RAM 1500 4.7L/ 5.7L V8 2009-24
Magnaflow výfuk #16868 Dodge RAM 1500 4.7L/ 5.7L V8 2009-24
- Doprava ZDARMA

- Kompletní specifikace
- Parametry
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
Magnaflow výfuk #16868 Dodge RAM 1500 4.7L/ 5.7L V8 2009-24DODÁNÍ 1-2 TÝDNY43 713,00 Kč/ ks
Magnaflow výfuk 16868 Dodge RAM 1500 4.7L; 5.7L V8 2009-24
MagnaFlow #16868 Cat-Back
Výfukové systémy MagnaFlow jsou vyrobeny pro přímou dráhu toku výfukových spalin pro maximální výkon a točivý moment pro velkou sílu při současném zachování účinnosti výfuku.
• Konstrukce z nerezové oceli 409
• Vyšší výkon a točivý moment
• Made in USA
Jako lídr na trhu používá MagnaFlow nejlepší dostupné komponenty a nejnovější technologie k zajištění nejvyšší úrovně výroby a životnosti. Nabídka produktů sahá od katalyzátorů po plně výkonnové nerezové výfukové systémy až po univerzální tlumiče a soupravy pro stavbu výfuků, které lze použít k výrobě výfuků pro jakoukoli aplikaci. Společnost je certifikovaná podle ISO-9001.
Naše firma Racing Styl je oficiálním prodejcem výfukových komponentů MagnaFlow.
DODGE TRUCK |
| RAM 1500 TRUCK | 2009 | V8 4.7L; Extended Cab-Standard Bed (76.3in.) /Crew Cab-Short Bed (67.4in.) 5 x 8 x 18in. Muffler; 3.0in. Tubing; 3.5in. Polished Stainless Tip; DUAL SAME SIDE BEFORE PASSENGER REAR TIRE |
| RAM 1500 TRUCK | 2009 | V8 5.7L; Extended Cab-Standard Bed (76.3in.) /Crew Cab-Short Bed (67.4in.) 5 x 8 x 18in. Muffler; 3.0in. Tubing; 3.5in. Polished Stainless Tip; DUAL SAME SIDE BEFORE PASSENGER REAR TIRE |
| RAM 1500 TRUCK | 2010 | V8 5.7L; Extended Cab-Standard Bed (76.3in.) /Crew Cab-Short Bed (67.4in.) 5 x 8 x 18in. Muffler; 3.0in. Tubing; 3.5in. Polished Stainless Tip; DUAL SAME SIDE BEFORE PASSENGER REAR TIRE |
| RAM 1500 TRUCK | 2010 | V8 4.7L; Extended Cab-Standard Bed (76.3in.) /Crew Cab-Short Bed (67.4in.) 5 x 8 x 18in. Muffler; 3.0in. Tubing; 3.5in. Polished Stainless Tip; DUAL SAME SIDE BEFORE PASSENGER REAR TIRE |
| RAM 1500 TRUCK | 2011 | V8 4.7L; Extended Cab-Standard Bed (76.3in.) /Crew Cab-Short Bed (67.4in.) 5 x 8 x 18in. Muffler; 3.0in. Tubing; 3.5in. Polished Stainless Tip; DUAL SAME SIDE BEFORE PASSENGER REAR TIRE |
| RAM 1500 TRUCK | 2011 | V8 5.7L; Extended Cab-Standard Bed (76.3in.) /Crew Cab-Short Bed (67.4in.) 5 x 8 x 18in. Muffler; 3.0in. Tubing; 3.5in. Polished Stainless Tip; DUAL SAME SIDE BEFORE PASSENGER REAR TIRE |
| RAM 1500 TRUCK | 2012 | V8 5.7L; Extended Cab-Standard Bed (76.3in.) /Crew Cab-Short Bed (67.4in.) 5 x 8 x 18in. Muffler; 3.0in. Tubing; 3.5in. Polished Stainless Tip; DUAL SAME SIDE BEFORE PASSENGER REAR TIRE |
| RAM 1500 TRUCK | 2012 | V8 4.7L; Extended Cab-Standard Bed (76.3in.) /Crew Cab-Short Bed (67.4in.) 5 x 8 x 18in. Muffler; 3.0in. Tubing; 3.5in. Polished Stainless Tip; DUAL SAME SIDE BEFORE PASSENGER REAR TIRE |
| RAM 1500 TRUCK | 2013 | V8 5.7L; Extended Cab-Standard Bed (76.3in.) /Crew Cab-Short Bed (67.4in.) 5 x 8 x 18in. Muffler; 3.0in. Tubing; 3.5in. Polished Stainless Tip; DUAL SAME SIDE BEFORE PASSENGER REAR TIRE |
| RAM 1500 TRUCK | 2013 | V8 4.7L; Extended Cab-Standard Bed (76.3in.) /Crew Cab-Short Bed (67.4in.) 5 x 8 x 18in. Muffler; 3.0in. Tubing; 3.5in. Polished Stainless Tip; DUAL SAME SIDE BEFORE PASSENGER REAR TIRE |
| RAM 1500 TRUCK | 2014 | V8 5.7L; Extended Cab-Standard Bed (76.3in.) /Crew Cab-Short Bed (67.4in.) 5 x 8 x 18in. Muffler; 3.0in. Tubing; 3.5in. Polished Stainless Tip; DUAL SAME SIDE BEFORE PASSENGER REAR TIRE |
| RAM 1500 TRUCK | 2015 | V8 5.7L; Extended Cab-Standard Bed (76.3in.) /Crew Cab-Short Bed (67.4in.) 5 x 8 x 18in. Muffler; 3.0in. Tubing; 3.5in. Polished Stainless Tip; DUAL SAME SIDE BEFORE PASSENGER REAR TIRE |
| RAM 1500 TRUCK | 2016 | V8 5.7L; Extended Cab-Standard Bed (76.3in.) /Crew Cab-Short Bed (67.4in.) 5 x 8 x 18in. Muffler; 3.0in. Tubing; 3.5in. Polished Stainless Tip; DUAL SAME SIDE BEFORE PASSENGER REAR TIRE |
RAM TRUCK
| MODEL | YEAR(s) | DESC. |
| 1500 | 2011 | V8 5.7L; Extended Cab-Standard Bed (76.3in.) /Crew Cab-Short Bed (67.4in.) 5 x 8 x 18in. Muffler; 3.0in. Tubing; 3.5in. Polished Stainless Tip; DUAL SAME SIDE BEFORE PASSENGER REAR TIRE |
| 1500 | 2011 | V8 4.7L; Extended Cab-Standard Bed (76.3in.) /Crew Cab-Short Bed (67.4in.) 5 x 8 x 18in. Muffler; 3.0in. Tubing; 3.5in. Polished Stainless Tip; DUAL SAME SIDE BEFORE PASSENGER REAR TIRE |
| 1500 | 2012 | V8 4.7L; Extended Cab-Standard Bed (76.3in.) /Crew Cab-Short Bed (67.4in.) 5 x 8 x 18in. Muffler; 3.0in. Tubing; 3.5in. Polished Stainless Tip; DUAL SAME SIDE BEFORE PASSENGER REAR TIRE |
| 1500 | 2012 | V8 5.7L; Extended Cab-Standard Bed (76.3in.) /Crew Cab-Short Bed (67.4in.) 5 x 8 x 18in. Muffler; 3.0in. Tubing; 3.5in. Polished Stainless Tip; DUAL SAME SIDE BEFORE PASSENGER REAR TIRE |
| 1500 | 2013 | V8 5.7L; Extended Cab-Standard Bed (76.3in.) /Crew Cab-Short Bed (67.4in.) 5 x 8 x 18in. Muffler; 3.0in. Tubing; 3.5in. Polished Stainless Tip; DUAL SAME SIDE BEFORE PASSENGER REAR TIRE |
| 1500 | 2013 | V8 4.7L; Extended Cab-Standard Bed (76.3in.) /Crew Cab-Short Bed (67.4in.) 5 x 8 x 18in. Muffler; 3.0in. Tubing; 3.5in. Polished Stainless Tip; DUAL SAME SIDE BEFORE PASSENGER REAR TIRE |
| 1500 | 2014 | V8 5.7L; Extended Cab-Standard Bed (76.3in.) /Crew Cab-Short Bed (67.4in.) 5 x 8 x 18in. Muffler; 3.0in. Tubing; 3.5in. Polished Stainless Tip; DUAL SAME SIDE BEFORE PASSENGER REAR TIRE |
| 1500 | 2015 | V8 5.7L; Extended Cab-Standard Bed (76.3in.) /Crew Cab-Short Bed (67.4in.) 5 x 8 x 18in. Muffler; 3.0in. Tubing; 3.5in. Polished Stainless Tip; DUAL SAME SIDE BEFORE PASSENGER REAR TIRE |
| 1500 | 2016 | V8 5.7L; Extended Cab-Standard Bed (76.3in.) /Crew Cab-Short Bed (67.4in.) 5 x 8 x 18in. Muffler; 3.0in. Tubing; 3.5in. Polished Stainless Tip; DUAL SAME SIDE BEFORE PASSENGER REAR TIRE |
Dodge
| Year | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|
| 2009 | Ram 1500 | Laramie | V8 5.7L |
| 2009 | Ram 1500 | SLT | V8 4.7L |
| 2009 | Ram 1500 | SLT | V8 5.7L |
| 2009 | Ram 1500 | ST | V8 4.7L |
| 2009 | Ram 1500 | ST | V8 5.7L |
| 2009 | Ram 1500 | Sport | V8 5.7L |
| 2009 | Ram 1500 | TRX4 | V8 4.7L |
| 2009 | Ram 1500 | TRX4 | V8 5.7L |
| 2009 | Ram 1500 | TRX | V8 4.7L |
| 2009 | Ram 1500 | TRX | V8 5.7L |
| 2010 | Ram 1500 | Laramie | V8 5.7L |
| 2010 | Ram 1500 | SLT | V8 4.7L |
| 2010 | Ram 1500 | SLT | V8 5.7L |
| 2010 | Ram 1500 | ST | V8 4.7L |
| 2010 | Ram 1500 | ST | V8 5.7L |
| 2010 | Ram 1500 | Sport | V8 5.7L |
| 2010 | Ram 1500 | TRX4 | V8 4.7L |
| 2010 | Ram 1500 | TRX4 | V8 5.7L |
| 2010 | Ram 1500 | TRX | V8 4.7L |
| 2010 | Ram 1500 | TRX | V8 5.7L |
Ram
| Year | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|
| 2011 | 1500 | Big Horn | V8 4.7L |
| 2011 | 1500 | Big Horn | V8 5.7L |
| 2011 | 1500 | Laramie Longhorn | V8 5.7L |
| 2011 | 1500 | Laramie | V8 5.7L |
| 2011 | 1500 | Outdoorsman | V8 4.7L |
| 2011 | 1500 | Outdoorsman | V8 5.7L |
| 2011 | 1500 | SLT | V8 4.7L |
| 2011 | 1500 | SLT | V8 5.7L |
| 2011 | 1500 | ST | V8 4.7L |
| 2011 | 1500 | ST | V8 5.7L |
| 2011 | 1500 | Sport | V8 5.7L |
| 2012 | 1500 | Big Horn | V8 5.7L |
| 2012 | 1500 | Express | V8 5.7L |
| 2012 | 1500 | Laramie Longhorn | V8 5.7L |
| 2012 | 1500 | Laramie | V8 5.7L |
| 2012 | 1500 | Outdoorsman | V8 4.7L |
| 2012 | 1500 | Outdoorsman | V8 5.7L |
| 2012 | 1500 | SLT | V8 4.7L |
| 2012 | 1500 | SLT | V8 5.7L |
| 2012 | 1500 | ST | V8 4.7L |
| 2012 | 1500 | ST | V8 5.7L |
| 2012 | 1500 | Sport | V8 5.7L |
| 2012 | 1500 | Tradesman | V8 4.7L |
| 2012 | 1500 | Tradesman | V8 5.7L |
| 2013 | 1500 | Big Horn | V8 5.7L |
| 2013 | 1500 | Express | V8 5.7L |
| 2013 | 1500 | Laramie Longhorn | V8 5.7L |
| 2013 | 1500 | Laramie | V8 5.7L |
| 2013 | 1500 | Outdoorsman | V8 5.7L |
| 2013 | 1500 | SLT | V8 5.7L |
| 2013 | 1500 | SLT | V8 4.7L |
| 2013 | 1500 | Sport | V8 5.7L |
| 2013 | 1500 | Tradesman | V8 5.7L |
| 2013 | 1500 | Tradesman | V8 4.7L |
| 2014 | 1500 | Big Horn | V8 5.7L |
| 2014 | 1500 | Express | V8 5.7L |
| 2014 | 1500 | Laramie Limited | V8 5.7L |
| 2014 | 1500 | Laramie Longhorn | V8 5.7L |
| 2014 | 1500 | Laramie | V8 5.7L |
| 2014 | 1500 | Lone Star | V8 5.7L |
| 2014 | 1500 | Outdoorsman | V8 5.7L |
| 2014 | 1500 | SLT | V8 5.7L |
| 2014 | 1500 | Special Service | V8 5.7L |
| 2014 | 1500 | Sport | V8 5.7L |
| 2014 | 1500 | Tradesman | V8 5.7L |
| 2015 | 1500 | Big Horn | V8 5.7L |
| 2015 | 1500 | Express | V8 5.7L |
| 2015 | 1500 | Laramie Limited | V8 5.7L |
| 2015 | 1500 | Laramie Longhorn | V8 5.7L |
| 2015 | 1500 | Laramie | V8 5.7L |
| 2015 | 1500 | Limited | V8 5.7L |
| 2015 | 1500 | Lone Star | V8 5.7L |
| 2015 | 1500 | Outdoorsman | V8 5.7L |
| 2015 | 1500 | Rebel | V8 5.7L |
| 2015 | 1500 | SLT | V8 5.7L |
| 2015 | 1500 | Special Service | V8 5.7L |
| 2015 | 1500 | Sport | V8 5.7L |
| 2015 | 1500 | Tradesman | V8 5.7L |
| 2016 | 1500 | Big Horn | V8 5.7L |
| 2016 | 1500 | Express | V8 5.7L |
| 2016 | 1500 | Laramie Longhorn | V8 5.7L |
| 2016 | 1500 | Laramie | V8 5.7L |
| 2016 | 1500 | Limited | V8 5.7L |
| 2016 | 1500 | Lone Star | V8 5.7L |
| 2016 | 1500 | Outdoorsman | V8 5.7L |
| 2016 | 1500 | Rebel | V8 5.7L |
| 2016 | 1500 | SLT | V8 5.7L |
| 2016 | 1500 | Special Service | V8 5.7L |
| 2016 | 1500 | Sport | V8 5.7L |
| 2016 | 1500 | Tradesman | V8 5.7L |
| 2017 | 1500 | Big Horn | V8 5.7L |
| 2017 | 1500 | Express | V8 5.7L |
| 2017 | 1500 | Laramie Longhorn | V8 5.7L |
| 2017 | 1500 | Laramie | V8 5.7L |
| 2017 | 1500 | Limited | V8 5.7L |
| 2017 | 1500 | Lone Star | V8 5.7L |
| 2017 | 1500 | Rebel | V8 5.7L |
| 2017 | 1500 | SLT | V8 5.7L |
| 2017 | 1500 | Special Service | V8 5.7L |
| 2017 | 1500 | Sport | V8 5.7L |
| 2017 | 1500 | Tradesman | V8 5.7L |
| 2018 | 1500 | Big Horn | V8 5.7L |
| 2018 | 1500 | Express | V8 5.7L |
| 2018 | 1500 | Laramie Longhorn | V8 5.7L |
| 2018 | 1500 | Laramie | V8 5.7L |
| 2018 | 1500 | Limited | V8 5.7L |
| 2018 | 1500 | Lone Star | V8 5.7L |
| 2018 | 1500 | Rebel | V8 5.7L |
| 2018 | 1500 | SLT | V8 5.7L |
| 2018 | 1500 | Special Service | V8 5.7L |
| 2018 | 1500 | Sport | V8 5.7L |
| 2018 | 1500 | Tradesman | V8 5.7L |
| 2019 | 1500 Classic | Big Horn | V8 5.7L |
| 2019 | 1500 Classic | Express | V8 5.7L |
| 2019 | 1500 Classic | Lone Star | V8 5.7L |
| 2019 | 1500 Classic | Special Service | V8 5.7L |
| 2019 | 1500 Classic | Tradesman | V8 5.7L |
| 2019 | 1500 Classic | Warlock | V8 5.7L |
| 2020 | 1500 Classic | Express | V8 5.7L |
| 2020 | 1500 Classic | SLT | V8 5.7L |
| 2020 | 1500 Classic | ST | V8 5.7L |
| 2020 | 1500 Classic | Special Service | V8 5.7L |
| 2020 | 1500 Classic | Tradesman | V8 5.7L |
| 2020 | 1500 Classic | Warlock | V8 5.7L |
| 2021 | 1500 Classic | Express | V8 5.7L |
| 2021 | 1500 Classic | Night Edition | V8 5.7L |
| 2021 | 1500 Classic | SLT | V8 5.7L |
| 2021 | 1500 Classic | Special Service | V8 5.7L |
| 2021 | 1500 Classic | Tradesman | V8 5.7L |
| 2021 | 1500 Classic | Warlock | V8 5.7L |
| 2022 | 1500 Classic | Express | V8 5.7L |
| 2022 | 1500 Classic | SLT | V8 5.7L |
| 2022 | 1500 Classic | Special Service | V8 5.7L |
| 2022 | 1500 Classic | Tradesman | V8 5.7L |
| 2022 | 1500 Classic | Warlock | V8 5.7L |
| 2023 | 1500 Classic | Express | V8 5.7L |
| 2023 | 1500 Classic | SLT | V8 5.7L |
| 2023 | 1500 Classic | Special Service | V8 5.7L |
| 2023 | 1500 Classic | Tradesman | V8 5.7L |
| 2023 | 1500 Classic | Warlock | V8 5.7L |










