





- Úvod
- RAM
- RAM 3.6L V6
- Magnaflow výfuk #16386 Dodge RAM 1500 3.6L V6; 3.7L V6; 4.7L V8; 5.7 V8 2009-24
Magnaflow výfuk #16386 Dodge RAM 1500 3.6L V6; 3.7L V6; 4.7L V8; 5.7 V8 2009-24
- Doprava ZDARMA

- Kompletní specifikace
- Parametry
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
Magnaflow výfuk #16386 Dodge RAM 1500 3.6L V6; 3.7L V6; 4.7L V8; 5.7 V8 2009-24DODÁNÍ 1-2 TÝDNY43 713,00 Kč/ ks
Magnaflow výfuk #16386 Dodge RAM 1500 3.6/ 3.7L V6/ 4.7L a 5.7L V8 2009-24
MagnaFlow #16386 Cat-Back Street Series
MagnaFlow Street Series Cat-Back Performance výfukový systém #16386 podtrhuje osobnost vašeho vozu RAM 1500 s naším typickým rezonančním, výkonným zvukem výfuku a dynamicky ověřeným výkonem. Díky svému rychle průtokovému trnem ohnutému 3 palce. hlavnímu výfukovému potrubí s 1 tlumičem výfuku zakončeným zadním výstupem na straně spolujezdce s 4in. navařenou leštěnou koncovkou má tato výfuková sada výkon, který odpovídá jejímu sportovnímu zvuku a vzhledu.
Výfukový systém MagnaFlow Street Series dodává hladký hluboký zvuk, který chcete a široký otevřený operační výkon, který potřebujete.Výfukové systémy jsou vyrobeny pro přímou dráhu toku výfukových spalin pro maximální výkon a točivý moment pro velkou sílu při současném zachování účinnosti výfuku.
• Konstrukce z nerezové oceli 409
• Vyšší výkon a točivý moment
• Made in USA
Jako lídr na trhu používá MagnaFlow nejlepší dostupné komponenty a nejnovější technologie k zajištění nejvyšší úrovně výroby a životnosti. Nabídka produktů sahá od katalyzátorů po plně výkonnové nerezové výfukové systémy až po univerzální tlumiče a soupravy pro stavbu výfuků, které lze použít k výrobě výfuků pro jakoukoli aplikaci. Společnost je certifikovaná podle ISO-9001.
Naše firma Racing Styl je oficiálním prodejcem výfuků MagnaFlow.
| DODGE TRUCK |
| MODEL | YEAR(s) | DESC. |
| RAM 1500 TRUCK | 2011 | V6 3.6L; Standard Cab-Long Bed (98.3in.) /Extended Cab-Standard Bed (76.3in.) /Crew Cab-Short Bed (67.4in.) 5 x 11 x 22in. Muffler; 3.0in. Tubing; 4.0in. Polished Stainless Tip; SINGLE PASSENGER SIDE REAR EXIT |
| RAM 1500 TRUCK | 2011 | V8 4.7L; Standard Cab-Long Bed (98.3in.) /Extended Cab-Standard Bed (76.3in.) /Crew Cab-Short Bed (67.4in.) 5 x 11 x 22in. Muffler; 3.0in. Tubing; 4.0in. Polished Stainless Tip; SINGLE PASSENGER SIDE REAR EXIT |
| RAM 1500 TRUCK | 2011 | V8 5.7L; Standard Cab-Long Bed (98.3in.) /Extended Cab-Standard Bed (76.3in.) /Crew Cab-Short Bed (67.4in.) 5 x 11 x 22in. Muffler; 3.0in. Tubing; 4.0in. Polished Stainless Tip; SINGLE PASSENGER SIDE REAR EXIT |
| RAM 1500 TRUCK | 2012 | V8 4.7L; Standard Cab-Long Bed (98.3in.) /Extended Cab-Standard Bed (76.3in.) /Crew Cab-Short Bed (67.4in.) 5 x 11 x 22in. Muffler; 3.0in. Tubing; 4.0in. Polished Stainless Tip; SINGLE PASSENGER SIDE REAR EXIT |
| RAM 1500 TRUCK | 2012 | V6 3.6L; Standard Cab-Long Bed (98.3in.) /Extended Cab-Standard Bed (76.3in.) /Crew Cab-Short Bed (67.4in.) 5 x 11 x 22in. Muffler; 3.0in. Tubing; 4.0in. Polished Stainless Tip; SINGLE PASSENGER SIDE REAR EXIT |
| RAM 1500 TRUCK | 2012 | V8 5.7L; Standard Cab-Long Bed (98.3in.) /Extended Cab-Standard Bed (76.3in.) /Crew Cab-Short Bed (67.4in.) 5 x 11 x 22in. Muffler; 3.0in. Tubing; 4.0in. Polished Stainless Tip; SINGLE PASSENGER SIDE REAR EXIT |
| RAM 1500 TRUCK | 2013 | V8 5.7L; Standard Cab-Long Bed (98.3in.) /Extended Cab-Standard Bed (76.3in.) /Crew Cab-Short Bed (67.4in.) 5 x 11 x 22in. Muffler; 3.0in. Tubing; 4.0in. Polished Stainless Tip; SINGLE PASSENGER SIDE REAR EXIT |
| RAM 1500 TRUCK | 2013 | V6 3.7L; Standard Cab-Long Bed (98.3in.) /Extended Cab-Standard Bed (76.3in.) /Crew Cab-Short Bed (67.4in.) 5 x 11 x 22in. Muffler; 3.0in. Tubing; 4.0in. Polished Stainless Tip; SINGLE PASSENGER SIDE REAR EXIT |
| RAM 1500 TRUCK | 2013 | V8 4.7L; Standard Cab-Long Bed (98.3in.) /Extended Cab-Standard Bed (76.3in.) /Crew Cab-Short Bed (67.4in.) 5 x 11 x 22in. Muffler; 3.0in. Tubing; 4.0in. Polished Stainless Tip; SINGLE PASSENGER SIDE REAR EXIT |
| RAM 1500 TRUCK | 2014 | V6 3.7L; Standard Cab-Long Bed (98.3in.) /Extended Cab-Standard Bed (76.3in.) /Crew Cab-Short Bed (67.4in.) 5 x 11 x 22in. Muffler; 3.0in. Tubing; 4.0in. Polished Stainless Tip; SINGLE PASSENGER SIDE REAR EXIT |
| RAM 1500 TRUCK | 2014 | V8 5.7L; Standard Cab-Long Bed (98.3in.) /Extended Cab-Standard Bed (76.3in.) /Crew Cab-Short Bed (67.4in.) 5 x 11 x 22in. Muffler; 3.0in. Tubing; 4.0in. Polished Stainless Tip; SINGLE PASSENGER SIDE REAR EXIT |
| RAM 1500 TRUCK | 2015 | V8 5.7L; Standard Cab-Long Bed (98.3in.) /Extended Cab-Standard Bed (76.3in.) /Crew Cab-Short Bed (67.4in.) 5 x 11 x 22in. Muffler; 3.0in. Tubing; 4.0in. Polished Stainless Tip; SINGLE PASSENGER SIDE REAR EXIT |
| RAM 1500 TRUCK | 2015 | V6 3.7L; Standard Cab-Long Bed (98.3in.) /Extended Cab-Standard Bed (76.3in.) /Crew Cab-Short Bed (67.4in.) 5 x 11 x 22in. Muffler; 3.0in. Tubing; 4.0in. Polished Stainless Tip; SINGLE PASSENGER SIDE REAR EXIT |
| RAM 1500 TRUCK | 2016 | V6 3.7L; Standard Cab-Long Bed (98.3in.) /Extended Cab-Standard Bed (76.3in.) /Crew Cab-Short Bed (67.4in.) 5 x 11 x 22in. Muffler; 3.0in. Tubing; 4.0in. Polished Stainless Tip; SINGLE PASSENGER SIDE REAR EXIT |
| RAM 1500 TRUCK | 2016 | V8 5.7L; Standard Cab-Long Bed (98.3in.) /Extended Cab-Standard Bed (76.3in.) /Crew Cab-Short Bed (67.4in.) 5 x 11 x 22in. Muffler; 3.0in. Tubing; 4.0in. Polished Stainless Tip; SINGLE PASSENGER SIDE REAR EXIT |
RAM TRUCK |
| MODEL | YEAR(s) | DESC. |
| 1500 | 2011 | V8 4.7L; Standard Cab-Long Bed (98.3in.) /Extended Cab-Standard Bed (76.3in.) /Crew Cab-Short Bed (67.4in.) 5 x 11 x 22in. Muffler; 3.0in. Tubing; 4.0in. Polished Stainless Tip; SINGLE PASSENGER SIDE REAR EXIT |
| 1500 | 2011 | V6 3.6L; Standard Cab-Long Bed (98.3in.) /Extended Cab-Standard Bed (76.3in.) /Crew Cab-Short Bed (67.4in.) 5 x 11 x 22in. Muffler; 3.0in. Tubing; 4.0in. Polished Stainless Tip; SINGLE PASSENGER SIDE REAR EXIT |
| 1500 | 2011 | V8 5.7L; Standard Cab-Long Bed (98.3in.) /Extended Cab-Standard Bed (76.3in.) /Crew Cab-Short Bed (67.4in.) 5 x 11 x 22in. Muffler; 3.0in. Tubing; 4.0in. Polished Stainless Tip; SINGLE PASSENGER SIDE REAR EXIT |
| 1500 | 2012 | V8 5.7L; Standard Cab-Long Bed (98.3in.) /Extended Cab-Standard Bed (76.3in.) /Crew Cab-Short Bed (67.4in.) 5 x 11 x 22in. Muffler; 3.0in. Tubing; 4.0in. Polished Stainless Tip; SINGLE PASSENGER SIDE REAR EXIT |
| 1500 | 2012 | V8 4.7L; Standard Cab-Long Bed (98.3in.) /Extended Cab-Standard Bed (76.3in.) /Crew Cab-Short Bed (67.4in.) 5 x 11 x 22in. Muffler; 3.0in. Tubing; 4.0in. Polished Stainless Tip; SINGLE PASSENGER SIDE REAR EXIT |
| 1500 | 2012 | V6 3.6L; Standard Cab-Long Bed (98.3in.) /Extended Cab-Standard Bed (76.3in.) /Crew Cab-Short Bed (67.4in.) 5 x 11 x 22in. Muffler; 3.0in. Tubing; 4.0in. Polished Stainless Tip; SINGLE PASSENGER SIDE REAR EXIT |
| 1500 | 2013 | V6 3.7L; Standard Cab-Long Bed (98.3in.) /Extended Cab-Standard Bed (76.3in.) /Crew Cab-Short Bed (67.4in.) 5 x 11 x 22in. Muffler; 3.0in. Tubing; 4.0in. Polished Stainless Tip; SINGLE PASSENGER SIDE REAR EXIT |
| 1500 | 2013 | V8 4.7L; Standard Cab-Long Bed (98.3in.) /Extended Cab-Standard Bed (76.3in.) /Crew Cab-Short Bed (67.4in.) 5 x 11 x 22in. Muffler; 3.0in. Tubing; 4.0in. Polished Stainless Tip; SINGLE PASSENGER SIDE REAR EXIT |
| 1500 | 2013 | V8 5.7L; Standard Cab-Long Bed (98.3in.) /Extended Cab-Standard Bed (76.3in.) /Crew Cab-Short Bed (67.4in.) 5 x 11 x 22in. Muffler; 3.0in. Tubing; 4.0in. Polished Stainless Tip; SINGLE PASSENGER SIDE REAR EXIT |
| 1500 | 2014 | V8 5.7L; Standard Cab-Long Bed (98.3in.) /Extended Cab-Standard Bed (76.3in.) /Crew Cab-Short Bed (67.4in.) 5 x 11 x 22in. Muffler; 3.0in. Tubing; 4.0in. Polished Stainless Tip; SINGLE PASSENGER SIDE REAR EXIT |
| 1500 | 2014 | V6 3.7L; Standard Cab-Long Bed (98.3in.) /Extended Cab-Standard Bed (76.3in.) /Crew Cab-Short Bed (67.4in.) 5 x 11 x 22in. Muffler; 3.0in. Tubing; 4.0in. Polished Stainless Tip; SINGLE PASSENGER SIDE REAR EXIT |
| 1500 | 2015 | V6 3.7L; Standard Cab-Long Bed (98.3in.) /Extended Cab-Standard Bed (76.3in.) /Crew Cab-Short Bed (67.4in.) 5 x 11 x 22in. Muffler; 3.0in. Tubing; 4.0in. Polished Stainless Tip; SINGLE PASSENGER SIDE REAR EXIT |
| 1500 | 2015 | V8 5.7L; Standard Cab-Long Bed (98.3in.) /Extended Cab-Standard Bed (76.3in.) /Crew Cab-Short Bed (67.4in.) 5 x 11 x 22in. Muffler; 3.0in. Tubing; 4.0in. Polished Stainless Tip; SINGLE PASSENGER SIDE REAR EXIT |
| 1500 | 2016 | V8 5.7L; Standard Cab-Long Bed (98.3in.) /Extended Cab-Standard Bed (76.3in.) /Crew Cab-Short Bed (67.4in.) 5 x 11 x 22in. Muffler; 3.0in. Tubing; 4.0in. Polished Stainless Tip; SINGLE PASSENGER SIDE REAR EXIT |
| 1500 | 2016 | V6 3.7L; Standard Cab-Long Bed (98.3in.) /Extended Cab-Standard Bed (76.3in.) /Crew Cab-Short Bed (67.4in.) 5 x 11 x 22in. Muffler; 3.0in. Tubing; 4.0in. Polished Stainless Tip; SINGLE PASSENGER SIDE REAR EXIT |
Ram
| 2010 | Ram 1500 | TRX | V8 5.7L |
| 2010 | Ram 1500 | TRX | V8 4.7L |
| 2010 | Ram 1500 | TRX4 | V8 5.7L |
| 2010 | Ram 1500 | TRX4 | V8 4.7L |
| 2010 | Ram 1500 | Sport | V8 5.7L |
| 2010 | Ram 1500 | ST | V8 5.7L |
| 2010 | Ram 1500 | ST | V8 4.7L |
| 2010 | Ram 1500 | ST | V6 3.7L |
| 2010 | Ram 1500 | SLT | V8 5.7L |
| 2010 | Ram 1500 | SLT | V8 4.7L |
| 2010 | Ram 1500 | Laramie | V8 5.7L |
| 2009 | Ram 1500 | TRX | V8 4.7L |
| 2009 | Ram 1500 | TRX | V8 5.7L |
| 2009 | Ram 1500 | TRX4 | V8 4.7L |
| 2009 | Ram 1500 | TRX4 | V8 5.7L |
| 2009 | Ram 1500 | Sport | V8 5.7L |
| 2009 | Ram 1500 | ST | V8 4.7L |
| 2009 | Ram 1500 | ST | V8 5.7L |
| 2009 | Ram 1500 | ST | V6 3.7L |
| 2009 | Ram 1500 | SLT | V8 4.7L |
| 2009 | Ram 1500 | SLT | V8 5.7L |
| 2009 | Ram 1500 | Laramie | V8 5.7L |
| Year | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|
| 2011 | 1500 | Big Horn | V8 4.7L |
| 2011 | 1500 | Big Horn | V8 5.7L |
| 2011 | 1500 | Laramie Longhorn | V8 5.7L |
| 2011 | 1500 | Laramie | V8 5.7L |
| 2011 | 1500 | Outdoorsman | V8 4.7L |
| 2011 | 1500 | Outdoorsman | V8 5.7L |
| 2011 | 1500 | SLT | V8 4.7L |
| 2011 | 1500 | SLT | V8 5.7L |
| 2011 | 1500 | ST | V6 3.7L |
| 2011 | 1500 | ST | V8 4.7L |
| 2011 | 1500 | ST | V8 5.7L |
| 2011 | 1500 | Sport | V8 5.7L |
| 2011 | 1500 | Tradesman | V8 5.7L |
| 2012 | 1500 | Big Horn | V8 5.7L |
| 2012 | 1500 | Express | V8 5.7L |
| 2012 | 1500 | Laramie Longhorn | V8 5.7L |
| 2012 | 1500 | Laramie | V8 5.7L |
| 2012 | 1500 | Outdoorsman | V8 4.7L |
| 2012 | 1500 | Outdoorsman | V8 5.7L |
| 2012 | 1500 | SLT | V8 4.7L |
| 2012 | 1500 | SLT | V8 5.7L |
| 2012 | 1500 | ST | V6 3.7L |
| 2012 | 1500 | ST | V8 4.7L |
| 2012 | 1500 | ST | V8 5.7L |
| 2012 | 1500 | Sport | V8 5.7L |
| 2012 | 1500 | Tradesman HD | V8 5.7L |
| 2012 | 1500 | Tradesman | V8 4.7L |
| 2012 | 1500 | Tradesman | V8 5.7L |
| 2013 | 1500 | Big Horn | V8 5.7L |
| 2013 | 1500 | Express | V8 5.7L |
| 2013 | 1500 | Laramie Longhorn | V8 5.7L |
| 2013 | 1500 | Laramie | V8 5.7L |
| 2013 | 1500 | Outdoorsman | V6 3.6L |
| 2013 | 1500 | Outdoorsman | V8 5.7L |
| 2013 | 1500 | SLT | V6 3.6L |
| 2013 | 1500 | SLT | V8 4.7L |
| 2013 | 1500 | SLT | V8 5.7L |
| 2013 | 1500 | Sport | V8 5.7L |
| 2013 | 1500 | Tradesman | V6 3.6L |
| 2013 | 1500 | Tradesman | V8 4.7L |
| 2013 | 1500 | Tradesman | V8 5.7L |
| 2014 | 1500 | Big Horn | V6 3.6L |
| 2014 | 1500 | Big Horn | V8 5.7L |
| 2014 | 1500 | Express | V6 3.6L |
| 2014 | 1500 | Express | V8 5.7L |
| 2014 | 1500 | Laramie Limited | V8 5.7L |
| 2014 | 1500 | Laramie Longhorn | V8 5.7L |
| 2014 | 1500 | Laramie | V6 3.6L |
| 2014 | 1500 | Laramie | V8 5.7L |
| 2014 | 1500 | Lone Star | V6 3.6L |
| 2014 | 1500 | Lone Star | V8 5.7L |
| 2014 | 1500 | Outdoorsman | V6 3.6L |
| 2014 | 1500 | Outdoorsman | V8 5.7L |
| 2014 | 1500 | SLT | V6 3.6L |
| 2014 | 1500 | SLT | V8 5.7L |
| 2014 | 1500 | Special Service | V8 5.7L |
| 2014 | 1500 | Sport | V8 5.7L |
| 2014 | 1500 | Tradesman | V6 3.6L |
| 2014 | 1500 | Tradesman | V8 5.7L |
| 2015 | 1500 | Big Horn | V6 3.6L |
| 2015 | 1500 | Big Horn | V8 5.7L |
| 2015 | 1500 | Express | V6 3.6L |
| 2015 | 1500 | Express | V8 5.7L |
| 2015 | 1500 | Laramie Limited | V8 5.7L |
| 2015 | 1500 | Laramie Longhorn | V8 5.7L |
| 2015 | 1500 | Laramie | V6 3.6L |
| 2015 | 1500 | Laramie | V8 5.7L |
| 2015 | 1500 | Limited | V8 5.7L |
| 2015 | 1500 | Lone Star | V6 3.6L |
| 2015 | 1500 | Lone Star | V8 5.7L |
| 2015 | 1500 | Outdoorsman | V6 3.6L |
| 2015 | 1500 | Outdoorsman | V8 5.7L |
| 2015 | 1500 | Rebel | V6 3.6L |
| 2015 | 1500 | Rebel | V8 5.7L |
| 2015 | 1500 | SLT | V6 3.6L |
| 2015 | 1500 | SLT | V8 5.7L |
| 2015 | 1500 | Special Service | V8 5.7L |
| 2015 | 1500 | Sport | V8 5.7L |
| 2015 | 1500 | Tradesman | V6 3.6L |
| 2015 | 1500 | Tradesman | V8 5.7L |
| 2016 | 1500 | Big Horn | V6 3.6L |
| 2016 | 1500 | Big Horn | V8 5.7L |
| 2016 | 1500 | Express | V6 3.6L |
| 2016 | 1500 | Express | V8 5.7L |
| 2016 | 1500 | HFE | V6 3.6L |
| 2016 | 1500 | Laramie Longhorn | V8 5.7L |
| 2016 | 1500 | Laramie | V6 3.6L |
| 2016 | 1500 | Laramie | V8 5.7L |
| 2016 | 1500 | Limited | V8 5.7L |
| 2016 | 1500 | Lone Star | V6 3.6L |
| 2016 | 1500 | Lone Star | V8 5.7L |
| 2016 | 1500 | Outdoorsman | V6 3.6L |
| 2016 | 1500 | Outdoorsman | V8 5.7L |
| 2016 | 1500 | Rebel | V6 3.6L |
| 2016 | 1500 | Rebel | V8 5.7L |
| 2016 | 1500 | SLT | V6 3.6L |
| 2016 | 1500 | SLT | V8 5.7L |
| 2016 | 1500 | Special Service | V8 5.7L |
| 2016 | 1500 | Sport | V8 5.7L |
| 2016 | 1500 | Tradesman | V6 3.6L |
| 2016 | 1500 | Tradesman | V8 5.7L |
| 2017 | 1500 | Big Horn | V6 3.6L |
| 2017 | 1500 | Big Horn | V8 5.7L |
| 2017 | 1500 | Express | V6 3.6L |
| 2017 | 1500 | Express | V8 5.7L |
| 2017 | 1500 | Laramie Longhorn | V8 5.7L |
| 2017 | 1500 | Laramie | V6 3.6L |
| 2017 | 1500 | Laramie | V8 5.7L |
| 2017 | 1500 | Limited | V8 5.7L |
| 2017 | 1500 | Lone Star | V6 3.6L |
| 2017 | 1500 | Lone Star | V8 5.7L |
| 2017 | 1500 | Rebel | V6 3.6L |
| 2017 | 1500 | Rebel | V8 5.7L |
| 2017 | 1500 | SLT | V6 3.6L |
| 2017 | 1500 | SLT | V8 5.7L |
| 2017 | 1500 | Special Service | V8 5.7L |
| 2017 | 1500 | Sport | V6 3.6L |
| 2017 | 1500 | Sport | V8 5.7L |
| 2017 | 1500 | Tradesman | V6 3.6L |
| 2017 | 1500 | Tradesman | V8 5.7L |
| 2018 | 1500 | Big Horn | V6 3.6L |
| 2018 | 1500 | Big Horn | V8 5.7L |
| 2018 | 1500 | Express | V6 3.6L |
| 2018 | 1500 | Express | V8 5.7L |
| 2018 | 1500 | Laramie Longhorn | V8 5.7L |
| 2018 | 1500 | Laramie | V6 3.6L |
| 2018 | 1500 | Laramie | V8 5.7L |
| 2018 | 1500 | Limited | V8 5.7L |
| 2018 | 1500 | Lone Star | V6 3.6L |
| 2018 | 1500 | Lone Star | V8 5.7L |
| 2018 | 1500 | Rebel | V6 3.6L |
| 2018 | 1500 | Rebel | V8 5.7L |
| 2018 | 1500 | SLT | V6 3.6L |
| 2018 | 1500 | SLT | V8 5.7L |
| 2018 | 1500 | Special Service | V8 5.7L |
| 2018 | 1500 | Sport | V6 3.6L |
| 2018 | 1500 | Sport | V8 5.7L |
| 2018 | 1500 | Tradesman | V6 3.6L |
| 2018 | 1500 | Tradesman | V8 5.7L |
| 2019 | 1500 Classic | Big Horn | V6 3.6L |
| 2019 | 1500 Classic | Big Horn | V8 5.7L |
| 2019 | 1500 Classic | Express | V6 3.6L |
| 2019 | 1500 Classic | Express | V8 5.7L |
| 2019 | 1500 Classic | Lone Star | V6 3.6L |
| 2019 | 1500 Classic | Lone Star | V8 5.7L |
| 2019 | 1500 Classic | Special Service | V8 5.7L |
| 2019 | 1500 Classic | Tradesman | V6 3.6L |
| 2019 | 1500 Classic | Tradesman | V8 5.7L |
| 2019 | 1500 Classic | Warlock | V6 3.6L |
| 2019 | 1500 Classic | Warlock | V8 5.7L |












