





- Úvod
- RAM
- RAM 5.7L V8
- MagnaFlow výfuk #15363 Dodge RAM 1500 5.7L V8 2009-24
MagnaFlow výfuk #15363 Dodge RAM 1500 5.7L V8 2009-24
- Doprava ZDARMA
- Kompletní specifikace
- Parametry
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
MagnaFlow výfuk #15363 Dodge RAM 1500 5.7L V8 2009-24DODÁNÍ 1-2 TÝDNY49 299,00 Kč/ ks
MagnaFlow výfuk 15363 Dodge RAM 1500 5.7L V8 2009-24
MagnaFlow #15363 Cat-Back Street Series - BLA
Výfukový systém Street Series Black Performance poskytuje dyno prověřený výkon s pohodlným zvukem v interiéru a výkonným zvukem exteriéru. Obsahuje černé koncovky.
Vyrobeno v USA a navrženo pro ty, kteří hledají vyšší výkon a lepší hospodárnost.
Výfukový systém MagnaFlow Street Series dodává hladký hluboký zvuk, který chcete a široký otevřený operační výkon, který potřebujete.Výfukové systémy jsou vyrobeny pro přímou dráhu toku výfukových spalin pro maximální výkon a točivý moment pro velkou sílu při současném zachování účinnosti výfuku.
Tyto systémy jsou navrženy balancovány na interiérové a exteriérové hladiny hluku a jsou testovány podle norem SAE j1169.
• Konstrukce z nerezové oceli 409
• Vyšší výkon a točivý moment
• Made in USA
Jako lídr na trhu používá MagnaFlow nejlepší dostupné komponenty a nejnovější technologie k zajištění nejvyšší úrovně výroby a životnosti. Nabídka produktů sahá od katalyzátorů po plně výkonnové nerezové výfukové systémy až po univerzální tlumiče a soupravy pro stavbu výfuků, které lze použít k výrobě výfuků pro jakoukoli aplikaci. Společnost je certifikovaná podle ISO-9001.
Naše firma Racing Styl je oficiálním prodejcem výfuků MagnaFlow.
V8 5.7L
Standard Cab-Long Bed (98.3in.) /Extended Cab-Standard Bed (76.3in.) /Crew Cab-Short Bed (67.4in.); W/Factory Duals
5 x 11 x 22in. Muffler; 3.0in. Tubing; 5.0in. Black Tip; DUAL SPLIT REAR EXIT
Dodge
| Year | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|
| 2009 | Ram 1500 | Laramie | V8 5.7L |
| 2009 | Ram 1500 | SLT | V8 5.7L |
| 2009 | Ram 1500 | ST | V8 5.7L |
| 2009 | Ram 1500 | Sport | V8 5.7L |
| 2009 | Ram 1500 | TRX4 | V8 5.7L |
| 2009 | Ram 1500 | TRX | V8 5.7L |
| 2010 | Ram 1500 | Laramie | V8 5.7L |
| 2010 | Ram 1500 | SLT | V8 5.7L |
| 2010 | Ram 1500 | ST | V8 5.7L |
| 2010 | Ram 1500 | Sport | V8 5.7L |
| 2010 | Ram 1500 | TRX4 | V8 5.7L |
| 2010 | Ram 1500 | TRX | V8 5.7L |
Ram
| Year | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|
| 2011 | 1500 | Big Horn | V8 5.7L |
| 2011 | 1500 | Laramie Longhorn | V8 5.7L |
| 2011 | 1500 | Laramie | V8 5.7L |
| 2011 | 1500 | Outdoorsman | V8 5.7L |
| 2011 | 1500 | SLT | V8 5.7L |
| 2011 | 1500 | ST | V8 5.7L |
| 2011 | 1500 | Sport | V8 5.7L |
| 2011 | 1500 | Tradesman | V8 5.7L |
| 2012 | 1500 | Big Horn | V8 5.7L |
| 2012 | 1500 | Express | V8 5.7L |
| 2012 | 1500 | Laramie Longhorn | V8 5.7L |
| 2012 | 1500 | Laramie | V8 5.7L |
| 2012 | 1500 | Outdoorsman | V8 5.7L |
| 2012 | 1500 | SLT | V8 5.7L |
| 2012 | 1500 | ST | V8 5.7L |
| 2012 | 1500 | Sport | V8 5.7L |
| 2012 | 1500 | Tradesman HD | V8 5.7L |
| 2012 | 1500 | Tradesman | V8 5.7L |
| 2013 | 1500 | Big Horn | V8 5.7L |
| 2013 | 1500 | Express | V8 5.7L |
| 2013 | 1500 | Laramie Longhorn | V8 5.7L |
| 2013 | 1500 | Laramie | V8 5.7L |
| 2013 | 1500 | Outdoorsman | V8 5.7L |
| 2013 | 1500 | SLT | V8 5.7L |
| 2013 | 1500 | Sport | V8 5.7L |
| 2013 | 1500 | Tradesman | V8 5.7L |
| 2014 | 1500 | Big Horn | V8 5.7L |
| 2014 | 1500 | Express | V8 5.7L |
| 2014 | 1500 | Laramie Limited | V8 5.7L |
| 2014 | 1500 | Laramie Longhorn | V8 5.7L |
| 2014 | 1500 | Laramie | V8 5.7L |
| 2014 | 1500 | Lone Star | V8 5.7L |
| 2014 | 1500 | Outdoorsman | V8 5.7L |
| 2014 | 1500 | SLT | V8 5.7L |
| 2014 | 1500 | Special Service | V8 5.7L |
| 2014 | 1500 | Sport | V8 5.7L |
| 2014 | 1500 | Tradesman | V8 5.7L |
| 2015 | 1500 | Big Horn | V8 5.7L |
| 2015 | 1500 | Express | V8 5.7L |
| 2015 | 1500 | Laramie Limited | V8 5.7L |
| 2015 | 1500 | Laramie Longhorn | V8 5.7L |
| 2015 | 1500 | Laramie | V8 5.7L |
| 2015 | 1500 | Limited | V8 5.7L |
| 2015 | 1500 | Lone Star | V8 5.7L |
| 2015 | 1500 | Outdoorsman | V8 5.7L |
| 2015 | 1500 | Rebel | V8 5.7L |
| 2015 | 1500 | SLT | V8 5.7L |
| 2015 | 1500 | Special Service | V8 5.7L |
| 2015 | 1500 | Sport | V8 5.7L |
| 2015 | 1500 | Tradesman | V8 5.7L |
| 2016 | 1500 | Big Horn | V8 5.7L |
| 2016 | 1500 | Express | V8 5.7L |
| 2016 | 1500 | Laramie Longhorn | V8 5.7L |
| 2016 | 1500 | Laramie | V8 5.7L |
| 2016 | 1500 | Limited | V8 5.7L |
| 2016 | 1500 | Lone Star | V8 5.7L |
| 2016 | 1500 | Outdoorsman | V8 5.7L |
| 2016 | 1500 | Rebel | V8 5.7L |
| 2016 | 1500 | SLT | V8 5.7L |
| 2016 | 1500 | Special Service | V8 5.7L |
| 2016 | 1500 | Sport | V8 5.7L |
| 2016 | 1500 | Tradesman | V8 5.7L |
| 2017 | 1500 | Big Horn | V8 5.7L |
| 2017 | 1500 | Express | V8 5.7L |
| 2017 | 1500 | Laramie Longhorn | V8 5.7L |
| 2017 | 1500 | Laramie | V8 5.7L |
| 2017 | 1500 | Limited | V8 5.7L |
| 2017 | 1500 | Lone Star | V8 5.7L |
| 2017 | 1500 | Rebel | V8 5.7L |
| 2017 | 1500 | SLT | V8 5.7L |
| 2017 | 1500 | Special Service | V8 5.7L |
| 2017 | 1500 | Sport | V8 5.7L |
| 2017 | 1500 | Tradesman | V8 5.7L |
| 2018 | 1500 | Big Horn | V8 5.7L |
| 2018 | 1500 | Express | V8 5.7L |
| 2018 | 1500 | Laramie Longhorn | V8 5.7L |
| 2018 | 1500 | Laramie | V8 5.7L |
| 2018 | 1500 | Limited | V8 5.7L |
| 2018 | 1500 | Lone Star | V8 5.7L |
| 2018 | 1500 | Rebel | V8 5.7L |
| 2018 | 1500 | SLT | V8 5.7L |
| 2018 | 1500 | Special Service | V8 5.7L |
| 2018 | 1500 | Sport | V8 5.7L |
| 2018 | 1500 | Tradesman | V8 5.7L |
| 2019 | 1500 Classic | Big Horn | V8 5.7L |
| 2019 | 1500 Classic | Express | V8 5.7L |
| 2019 | 1500 Classic | Lone Star | V8 5.7L |
| 2019 | 1500 Classic | Special Service | V8 5.7L |
| 2019 | 1500 Classic | Tradesman | V8 5.7L |
| 2020 | 1500 Classic | Warlock | V8 5.7L |
| 2020 | 1500 Classic | Tradesman | V8 5.7L |
| 2020 | 1500 Classic | Special Service | V8 5.7L |
| 2020 | 1500 Classic | SLT | V8 5.7L |
| 2020 | 1500 Classic | Express | V8 5.7L |
| 2021 | 1500 Classic | Express | V8 5.7L |
| 2021 | 1500 Classic | Night Edition | V8 5.7L |
| 2021 | 1500 Classic | SLT | V8 5.7L |
| 2021 | 1500 Classic | Special Service | V8 5.7L |
| 2021 | 1500 Classic | Tradesman | V8 5.7L |
| 2021 | 1500 Classic | Warlock | V8 5.7L |
| 2022 | 1500 Classic | Express | V8 5.7L |
| 2022 | 1500 Classic | SLT | V8 5.7L |
| 2022 | 1500 Classic | Special Service | V8 5.7L |
| 2022 | 1500 Classic | Tradesman | V8 5.7L |
| 2022 | 1500 Classic | Warlock | V8 5.7L |
| 2023 | 1500 Classic | Express | V8 5.7L |
| 2023 | 1500 Classic | SLT | V8 5.7L |
| 2023 | 1500 Classic | Special Service | V8 5.7L |
| 2023 | 1500 Classic | Tradesman | V8 5.7L |
| 2023 | 1500 Classic | Warlock | V8 5.7L |











