





- Úvod
- RAM
- RAM 3.6L V6
- Magnaflow výfuk #15250 Dodge RAM 1500 3.6L V6 2013-24; 3.7L V6 2009-12
Magnaflow výfuk #15250 Dodge RAM 1500 3.6L V6 2013-24; 3.7L V6 2009-12
- Doprava ZDARMA
- Kompletní specifikace
- Parametry
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
Magnaflow výfuk #15250 Dodge RAM 1500 3.6L V6 2013-24; 3.7L V6 2009-12Není skladem44 590,00 Kč/ ks
Magnaflow výfuk 15250 Dodge RAM 1500 3.6L a 3.7L V6
MagnaFlow #15250 Cat-Back
MagnaFlow Street Series Cat-Back Performance výfukový systém #15250 podtrhuje osobnost vašeho vozu s naším typickým rezonančním, výkonným zvukem výfuku a dynamicky ověřeným výkonem. Díky svému rychle proudívímu trnem ohnutému 3 palce. hlavnímu výfukovému potrubí a 1 tlumičem výfuku zakončený dvojitou 3,5in. leštěnou koncovkou výfuku s výstupem před zadní pneumatikou na straně spolujezdce.
Výfukové systémy MagnaFlow jsou vyrobeny pro přímou dráhu toku výfukových spalin pro maximální výkon a točivý moment pro velkou sílu při současném zachování účinnosti výfuku.
• Konstrukce z nerezové oceli 409
• Vyšší výkon a točivý moment
• Made in USA
Jako lídr na trhu používá MagnaFlow nejlepší dostupné komponenty a nejnovější technologie k zajištění nejvyšší úrovně výroby a životnosti. Nabídka produktů sahá od katalyzátorů po plně výkonnové nerezové výfukové systémy až po univerzální tlumiče a soupravy pro stavbu výfuků, které lze použít k výrobě výfuků pro jakoukoli aplikaci. Společnost je certifikovaná podle ISO-9001.
Naše firma Racing Styl je oficiálním prodejcem výfukových komponentů MagnaFlow.
DODGE TRUCK |
| MODEL | YEAR(s) | DESC. |
| RAM 1500 TRUCK | 2009 | V6 3.7L; Extended Cab-Standard Bed (76.3in.) /Crew Cab-Short Bed (67.4in.) 5 x 8 x 18in. Muffler; 3.0in. Tubing; 3.5in. Polished Tips; DUAL SAME SIDE BEFORE PASSENGER REAR TIRE |
| RAM 1500 TRUCK | 2010 | V6 3.7L; Extended Cab-Standard Bed (76.3in.) /Crew Cab-Short Bed (67.4in.) 5 x 8 x 18in. Muffler; 3.0in. Tubing; 3.5in. Polished Tips; DUAL SAME SIDE BEFORE PASSENGER REAR TIRE |
| RAM 1500 TRUCK | 2011 | V6 3.7L; Extended Cab-Standard Bed (76.3in.) /Crew Cab-Short Bed (67.4in.) 5 x 8 x 18in. Muffler; 3.0in. Tubing; 3.5in. Polished Tips; DUAL SAME SIDE BEFORE PASSENGER REAR TIRE |
| RAM 1500 TRUCK | 2012 | V6 3.7L; Extended Cab-Standard Bed (76.3in.) /Crew Cab-Short Bed (67.4in.) 5 x 8 x 18in. Muffler; 3.0in. Tubing; 3.5in. Polished Tips; DUAL SAME SIDE BEFORE PASSENGER REAR TIRE |
| RAM 1500 TRUCK | 2013 | V6 3.6L; Extended Cab-Standard Bed (76.3in.) /Crew Cab-Short Bed (67.4in.) 5 x 8 x 18in. Muffler; 3.0in. Tubing; 3.5in. Polished Tips; DUAL SAME SIDE BEFORE PASSENGER REAR TIRE |
| RAM 1500 TRUCK | 2014 | V6 3.6L; Extended Cab-Standard Bed (76.3in.) /Crew Cab-Short Bed (67.4in.) 5 x 8 x 18in. Muffler; 3.0in. Tubing; 3.5in. Polished Tips; DUAL SAME SIDE BEFORE PASSENGER REAR TIRE |
| RAM 1500 TRUCK | 2015 | V6 3.6L; Extended Cab-Standard Bed (76.3in.) /Crew Cab-Short Bed (67.4in.) 5 x 8 x 18in. Muffler; 3.0in. Tubing; 3.5in. Polished Tips; DUAL SAME SIDE BEFORE PASSENGER REAR TIRE |
| RAM 1500 TRUCK | 2016 | V6 3.6L; Extended Cab-Standard Bed (76.3in.) /Crew Cab-Short Bed (67.4in.) 5 x 8 x 18in. Muffler; 3.0in. Tubing; 3.5in. Polished Tips; DUAL SAME SIDE BEFORE PASSENGER REAR TIRE |
RAM TRUCK |
| MODEL | YEAR(s) | DESC. |
| 1500 | 2011 | V6 3.7L; Extended Cab-Standard Bed (76.3in.) /Crew Cab-Short Bed (67.4in.) 5 x 8 x 18in. Muffler; 3.0in. Tubing; 3.5in. Polished Tips; DUAL SAME SIDE BEFORE PASSENGER REAR TIRE |
| 1500 | 2012 | V6 3.7L; Extended Cab-Standard Bed (76.3in.) /Crew Cab-Short Bed (67.4in.) 5 x 8 x 18in. Muffler; 3.0in. Tubing; 3.5in. Polished Tips; DUAL SAME SIDE BEFORE PASSENGER REAR TIRE |
| 1500 | 2013 | V6 3.6L; Extended Cab-Standard Bed (76.3in.) /Crew Cab-Short Bed (67.4in.) 5 x 8 x 18in. Muffler; 3.0in. Tubing; 3.5in. Polished Tips; DUAL SAME SIDE BEFORE PASSENGER REAR TIRE |
| 1500 | 2014 | V6 3.6L; Extended Cab-Standard Bed (76.3in.) /Crew Cab-Short Bed (67.4in.) 5 x 8 x 18in. Muffler; 3.0in. Tubing; 3.5in. Polished Tips; DUAL SAME SIDE BEFORE PASSENGER REAR TIRE |
| 1500 | 2015 | V6 3.6L; Extended Cab-Standard Bed (76.3in.) /Crew Cab-Short Bed (67.4in.) 5 x 8 x 18in. Muffler; 3.0in. Tubing; 3.5in. Polished Tips; DUAL SAME SIDE BEFORE PASSENGER REAR TIRE |
| 1500 | 2016 | V6 3.6L; Extended Cab-Standard Bed (76.3in.) /Crew Cab-Short Bed (67.4in.) 5 x 8 x 18in. Muffler; 3.0in. Tubing; 3.5in. Polished Tips; DUAL SAME SIDE BEFORE PASSENGER REAR TIRE |
Dodge
| Year | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|
| 2009 | Ram 1500 | ST | V6 3.7L |
| 2010 | Ram 1500 | ST | V6 3.7L |
Ram
| Year | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|
| 2011 | 1500 | ST | V6 3.7L |
| 2012 | 1500 | ST | V6 3.7L |
| 2013 | 1500 | Outdoorsman | V6 3.6L |
| 2013 | 1500 | SLT | V6 3.6L |
| 2013 | 1500 | Tradesman | V6 3.6L |
| 2014 | 1500 | Big Horn | V6 3.6L |
| 2014 | 1500 | Express | V6 3.6L |
| 2014 | 1500 | Laramie | V6 3.6L |
| 2014 | 1500 | Lone Star | V6 3.6L |
| 2014 | 1500 | Outdoorsman | V6 3.6L |
| 2014 | 1500 | SLT | V6 3.6L |
| 2014 | 1500 | Tradesman | V6 3.6L |
| 2015 | 1500 | Big Horn | V6 3.6L |
| 2015 | 1500 | Express | V6 3.6L |
| 2015 | 1500 | Laramie | V6 3.6L |
| 2015 | 1500 | Lone Star | V6 3.6L |
| 2015 | 1500 | Outdoorsman | V6 3.6L |
| 2015 | 1500 | Rebel | V6 3.6L |
| 2015 | 1500 | SLT | V6 3.6L |
| 2015 | 1500 | Tradesman | V6 3.6L |
| 2016 | 1500 | Big Horn | V6 3.6L |
| 2016 | 1500 | Express | V6 3.6L |
| 2016 | 1500 | HFE | V6 3.6L |
| 2016 | 1500 | Laramie | V6 3.6L |
| 2016 | 1500 | Lone Star | V6 3.6L |
| 2016 | 1500 | Outdoorsman | V6 3.6L |
| 2016 | 1500 | Rebel | V6 3.6L |
| 2016 | 1500 | SLT | V6 3.6L |
| 2016 | 1500 | Tradesman | V6 3.6L |
| 2017 | 1500 | Big Horn | V6 3.6L |
| 2017 | 1500 | Express | V6 3.6L |
| 2017 | 1500 | Laramie | V6 3.6L |
| 2017 | 1500 | Lone Star | V6 3.6L |
| 2017 | 1500 | Rebel | V6 3.6L |
| 2017 | 1500 | SLT | V6 3.6L |
| 2017 | 1500 | Sport | V6 3.6L |
| 2017 | 1500 | Tradesman | V6 3.6L |
| 2018 | 1500 | Big Horn | V6 3.6L |
| 2018 | 1500 | Express | V6 3.6L |
| 2018 | 1500 | Laramie | V6 3.6L |
| 2018 | 1500 | Lone Star | V6 3.6L |
| 2018 | 1500 | Rebel | V6 3.6L |
| 2018 | 1500 | SLT | V6 3.6L |
| 2018 | 1500 | Sport | V6 3.6L |
| 2018 | 1500 | Tradesman | V6 3.6L |
| 2019 | 1500 Classic | Big Horn | V6 3.6L |
| 2019 | 1500 Classic | Express | V6 3.6L |
| 2019 | 1500 Classic | Lone Star | V6 3.6L |
| 2019 | 1500 Classic | Tradesman | V6 3.6L |
| 2019 | 1500 Classic | Warlock | V6 3.6L |











