Novinky
31.12.2025
Nová provozovna
Stěhujeme se do nových prostor přepdpokládané otevření konec Ledna 2026.
Nově nás naleznete na adrese:
Drážďanská 814/83b
Ustí nad Labem 400 07 Krá...
číst celé
23.03.2025
Nové výfuky od Magnaflow
Už pár dní přidávám nové produky od výrobce výfuků Magnaflow.
Jedná se o výfuky pro nové vozy RAM, Jeep, Honda, Ford F-150 a mnoho dalších
číst celé
16.10.2024
Zdražení CSR-Automotive
Musel jsem zdražit produkty od CSR-Automotive bohužel výrobce zdražil poštovné na 75 euro za balík což už jsem musel už promítnout do cen.
Jedná se o...
číst celé
OFICIÁLNÍ DISTRIBUTOR


PŘÍMÝ DOVOZCE



ON-LINE Platby

Katalyzátor MagnaFlow 99067HM duální pro dvě lambda sondy - 54mm, výstup 2x 67mm
- Kompletní specifikace
- Parametry
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
Katalyzátor MagnaFlow 99067HM duální pro dvě lambda sondy - 54mm, výstup 2x 67mmDODÁNÍ 1-2 TÝDNY13 171,00 Kč/ ks
Kompletní specifikace
Katalyzátor MagnaFlow 99067HM duální pro dvě lambda sondy
Rozměry katalyzátoru: celková délka 40,65 cm, délka těla 30,48 cm, šířka těla 17,8 cm průměr na navaření 54 mm - vnitřní průměr 50,8 mm (2,in) výstup katalyzátoru duální 2 x 67 mm - vnitřní průměr 63,5 (2,5in)
Katalyzátor splňuje normu euro 3/4
Katalyzátory lze použít do obsahu motoru 7,8L a váhy vozu 3175kg.
Jsme Oficiálním prodejcem výfukových komponentů MagnaFlow.
Vhodný pro tato vozy:
| DODGE TRUCK |
| MODEL | YEAR(s) | DESC. | ||
|---|---|---|---|---|
| B1500 VAN | 3.9L | |||
| B1500 VAN | 5.2L | |||
| B1500 VAN | 5.2L | |||
| B1500 VAN | 3.9L | |||
| B1500 VAN | 3.9L | |||
| B1500 VAN | 5.2L | |||
| B1500 VAN | 5.9L | |||
| B2500 VAN | 3.9L | |||
| B2500 VAN | 5.9L | |||
| B2500 VAN | 5.2L; Excl. CNG | |||
| B2500 VAN | 5.2L; Excl. CNG | |||
| B2500 VAN | 5.9L | |||
| B2500 VAN | 3.9L | |||
| B2500 VAN | 5.2L | |||
| B2500 VAN | 5.9L | |||
| B3500 VAN | 5.2L; Excl. CNG | |||
| B3500 VAN | 5.9L | |||
| B3500 VAN | 5.9L | |||
| B3500 VAN | 5.2L; Excl. CNG | |||
| B3500 VAN | 5.2L | |||
| B3500 VAN | 5.9L | |||
| RAM 1500 PICKUP | 3.9L | |||
| RAM 1500 PICKUP | 5.2L; Excl. CNG | |||
| RAM 1500 PICKUP | 5.9L | |||
| RAM 1500 PICKUP | 5.9L | |||
| RAM 1500 PICKUP | 5.2L; Excl. CNG | |||
| RAM 1500 PICKUP | 3.9L | |||
| RAM 1500 PICKUP | 3.9L | |||
| RAM 1500 PICKUP | 5.2L | |||
| RAM 1500 PICKUP | 5.9L; Eng. Code Z | |||
| RAM 1500 PICKUP | 5.9L; Eng. Code Z | |||
| RAM 1500 PICKUP | 5.2L | |||
| RAM 1500 PICKUP | 3.9L | |||
| RAM 1500 PICKUP | 5.2L | |||
| RAM 1500 PICKUP | 5.9L; Eng. Code Z | |||
| RAM 1500 PICKUP | 5.9L | |||
| RAM 1500 PICKUP | 5.2L | |||
| RAM 1500 PICKUP | 5.7L; 2WD | |||
| RAM 1500 VAN | 3.9L | |||
| RAM 1500 VAN | 5.2L | |||
| RAM 1500 VAN | 5.9L | |||
| RAM 1500 VAN | 3.9L | |||
| RAM 1500 VAN | 3.9L | |||
| RAM 2500 PICKUP | 5.2L; Excl. CNG | |||
| RAM 2500 PICKUP | 5.9L | |||
| RAM 2500 PICKUP | 5.9L | |||
| RAM 2500 PICKUP | 5.9L | |||
| RAM 2500 PICKUP | 5.9L; Eng. Code Z | |||
| RAM 2500 PICKUP | 5.9L; Eng. Code Z | |||
| RAM 2500 PICKUP | 5.9L | |||
| RAM 2500 PICKUP | 5.9L | |||
| RAM 2500 PICKUP | 5.9L | |||
| RAM 2500 VAN | 5.2L; Excl. CNG | |||
| RAM 2500 VAN | 5.9L | |||
| RAM 3500 PICKUP | 5.9L; Eng. Code Z | |||
| RAM 3500 PICKUP | 5.9L; Eng. Code Z | |||
| RAM 3500 PICKUP | 5.9L; Eng. Code Z | |||
| RAM 3500 PICKUP | 5.9L; D/S; Eng.Code 5; To 15,000 GVW | |||
| RAM 3500 PICKUP | 5.9L; P/S; Eng.Code 5; To 15,000 GVW | |||
| RAM 3500 PICKUP | 5.9L; P/S; Eng.Code 5; To 15,000 GVW | |||
| RAM 3500 PICKUP | 5.9L; D/S; Eng.Code 5; To 15,000 GVW | |||
| RAM 3500 PICKUP | 5.9L; Eng. Code Z | |||
| RAM 3500 PICKUP | 5.9L; Eng. Code Z | |||
| RAM 3500 PICKUP | 5.9L; D/S; Eng.Code 5; To 15,000 GVW | |||
| RAM 3500 PICKUP | 5.9L; P/S; Eng.Code 5; To 15,000 GVW | |||
| RAM 3500 PICKUP | 5.9L; D/S; Eng.Code 5; To 15,000 GVW | |||
| RAM 3500 PICKUP | 5.9L; Eng. Code Z | |||
| RAM 3500 PICKUP | 5.9L; P/S; Eng.Code 5; To 15,000 GVW | |||
| RAM 3500 VAN | 5.2L; Excl. CNG | |||
| RAM 3500 VAN | 5.9L |
| FORD |
| MODEL | YEAR(s) | DESC. | ||
|---|---|---|---|---|
| THUNDERBIRD | 4.6L; Rear | |||
| THUNDERBIRD | 4.6L; Rear |
| MERCURY |
| MODEL | YEAR(s) | DESC. | ||
|---|---|---|---|---|
| COUGAR | 4.6L; Rear | |||
| COUGAR | 4.6L; Rear | |||
| COUGAR | 4.6L; Rear | |||
| COUGAR | 4.6L; Rear | |||
| COUGAR | 4.6L; Rear | |||
| COUGAR | 4.6L; Rear | |||
| COUGAR | 4.6L; Rear | |||
| COUGAR | 4.6L; Rear |
| VOLVO |
| MODEL | YEAR(s) | DESC. | ||
|---|---|---|---|---|
| 960 | 2.9L | |||
| 960 | 2.9L | |||
| 960 | 2.9L |
Výrobce
Magnaflow
1901 Corporate Centre Drive Oceanside CA 92056 USA
Parametry
VýrobceMagnaflow
Zboží zařazeno v kategoriích









